首页 > 服务 > 我要查询 > 社区药品阳光采购目录
发布时间:2017年08月09日 来源: 作者:系统管理员 字体: 大 中 小 浏览次数:
序号 | 产品名 | 商用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 企业报价 |
300 | 盐酸莫西沙星注射液 | 无 | 注射液 | 20ml:0.4g | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 3.8 |
301 | 胶体果胶铋胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 50mg | 盒 | 健民药业集团股份有限公司 | 40.24 |
302 | 门冬胰岛素50注射液 | 诺和锐50笔芯 | 注射液 | 3ml:300单位 | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 4.3 |
303 | 头孢羟氨苄片 | 力欣奇 | 素片 | 0.5g | 盒 | 哈药集团制药总厂 | 4.24 |
304 | 甲氧氯普胺片 | 无 | 素片 | 5mg | 支 | 山东圣鲁制药有限公司 | 0.35 |
305 | 多索茶碱注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:0.2g | 瓶 | 北京市非凡制药厂 | 4.95 |
306 | 奥美沙坦酯片 | 兰沙 | 素片 | 20mg | 盒 | 昆明赛诺制药股份有限公司 | 37.33 |
307 | 麻仁润肠丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 6g | 瓶 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 1.94 |
308 | 阿德福韦酯分散片 | 无 | 分散片 | 10mg | 盒 | 邯郸康业制药有限公司 | 6.5 |
309 | 清脑降压片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 片芯重0.3g | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 16.03 |
310 | 右旋糖酐铁口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 5ml:25mg(Fe) | 盒 | 南京长澳制药有限公司 | 9 |
311 | 氨甲苯酸注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:0.1g | 袋 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 6.29 |
312 | 复方对乙酰氨基酚片(Ⅱ) | 散利痛 | 素片 | 复方 | 支 | 北京协和药厂 | 208.17 |
313 | 甲氧氯普胺片 | 无 | 素片 | 5mg | 盒 | 金日制药(中国)有限公司 | 15.58 |
314 | 木瓜片 | 无 | 素片 | 0.6g | 盒 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 10 |
315 | 肺力咳合剂 | 无 | 合剂(含口服液) | 150ml | 盒 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 2.5 |
316 | 关节止痛膏 | 无 | 橡胶膏剂 | 11cm×15cm | 盒 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 1.6 |
317 | 阿魏酸哌嗪片 | 无 | 素片 | 50mg | 瓶 | 福建汇天生物药业有限公司 | 12.5 |
318 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:12.5g(5%) | 瓶 | 湖北午时药业股份有限公司 | 7.6 |
319 | 复方小活络丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 32g(10g/100粒) | 瓶 | 佛山手心制药有限公司 | 5 |
320 | 吡拉西坦片 | 无 | 素片 | 0.4g | 瓶 | 天津天药药业股份有限公司 | 49.6 |
321 | 盐酸异丙嗪注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:50mg | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 17.99 |
322 | 清热通淋片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.39g | 瓶 | 开封制药(集团)有限公司 | 15 |
323 | 氧氟沙星氯化钠注射液 | 奥迪扶康 | 注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 盒 | 宁夏启元国药有限公司 | 6 |
324 | 泛昔洛韦片(薄膜衣) | 丽珠风 | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 8.15 |
325 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 无 | 缓释片 | 10mg | 瓶 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 2.7 |
326 | 色甘酸钠滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 8ml:0.16g(2%) | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 17.72 |
327 | 金嗓利咽丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 1g/10丸 | 盒 | 河南润弘本草制药有限公司 | 11.93 |
328 | 石杉碱甲片 | 忆诺 | 素片 | 50μg | 瓶 | 山东仁和堂药业有限公司 | 4.5 |
329 | 注射用头孢美唑钠(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 盒 | 澳大利亚葛兰素GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd. | 24 |
330 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 50ml:5.0g(10%) | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 19.73 |
331 | 伏格列波糖胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.2mg | 盒 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 21.47 |
332 | 蛇胆川贝液 | 无 | 糖浆剂 | 10ml | 支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 4.8 |
333 | 十味玉泉胶囊 | 迪贝特 | 胶囊剂 | 0.5g | 瓶 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 22.46 |
334 | 辛伐他汀片(薄膜衣) | 忆辛 | 薄膜衣片 | 20mg | 盒 | 太原大宁堂药业有限公司 | 23.33 |
335 | 氟康唑片 | 无 | 素片 | 50mg | 盒 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 13.45 |
336 | 夫西地酸乳膏 | 奥络 | 乳膏剂 | 15g(5g:0.1g) | 盒 | 广东一片天医药集团制药有限公司 | 17.3 |
337 | 氨糖美辛肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 吲哚美辛25mg,盐酸氨基葡萄糖75mg | 瓶 | 成都倍特药业有限公司 | 2.5 |
338 | 小儿肠胃康颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 14.95 |
339 | 川贝枇杷胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.2g | 盒 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 10.97 |
340 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 普力得 | 胶囊剂 | 0.24g | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 22.85 |
341 | 注射用甲磺酸法舒地尔 | 朗来 | 粉针剂 | 35mg | 盒 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 20.16 |
342 | 百合固金口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 20ml | 盒 | 北京勃然制药有限公司 | 18.5 |
343 | 阿奇霉素颗粒(Ⅱ) | 无 | 颗粒剂 | 0.1g(10万单位) | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 22.05 |
344 | 胶体果胶铋胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 50mg | 盒 | 大连天宇奥森制药有限公司 | 13.08 |
345 | 二妙丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g | 盒 | 海南赞邦制药有限公司 | 13.5 |
346 | 明目上清丸(水丸) | 无 | 水丸 | 9g | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 6.43 |
347 | 聚甲酚磺醛溶液 | 无 | 溶液剂 | 10ml:3.6g(36%) | 盒 | 石药控股集团河北永丰药业有限公司 | 30.43 |
348 | 氨咖黄敏胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 复方 | 瓶 | 广东大冢制药有限公司 | 4.01 |
349 | 通滞苏润江胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 7.87 |
350 | 阿莫西林克拉维酸钾片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.457g(0.4g/0.057g) | 瓶 | 海南林恒制药股份有限公司 | 29.52 |
351 | 复方倍他米松注射液 | 得宝松 | 注射液 | 1ml:5mg:2mg | 瓶 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 10 |
352 | 茴拉西坦分散片 | 顺坦 | 分散片 | 0.1g | 盒 | 海南新世通制药有限公司 | 6.66 |
353 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:20mg | 支 | 北京华素制药股份有限公司 | 52.4 |
354 | 虎力散片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.38g | 盒 | 云南腾药制药股份有限公司 | 18.55 |
355 | 牛磺熊去氧胆酸胶囊 | 滔罗特 | 胶囊剂 | 250mg | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 21.73 |
356 | 甲基多巴片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.25g | 盒 | 德国Excella GmbH | 212 |
357 | 盐酸西替利嗪滴剂 | 仙特明 | 滴剂 | 10ml:0.1g(10mg/ml) | 盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 16.42 |
358 | 藿香正气软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 0.45g | 瓶 | 天津太平洋制药有限公司 | 1.8 |
359 | 消栓通络片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.4g(每片相当于原药材1.8g) | 盒 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 | 12.96 |
360 | 赖氨葡锌颗粒(无糖型) | 无 | 颗粒剂 | 葡萄糖酸锌35mg、盐酸赖氨酸125mg | 盒 | 大连美罗中药厂有限公司 | 17.39 |
361 | 桉柠蒎肠溶软胶囊 | 切诺 | 肠溶软胶囊(肠溶胶丸) | 按桉柠蒎油计0.3g | 盒 | 吉林华康药业股份有限公司 | 41.42 |
362 | 茶碱缓释胶囊 | 埃斯玛隆 | 缓释胶囊 | 0.1g | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 12.39 |
363 | 三黄片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.25g(每片重) | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 18.35 |
364 | 吡诺克辛滴眼液 | 卡林优 | 滴眼剂 | 5ml:0.25mg | 支 | 成都天台山制药有限公司 | 4.33 |
365 | 美洛昔康片 | 莫乐新 | 素片 | 7.5mg | 瓶 | 深圳华药南方制药有限公司 | 26 |
366 | 丹栀逍遥胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.45g | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 4.01 |
367 | 麝香祛痛搽剂 | 无 | 搽剂 | 100ml | 瓶 | 常州四药制药有限公司 | 19 |
368 | 麝香壮骨膏 | 无 | 贴膏剂 | 10cm×7cm | 盒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 12.5 |
369 | 地红霉素肠溶片 | 域大 | 肠溶片 | 0.25g | 瓶 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 6.55 |
370 | 甲磺酸多沙唑嗪胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 2mg | 瓶 | 天津天药药业股份有限公司 | 5.2 |
371 | 盐酸阿比多尔颗粒 | 壮彤 | 颗粒剂 | 0.1g | 盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 13.8 |
372 | 盐酸洛美沙星滴耳液 | 乐芬 | 滴耳剂 | 5ml:15mg | 支 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 3.1 |
373 | 阿昔洛韦片 | 无 | 素片 | 0.1g | 支 | 波兰BIOTON S.A. | 51 |
374 | 复方锌铁钙口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 10ml:葡萄糖酸锌30mg、葡萄糖酸亚铁0.1g、葡萄糖酸钙0.4g、VB2 3mg | 盒 | 山东健康药业有限公司 | 13.6 |
375 | 硝酸益康唑喷雾剂 | 无 | 喷雾剂 | 30ml:0.3g(1%) | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 16.9 |
376 | 阿昔洛韦片 | 无 | 素片 | 0.2g | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 13 |
377 | 棓丙酯氯化钠注射液 | 倍溶 | 注射液 | 250ml:0.18g:2.25g | 支 | 江苏涟水制药有限公司 | 0.23 |
378 | 吲哚美辛栓 | 无 | 栓剂 | 0.1g | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 0.32 |
379 | 奋乃静片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 4mg | 支 | 扬州中宝制药有限公司 | 1 |
380 | 双黄连颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 4.5 |
381 | 热炎宁颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 4g | 盒 | 健民药业集团股份有限公司 | 21.73 |
382 | 吲达帕胺缓释片 | 无 | 缓释片 | 1.5mg | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 3.8 |
383 | 羟苯磺酸钙分散片 | 无 | 分散片 | 0.25g | 盒 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 21.7 |
384 | 格列美脲片 | 万苏平 | 素片 | 2mg | 瓶 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 10.4 |
385 | 参苓白术散 | 无 | 散剂 | 6g | 盒 | 北京春风药业有限公司 | 28 |
386 | 破伤风人免疫球蛋白 | 无 | 注射液 | 250IU | 瓶 | 石药控股集团河北永丰药业有限公司 | 3.1 |
387 | 元胡止痛片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 片芯重0.25g | 盒 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 29.92 |
388 | 通便灵胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 苏州二叶制药有限公司 | 6.26 |
389 | 摩罗丹(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 1.84g/8丸(相当于生药材4.5g) | 盒 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 29.82 |
390 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70) | 优思灵 | 注射用混悬剂 | 3ml:300IU(10.5mg) | 盒 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 9.27 |
391 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(50/50) | 优思灵 | 注射用混悬剂 | 3ml:300IU(10.5mg) | 盒 | 浙江安宝药业有限公司 | 17 |
392 | 板蓝根糖浆 | 无 | 糖浆剂 | 10ml | 盒 | 青岛国大药业有限公司 | 16.91 |
393 | 普伐他汀钠胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 10mg | 盒 | 新疆银朵兰维药股份有限公司 | 17.87 |
394 | 甲硝唑葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:0.5g:12.5g | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 8.99 |
395 | 振源片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片含人参果总皂苷25mg | 支 | 正大青春宝药业有限公司 | 24.56 |
396 | 茶苯海明缓释胶囊 | 无 | 缓释胶囊 | 75mg | 盒 | 海南碧凯药业有限公司 | 34.72 |
397 | 盐酸氯丙嗪片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 50mg | 瓶 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 4.82 |
398 | 西帕依麦孜彼子胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 14.35 |
399 | 氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:2.25g(0.9%) | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 10 |
400 | 四逆散 | 无 | 散剂 | 9g | 盒 | 开封白云制药有限公司 | 33 |
401 | 碘酊 | 无 | 酊剂 | 500ml:10g(2%) | 瓶 | 延安制药股份有限公司 | 31.69 |
402 | 奥利司他胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.12g | 支 | 西安杨森制药有限公司 | 14.79 |
403 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.314g(硫酸氨基葡萄糖0.25g) | 盒 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 21.3 |
404 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 14.18 |
405 | 注射用阿奇霉素(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.25g(25万单位) | 盒 | 江西汇仁药业有限公司 | 9.03 |
406 | 健胃消食片 | 无 | 素片 | 0.5g | 盒 | 海南康芝药业股份有限公司 | 34.78 |
407 | 大柴胡颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 8g | 包 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 67.82 |
408 | 炔诺酮片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.625mg | 盒 | 聚协昌(北京)药业有限公司 | 18.82 |
409 | 甲硝维参阴道栓 | 无 | 栓剂 | 0.5g(以甲硝唑计) | 支 | 北京双吉制药有限公司 | 8.7 |
410 | 格列吡嗪片 | 无 | 素片 | 5mg | 瓶 | 成都亨达药业有限公司 | 34.85 |
411 | 洁肤净洗剂 | 无 | 洗剂 | 100ml | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.5 |
412 | 癃清胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 10.56 |
413 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 思考林 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 11.7 |
414 | 注射用骨瓜提取物(冻干) | 益古泰 | 冻干粉针剂 | 25mg(以多肽类物质计) | 盒 | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 | 30.94 |
415 | 胃康胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 7.2 |
416 | 注射用布美他尼(冻干) | 优布丁 | 冻干粉针剂 | 1.0mg | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 10.8 |
417 | 阿昔洛韦片 | 丽科平 | 素片 | 0.1g | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.34 |
418 | 埃索美拉唑肠溶胶囊 | 莱美舒 | 肠溶胶囊 | 20mg | 盒 | 北大医药股份有限公司 | 24.59 |
419 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 无 | 缓释胶囊 | 50mg | 盒 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 32 |
420 | 琥乙红霉素片 | 无 | 素片 | 0.125g | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 17.55 |
421 | 咽炎片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.26g | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 12 |
422 | 复方盐酸阿米洛利片 | 武都力 | 素片 | 盐酸阿米洛利2.5mg,氢氯噻嗪25mg | 瓶 | 石家庄康力药业有限公司 | 10.5 |
423 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 无 | 缓释片 | 40mg | 盒 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 7.09 |
424 | 乌鸡白凤丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 6g | 盒 | 新疆奇康哈博维药股份有限公司 | 40.35 |
425 | 归脾丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 6g | 瓶 | 石家庄康力药业有限公司 | 3.7 |
426 | 多索茶碱注射液 | 索霁 | 注射液 | 20ml:0.3g | 瓶 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 2.44 |
427 | 头孢地尼分散片 | 无 | 分散片 | 0.1g | 盒 | 四川省天基生物药业有限公司 | 29.77 |
428 | 黄体酮注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:10mg | 瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 35 |
429 | 维生素C注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.5g | 盒 | 四川泰华堂制药有限公司 | 8.84 |
430 | 日舒安洗液 | 无 | 洗剂 | 300ml | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 32.7 |
431 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:10mg | 盒 | 华颐药业有限公司 | 35.79 |
432 | 二十味沉香丸(水丸) | 无 | 水丸 | 5.6g/10丸 | 支 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 | 0.2 |
433 | 盐酸普鲁卡因注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:40mg | 瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 42.61 |
434 | 利巴韦林注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:0.1g | 瓶 | 福州海王福药制药有限公司 | 12.45 |
435 | 注射用环磷酰胺 | 无 | 粉针剂 | 0.2g | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 17.33 |
436 | 银翘解毒片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.52g | 盒 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 16.98 |
437 | 血塞通胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 50mg | 盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 23.18 |
438 | 藿香正气水 | 无 | 酊剂 | 10ml | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 3.13 |
439 | 对乙酰氨基酚咀嚼片 | 百服咛 | 咀嚼片 | 0.16g | 盒 | 广州白云山奇星药业有限公司 | 35.71 |
440 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 悉复欢 | 注射液 | 100ml:0.2g | 盒 | 北京红林制药有限公司 | 26.25 |
441 | 龙血竭片 | 无 | 肠溶片 | 基片重0.4g | 盒 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 21.69 |
442 | 双环醇片(薄膜衣) | 百赛诺 | 薄膜衣片 | 50mg | 盒 | 广东省惠州市中药厂有限公司 | 19.68 |
443 | 复方甘草片 | 无 | 素片 | 复方 | 盒 | 青海益欣药业有限责任公司 | 51 |
444 | 醋酸氢化可的松片 | 无 | 素片 | 20mg | 盒 | 石家庄宇惠制药有限公司 | 19.96 |
445 | 防风通圣丸(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 6g/8丸 | 瓶 | 山东省惠诺药业有限公司 | 35 |
446 | 诺氟沙星胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.1g | 瓶 | 海南美好西林生物制药有限公司 | 2.52 |
447 | 乳酸菌素分散片 | 无 | 分散片 | 0.2g | 瓶 | 宁夏启元国药有限公司 | 16.5 |
448 | 复方地龙片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.53g | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 23.57 |
449 | 独一味分散片 | 无 | 分散片 | 每片重0.5g | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 23.18 |
450 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 君士达新 | 肠溶片 | 0.25g | 盒 | 贵州神奇药业有限公司 | 29.5 |
451 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 力邦英特 | 注射液 | 250ml:75g(大豆油):3g(卵磷脂) | 盒 | 北京亚东生物制药有限公司 | 52.25 |
452 | 固肾安胎丸(小蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 6g | 盒 | 北京康而福药业有限责任公司 | 15.45 |
453 | 双氯芬酸钠滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 5ml:5mg | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 36.91 |
454 | 吉祥安坤丸(水丸) | 无 | 水丸 | 0.8g/10粒 | 盒 | 安徽省先锋制药有限公司 | 30.14 |
455 | 布洛芬片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.1g | 瓶 | 四川金辉药业有限公司 | 24.88 |
456 | 蛇胆陈皮胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 蛇胆汁49mg,陈皮(蒸)295mg | 瓶 | 河北三石药业股份有限公司 | 2.19 |
457 | 注射用头孢拉定(含精氨酸) | 无 | 粉针剂 | 0.5g | 盒 | 河北三石药业股份有限公司 | 4.29 |
458 | 壮骨关节丸(水丸) | 无 | 水丸 | 120g | 瓶 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 65.12 |
459 | 单硝酸异山梨酯片 | 无 | 素片 | 20mg | 盒 | 苏州工业园区天龙制药有限公司 | 15.86 |
460 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 泰白 | 缓释片 | 0.5g | 瓶 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 4.5 |
461 | 麻仁胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 盒 | 德国Bayer Pharma AG(拜耳医药保健有限公司启东分公司分装) | 37.56 |
462 | 巴戟天寡糖胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g(含巴戟天寡糖150mg) | 瓶 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 21.6 |
463 | 硝酸甘油注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:5mg | 盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 3.3 |
464 | 维C银翘片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 49.5mg(以VC计) | 瓶 | 南京制药厂有限公司 | 50 |
465 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:30g:25g | 瓶 | 通辽东北六药业有限公司 | 12 |
466 | 康复新液 | 无 | 溶液剂 | 120ml | 盒 | 福州海王福药制药有限公司 | 15 |
467 | 吡贝地尔缓释片 | 泰舒达 | 缓释片 | 50mg | 盒 | 惠州市九惠制药股份有限公司 | 33 |
468 | 血塞通片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.1g | 支 | 湖北科伦药业有限公司 | 0.39 |
469 | 对乙酰氨基酚片 | 无 | 素片 | 0.5g | 支 | 亚邦医药股份有限公司 | 2.1 |
470 | 防风通圣丸(水丸) | 无 | 水丸 | 1g/20丸 | 盒 | 哈尔滨蒲公英药业有限公司 | 66.43 |
471 | 盐酸氮卓斯汀鼻喷雾剂 | 敏奇 | 鼻用喷雾剂 | 10ml:10mg | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 4.68 |
472 | 氟罗沙星葡萄糖注射液 | 华仁诺同 | 注射液 | 200ml:0.4g:10g | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 18.2 |
473 | 双氯芬酸钠凝胶 | 芬迪 | 凝胶剂 | 20g:0.2g | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 9.82 |
474 | 糠酸莫米松乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 15g:15mg(0.1%) | 支 | 长春雷允上药业有限公司 | 7.28 |
475 | 曲安奈德鼻喷雾剂 | 星瑞克 | 鼻用喷雾剂 | 12ml:13.2mg(55μg/掀,240揿) | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 10 |
476 | 枫蓼肠胃康片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.3g | 瓶 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 17.4 |
477 | 呋塞米片 | 无 | 素片 | 20mg | 瓶 | 天津飞鹰玉川药业有限公司 | 3.2 |
478 | 氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:90mg(0.9%) | 盒 | 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 | 2.77 |
479 | 归脾片 | 无 | 素片 | 0.45g | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 16.88 |
480 | 复方愈酚喷托那敏糖浆 | 无 | 糖浆剂 | 150ml | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 30 |
481 | 藿香正气口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 包 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 15.46 |
482 | 柳氮磺吡啶结肠溶胶囊 | 长建宁 | 肠溶胶囊 | 0.25g | 盒 | 云南腾药制药股份有限公司 | 15.8 |
483 | 利巴韦林葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:0.5g:12.5g | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 9.66 |
484 | 多索茶碱葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:0.3g:5.0g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 7.41 |
485 | 注射用头孢唑肟钠(溶媒结晶) | 无 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.75g | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 10.4 |
486 | 消栓再造丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 18.31 |
487 | 酚麻美软胶囊 | 灵诺 | 软胶囊(胶丸) | 对乙酰氨基酚81.25mg,盐酸伪麻黄碱7.50mg,氢溴酸右美沙芬3.75mg | 盒 | 昆明圣火药业(集团)有限公司 | 17.46 |
488 | 扶正化瘀片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 瓶 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 15 |
489 | 注射用盐酸头孢吡肟 | 无 | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 44.71 |
490 | 八珍颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 3.5g | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 7.92 |
491 | 奥美沙坦酯胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 20mg | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 10.43 |
492 | 注射用矛头蝮蛇血凝酶(冻干) | 巴曲亭 | 冻干粉针剂 | 0.5单位 | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.26 |
493 | 注射用矛头蝮蛇血凝酶(冻干) | 巴曲亭 | 冻干粉针剂 | 2单位 | 盒 | 哈药集团三精制药四厂有限公司 | 27.3 |
494 | 乙酰半胱氨酸泡腾片 | 无 | 泡腾片 | 0.6g | 瓶 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 3.81 |
495 | 洛索洛芬钠片(薄膜衣) | 洛那 | 薄膜衣片 | 60mg | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 6.82 |
496 | 吡拉西坦片 | 无 | 素片 | 0.4g | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 2.8 |
497 | 注射用克林霉素磷酸酯(冻干) | 傲地 | 冻干粉针剂 | 0.6g | 盒 | 哈药集团世一堂制药厂 | 20.14 |
498 | 珍宝丸(水丸) | 无 | 水丸 | 2g/10粒 | 瓶 | 山东仁和堂药业有限公司 | 2.6 |
499 | 少腹逐瘀丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 瓶 | 巴西Antibióticos do Brasil Ltda | 47.08 |
500 | 布地奈德吸入粉雾剂 | 无 | 粉雾剂 | 200μg/吸,200吸/支 | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 13.65 |
501 | 强力枇杷膏(蜜炼) | 无 | 煎膏剂 | 180g | 盒 | 河南灵佑药业股份有限公司 | 12.5 |
