首页 > 服务 > 我要查询 > 社区药品阳光采购目录
发布时间:2017年08月09日 来源: 作者:系统管理员 字体: 大 中 小 浏览次数:
序号 | 产品名 | 商用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 企业报价 |
2699 | 奋乃静片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 2mg | 盒 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 40.13 |
2700 | 金莲花胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 盒 | 天津儿童药业有限公司 | 8.58 |
2701 | 保济丸(水丸) | 无 | 水丸 | 1.85g | 瓶 | 北京益民药业有限公司 | 18.96 |
2702 | 蛤蚧定喘丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 瓶 | 湖南省湘中制药有限公司 | 15 |
2703 | 辅酶Q10氯化钠注射液 | 合夫 | 注射液 | 250ml:辅酶Q10 5mg与氯化钠2.25g | 盒 | 北京春风药业有限公司 | 28 |
2704 | 回生第一散 | 无 | 散剂 | 1g | 支 | 福建三爱药业有限公司 | 1.8 |
2705 | 氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 1000ml:9g(0.9%) | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 43.48 |
2706 | 益心舒胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 湖北舒邦药业有限公司 | 20.8 |
2707 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 5mg | 盒 | 湖南乐邦制药有限公司 | 19 |
2708 | 双氯芬酸钠凝胶 | 立舒 | 凝胶剂 | 20g:0.2g | 盒 | 海口市制药厂有限公司 | 33.25 |
2709 | 注射用头孢呋辛钠 | 明可欣 | 粉针剂 | 0.75g | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 30.86 |
2710 | 阿法骨化醇软胶囊 | 法能 | 软胶囊(胶丸) | 0.25μg | 瓶 | 安徽国森药业有限公司 | 4.35 |
2711 | 健脾糕片 | 无 | 素片 | 0.8g | 盒 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 25.4 |
2712 | 伊曲康唑分散片 | 无 | 分散片 | 0.1g | 盒 | 保定中药制药有限公司 | 7.8 |
2713 | 卡泊三醇软膏 | 无 | 软膏剂 | 10g:0.5mg | 盒 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | 8 |
2714 | 精乌胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.45g | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 27.13 |
2715 | 吲达帕胺缓释胶囊 | 悦南珊 | 缓释胶囊 | 1.5mg | 盒 | 湖北午时药业股份有限公司 | 31.3 |
2716 | 布地奈德粉吸入剂 | 普米克都保 | 吸入剂 | 0.1mg/吸,200吸 | 盒 | 山西双人药业有限责任公司 | 20 |
2717 | 酞丁安乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 15g:0.45g(3%) | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 4.6 |
2718 | 流感丸(水丸) | 无 | 水丸 | 0.2g | 瓶 | 华瑞制药有限公司 | 11.8 |
2719 | 炎热清颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 2g | 瓶 | 遂成药业股份有限公司 | 30 |
2720 | 虎力散片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.5g | 盒 | 浙江海力生制药有限公司 | 52 |
2721 | 通脉口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 瓶 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 19.8 |
2722 | 调经活血胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.38g | 盒 | 河南润弘本草制药有限公司 | 28.98 |
2723 | 通宣理肺丸(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 盒 | 云南腾药制药股份有限公司 | 19.8 |
2724 | 裸花紫珠分散片 | 无 | 分散片 | 0.5g(含干浸膏0.25g) | 盒 | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 2 |
2725 | 甲钴胺胶囊 | 奇信 | 胶囊剂 | 0.5mg | 瓶 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 26.79 |
2726 | 醒脑再造胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 袋 | 中国大冢制药有限公司 | 6 |
2727 | 虚汗停颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 4g | 盒 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 10.2 |
2728 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:25g(5%) | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 4.64 |
2729 | 盘龙七片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.3g | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 1.7 |
2730 | 维D钙咀嚼片 | 迪巧 | 咀嚼片 | 碳酸钙0.75g(钙0.3g),VD3 100IU | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 4.27 |
2731 | 心血宁胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 瓶 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 26.7 |
2732 | 风湿骨痛片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.36g | 盒 | 湖北潜江制药股份有限公司 | 2.38 |
2733 | 板蓝根颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 10g | 盒 | 河南省百泉制药有限公司 | 30.67 |
2734 | 冠心七味片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.31g | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 2.2 |
2735 | 八珍胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 9.3 |
2736 | 裸花紫珠胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g(含干浸膏0.3g) | 支 | 石家庄四药有限公司 | 2 |
2737 | 复方石韦胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 31.78 |
2738 | 去乙酰毛花苷注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.4mg | 瓶 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 10 |
2739 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 无 | 缓释片 | 10mg | 盒 | 天津金耀药业有限公司 | 22.8 |
2740 | 尼莫地平注射液 | 无 | 注射液 | 20ml:4mg | 盒 | 山东京卫制药有限公司 | 16.95 |
2741 | 银杏酮酯分散片 | 无 | 分散片 | 0.15g | 盒 | 云南腾药制药股份有限公司 | 19.8 |
2742 | 逍遥丸(水丸) | 无 | 水丸 | 9g | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 16.87 |
2743 | 全天麻片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.6g | 盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 30.75 |
2744 | 阿达帕林凝胶 | 无 | 凝胶剂 | 30g:30mg(0.1%) | 盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 4.4 |
2745 | 维生素C片 | 无 | 素片 | 0.1g | 盒 | 法国赛诺菲Sanofi Winthrop Industries(赛诺菲(杭州)制药有限公司分装) | 108.29 |
2746 | 复方甘草片 | 无 | 素片 | 复方 | 盒 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | 10.05 |
2747 | 盐酸氨溴索缓释片 | 无 | 缓释片 | 75mg | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 10.72 |
2748 | 丙硫氧嘧啶片 | 无 | 素片 | 50mg | 盒 | 云南腾药制药股份有限公司 | 11.6 |
2749 | 非洛地平缓释片 | 波依定 | 缓释片 | 2.5mg | 瓶 | 河南科伦药业有限公司 | 2.76 |
2750 | 降脂灵分散片 | 无 | 分散片 | 0.5g | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 31.62 |
2751 | 阿法骨化醇软胶囊 | 盖诺真 | 软胶囊(胶丸) | 0.25μg | 支 | 裕松源药业有限公司 | 0.44 |
2752 | 头孢地尼分散片 | 无 | 分散片 | 0.1g | 盒 | 先声药业有限公司 | 8.54 |
2753 | 久强脑立清(水丸) | 无 | 水丸 | 10.5g/100粒 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 117.3 |
2754 | 银杏叶胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g(含总黄酮醇苷40mg、萜类内酯10mg) | 盒 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 17 |
2755 | 盐酸尼卡地平缓释胶囊 | 佩尔 | 缓释胶囊 | 40mg | 瓶 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 1.84 |
2756 | 注射用乳糖酸阿奇霉素(冻干) | 里奇 | 冻干粉针剂 | 0.25g | 瓶 | 常州四药制药有限公司 | 6.8 |
2757 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:25g(5%) | 支 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 51.7 |
2758 | 耳聋左慈丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 瓶 | 江苏海宏制药有限公司 | 13.99 |
2759 | 培哚普利吲达帕胺片 | 百普乐 | 素片 | 培哚普利叔丁胺盐4mg与吲达帕胺1.25mg | 瓶 | 河北一品制药股份有限公司 | 376.2 |
2760 | 维生素K1注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:10mg | 瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 17.29 |
2761 | 布美他尼注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:1mg | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 12 |
2762 | 清开灵口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 瓶 | 常州康普药业有限公司 | 25 |
2763 | 阿司匹林肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 0.1g | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 7.92 |
2764 | 肠内营养粉剂(TP) | 安素 | 散剂 | 400g | 瓶 | 浙江济民制药股份有限公司 | 78 |
2765 | 红霉素软膏 | 无 | 软膏剂 | 10g:0.1g(1%) | 瓶 | 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 | 2.97 |
2766 | 复方尿囊素片 | 无 | 素片 | 55mg(以尿囊素计) | 盒 | 山西同达药业有限公司 | 16.27 |
2767 | 头孢克肟分散片 | 世福素 | 分散片 | 0.1g | 盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 8.53 |
2768 | 尼群地平软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 10mg | 盒 | 昆明中药厂有限公司 | 33.48 |
2769 | 全天麻胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 瓶 | 广东岭南制药有限公司 | 14.2 |
2770 | 灯盏花素片 | 无 | 素片 | 20mg | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 32.6 |
2771 | 草酸艾司西酞普兰片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 20mg | 支 | 长春迪瑞制药有限公司 | 2.1 |
2772 | 复方利血平片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 复方 | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 21.7 |
2773 | 明目蒺藜丸(水丸) | 无 | 水丸 | 9g(1g/20粒) | 支 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 8.65 |
2774 | 盐酸帕罗西汀片(薄膜衣) | 乐友 | 薄膜衣片 | 20mg | 盒 | 洛阳君山制药有限公司 | 48 |
2775 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 无 | 缓释片 | 40mg | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 2.6 |
2776 | 注射用克林霉素磷酸酯(溶媒结晶) | 福德 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.3g | 盒 | 神威药业集团有限公司 | 15 |
2777 | 注射用胸腺肽(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 50mg | 瓶 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 66.66 |
2778 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 无 | 凝胶膏剂 | 12g:40mg(13.6cm×10cm) | 瓶 | 北京春风药业有限公司 | 28 |
2779 | 培元通脑胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.6g | 瓶 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 36.23 |
2780 | 麻仁软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 0.6g | 瓶 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 12.2 |
2781 | 可乐定透皮贴剂 | 无 | 透皮贴剂 | 2.5mg | 盒 | 贵州益康制药有限公司 | 11.6 |
2782 | 阿奇霉素分散片 | 君洁 | 分散片 | 0.25g(25万单位) | 盒 | 海正辉瑞制药有限公司 | 4.5 |
2783 | 消栓颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 4g | 盒 | 北京万生药业有限责任公司 | 46.11 |
2784 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 氯沙坦钾50mg,氢氯噻嗪12.5mg | 瓶 | 海南中和药业股份有限公司 | 52.06 |
2785 | 藿香正气胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 瓶 | 长春大政药业科技有限公司 | 26 |
2786 | 妇炎康片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.52g | 支 | 波兰BIOTON S.A.(哈尔滨誉衡药业股份有限公司分装) | 53.7 |
2787 | 复方雪莲胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 天津市博爱生物药业有限公司 | 17.6 |
2788 | 脑心通胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 瓶 | 山西普德药业有限公司 | 8.99 |
2789 | 安神补心胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 上海和黄药业有限公司 | 25.04 |
2790 | 盐酸洛美沙星氯化钠注射液 | 百德 | 注射液 | 100ml:0.2g | 盒 | 北京同仁堂制药有限公司 | 25.65 |
2791 | 注射用依诺肝素钠(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.1g:10000AXaIU | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 12 |
2792 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 15g:0.15g(硝酸益康唑1%) | 盒 | 四川迪菲特药业有限公司 | 13.2 |
2793 | 复方甘草片 | 无 | 素片 | 复方 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 18.14 |
2794 | 注射用阿奇霉素(冻干) | 派奇 | 冻干粉针剂 | 0.5g(50万单位) | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 4.7 |
2795 | 复方甘草口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 100ml | 袋 | 广州百特医疗用品有限公司 | 30 |
2796 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片(7:1) | 君尔清 | 分散片 | 0.2285g(0.2g/28.5mg) | 瓶 | 石家庄康力药业有限公司 | 1.07 |
2797 | 盐酸吡格列酮分散片 | 夷友 | 分散片 | 15mg | 盒 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 20.4 |
2798 | 补肾益脑胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.27g | 盒 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 14.45 |
2799 | 硫酸庆大霉素注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:40mg(4万IU) | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 12.17 |
2800 | 盐酸左氧氟沙星分散片 | 泉盈 | 分散片 | 0.1g | 盒 | 淄博万杰制药有限公司 | 16.57 |
2801 | 利巴韦林喷剂 | 无 | 喷雾剂 | 0.4g(3mg/喷,100喷) | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 8 |
2802 | 吲达帕胺胶囊 | 希尔达 | 胶囊剂 | 2.5mg | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 32.66 |
2803 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 顺尔宁 | 咀嚼片 | 5mg | 盒 | 北京康蒂尼药业有限公司 | 7.75 |
2804 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:0.3mg | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 6.09 |
2805 | 辛伐他汀片(薄膜衣) | 舒降之 | 薄膜衣片 | 40mg | 盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 12.98 |
2806 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 可威 | 胶囊剂 | 75mg(以奥司他韦计) | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 48.23 |
2807 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 3g:0.125g(以对乙酰氨基酚计) | 瓶 | 瑞阳制药有限公司 | 26.62 |
2808 | 艾附暖宫丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 支 | 山东圣鲁制药有限公司 | 0.6 |
2809 | 氨酚咖黄烷胺片 | 无 | 素片 | 复方 | 瓶 | 塞浦路斯麦道甘美大药厂Medochemie Ltd. | 37.36 |
2810 | 黄体酮软胶囊 | 来婷 | 软胶囊(胶丸) | 0.1g | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 27.21 |
2811 | 盐酸阿米替林片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 25mg | 袋 | 南京正大天晴制药有限公司 | 59.97 |
2812 | 十滴水 | 无 | 酊剂 | 5ml | 盒 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | 29.72 |
2813 | 香菊胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 22.32 |
2814 | 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片含奥美沙坦酯20mg与氢氯噻嗪12.5mg | 盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 30.66 |
2815 | 克拉霉素颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 0.25g | 盒 | 江西南昌济生制药厂 | 10.17 |
2816 | 精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70) | 重和林 M30 | 注射用混悬剂 | 10ml:400IU | 瓶 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 13.04 |
2817 | 复方颠茄铋镁片 | 无 | 素片 | 0.5g | 瓶 | 广东万年青制药有限公司 | 21.6 |
2818 | 夏枯草颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 2g | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 5.8 |
2819 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R) | 优泌乐25 | 注射用混悬剂 | 3ml:300单位 | 瓶 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 13 |
2820 | 胸腺肽肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 10mg | 盒 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 64.31 |
2821 | 注射用盐酸头孢替安 | 无 | 粉针剂 | 2.0g | 盒 | 九寨沟天然药业集团有限责任公司 | 30.68 |
2822 | 妥布霉素滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 8ml:24mg | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 6.9 |
2823 | 去痛片 | 无 | 素片 | 复方 | 盒 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 33.49 |
2824 | 醋酸氯己定溶液 | 无 | 洗剂 | 720ml:360mg(0.05%) | 支 | 宁波倍的福药业有限公司 | 5.84 |
2825 | 桑菊感冒颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 11g | 瓶 | 天士力制药集团股份有限公司 | 26.08 |
2826 | 血塞通片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 50mg | 瓶 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 36.33 |
2827 | 氟轻松维B6乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 30g | 盒 | 承德天原药业股份有限公司 | 10 |
2828 | 碳酸钙片 | 无 | 素片 | 0.3g(以钙计) | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 23.76 |
2829 | 注射用胸腺法新(冻干) | 日达仙 | 冻干粉针剂 | 1.6mg | 盒 | 通化金恺威药业有限公司 | 26.62 |
2830 | 苏黄止咳胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.45g | 盒 | 广东先通药业有限公司 | 36.9 |
2831 | 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 奥美拉唑20mg:碳酸氢钠1100mg | 盒 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 33.12 |
2832 | 异氟烷 | 无 | 吸入剂 | 100ml | 支 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 3.4 |
2833 | 氨咖黄敏胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 复方 | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 2 |
2834 | 前列舒乐颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 4g | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 42.67 |
2835 | 水飞蓟宾胶囊 | 水林佳 | 胶囊剂 | 35mg | 盒 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 17.55 |
2836 | 卡托普利片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 12.5mg | 盒 | 江苏四环生物制药有限公司 | 46.06 |
2837 | 金银花口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 20ml | 盒 | 成都森科制药有限公司 | 35.07 |
2838 | 盐酸曲美他嗪片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 20mg | 盒 | 克罗地亚PLIVA CROATIA Ltd. | 31.36 |
2839 | 肝素钠封管注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:500IU | 盒 | 锦州本天药业有限公司 | 36.85 |
2840 | 黄连上清片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 片芯重0.3g | 盒 | 内蒙古仁泽药业有限公司 | 6.77 |
2841 | 牛痘疫苗接种家兔炎症皮肤提取物注射液 | 神经妥乐平 | 注射液 | 3ml:3.6单位 | 盒 | 山西太原药业有限公司 | 12.6 |
2842 | 注射用胞磷胆碱钠(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 23.92 |
2843 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 瑞波特 | 肠溶片 | 10mg | 盒 | 健民药业集团股份有限公司 | 62.23 |
2844 | 注射用腺苷钴胺(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.5mg | 袋 | 宁夏金太阳药业有限公司 | 17.3 |
2845 | 羧甲司坦口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 10ml:0.5g(5%) | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 17.55 |
2846 | 氯氮平片 | 无 | 素片 | 50mg | 瓶 | 江西药都仁和制药有限公司 | 18.47 |
2847 | 龙胆泻肝丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g | 瓶 | 回音必集团安徽制药有限公司 | 9.57 |
2848 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 无 | 素片 | 厄贝沙坦75mg,氢氯噻嗪6.25mg | 瓶 | 江苏德福康缘医药有限公司 | 51.58 |
2849 | 头孢地尼分散片 | 无 | 分散片 | 0.1g | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 6.6 |
2850 | 八珍颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 3.5g | 盒 | 九芝堂股份有限公司 | 21.5 |
2851 | 普伐他汀钠片 | 福他宁 | 素片 | 10mg | 支 | 神威药业集团有限公司 | 1.66 |
2852 | 消旋卡多曲散 | 无 | 散剂 | 30mg | 盒 | 广东宏盈科技有限公司 | 14.3 |
2853 | 奥卡西平片(薄膜衣) | 曲莱 | 薄膜衣片 | 0.15g | 支 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 15 |
2854 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:0.5g:0.8g | 支 | 湖北人福成田药业有限公司 | 30.34 |
2855 | 甲硝唑栓 | 无 | 栓剂 | 0.5g | 盒 | 广州南新制药有限公司 | 45.54 |
2856 | 羧甲司坦片 | 无 | 素片 | 0.25g | 支 | 江西润泽药业有限公司 | 1.5 |
2857 | 富马酸比索洛尔片 | 博苏 | 素片 | 2.5mg | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 2.54 |
2858 | 注射用泮托拉唑钠(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 40mg | 盒 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 | 19 |
2859 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:4mg | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 29.14 |
2860 | 格列吡嗪控释片 | 无 | 控释片 | 5mg | 瓶 | 广州绿十字制药有限公司 | 19.92 |
2861 | 柴胡口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 14.26 |
2862 | 复方甘露醇注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:37.5g:12.5g:1.125g | 盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 2.16 |
2863 | 头孢拉定胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 12.32 |
2864 | 复方甘草口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 180ml | 支 | 中美天津史克制药有限公司 | 11.85 |
2865 | 氨咖黄敏胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 复方 | 盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 15.9 |
2866 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 麦特美 | 缓释片 | 0.5g | 支 | 北京益民药业有限公司 | 1.1 |
2867 | 盐酸氯丙嗪片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 50mg | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 9.75 |
2868 | 苯妥英钠片 | 无 | 素片 | 0.1g | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 11 |
2869 | 厄贝沙坦片 | 安来 | 素片 | 75mg | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 12.49 |
2870 | 感冒清热颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 12g | 支 | 北京诺华制药有限公司 | 17.21 |
2871 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | 26 |
2872 | 磷霉素氨丁三醇散 | 復安欣 | 散剂 | 3g(以磷霉素计) | 袋 | 上海百特医疗用品有限公司 | 8.6 |
2873 | 格列齐特片(Ⅱ) | 无 | 素片 | 80mg | 瓶 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 1.62 |
2874 | 龙胆泻肝丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 10.5 |
2875 | 二硫化硒洗剂 | 希尔生 | 洗剂 | 150g:3.75g | 支 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 31.89 |
2876 | 环吡酮胺乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 10g:0.1g(1%) | 瓶 | 上海复旦复华药业有限公司 | 20 |
2877 | 安坤赞育丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 瓶 | 北京益民药业有限公司 | 29 |
2878 | 吡拉西坦片 | 无 | 素片 | 0.4g | 瓶 | 包头中药有限责任公司 | 9 |
2879 | 糠酸莫米松乳膏 | 艾洛松 | 乳膏剂 | 5g:5mg(0.1%) | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 19.14 |
2880 | 头孢克洛颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 0.125g | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 7.55 |
2881 | 枸橼酸莫沙必利片(薄膜衣) | 瑞琪 | 薄膜衣片 | 5mg | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 16.52 |
2882 | 阿法骨化醇胶丸 | 奥司惠 | 软胶囊(胶丸) | 0.25μg | 盒 | 天津中天制药有限公司 | 10 |
2883 | 萘丁美酮分散片 | 无 | 分散片 | 0.5g | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.22 |
2884 | 注射用穿琥宁(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.1g | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.7 |
2885 | 婴儿保肺散 | 无 | 散剂 | 0.5g | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 9.75 |
2886 | 独一味滴丸 | 无 | 滴丸 | 每丸重50mg | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 9.5 |
2887 | 蔗糖铁注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:100mg铁 | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 12.35 |
2888 | 盐酸左西替利嗪分散片 | 诺思达 | 分散片 | 5mg | 瓶 | 青海制药厂有限公司 | 9.6 |
2889 | 清咽片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.25g | 盒 | 江西济民可信药业有限公司 | 12.73 |
2890 | 盐酸地芬尼多片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 25mg | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 10.74 |
2891 | 注射用多索茶碱(冻干) | 健方能 | 冻干粉针剂 | 0.1g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 7.36 |
2892 | 妥布霉素滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 盒 | 贵州三力制药股份有限公司 | 27 |
2893 | 托拉塞米片 | 伊迈格 | 素片 | 5mg | 支 | 杭州国光药业有限公司 | 7.78 |
2894 | 补中益气合剂 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 6.68 |
2895 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R) | 诺和灵30R | 注射用混悬剂 | 3ml:300IU | 支 | 江苏远恒药业有限公司 | 1.7 |
2896 | 杏灵滴丸 | 无 | 滴丸 | 32mg | 盒 | 北京太洋药业股份有限公司 | 5 |
