首页 > 服务 > 我要查询 > 社区药品阳光采购目录
发布时间:2017年08月09日 来源: 作者:系统管理员 字体: 大 中 小 浏览次数:
| 序号 | 产品名 | 商用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 企业报价 |
| 1 | 氨酚双氢可待因片 | 无 | 素片 | 对乙酰氨基酚500mg,双氢可待因10mg | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 12 |
| 2 | 妇乐片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.5g | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 11 |
| 3 | 脑安胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 瓶 | 海南利能康泰制药有限公司 | 9.19 |
| 4 | 银丹心脑通软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 0.4g | 支 | 丹麦诺和诺德公司Novo Nordisk A/S(诺和诺德(中国)制药有限公司分装) | 54.68 |
| 5 | 养阴清肺口服液(无蔗糖) | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 江西济民可信药业有限公司 | 20.86 |
| 6 | 关节止痛膏 | 无 | 橡胶膏剂 | 10cm×7cm | 盒 | 广西玉兰制药有限公司 | 19 |
| 7 | 盐酸二甲双胍缓释片(Ⅱ) | 都乐宁 | 缓释片 | 0.5g | 瓶 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 1.37 |
| 8 | 五苓胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.45g | 盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 25.2 |
| 9 | 百令胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 25 |
| 10 | 小儿止咳糖浆 | 无 | 糖浆剂 | 10ml | 盒 | 江西济民可信药业有限公司 | 28 |
| 11 | 卡维地洛片 | 无 | 素片 | 6.25mg | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 7.67 |
| 12 | 痔炎消胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.41g | 支 | 上海通用药业股份有限公司 | 9.5 |
| 13 | 清脑复神液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 北京巨能制药有限责任公司 | 5.6 |
| 14 | 豨红通络口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 瓶 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 12.5 |
| 15 | 那格列奈片 | 迪方 | 素片 | 60mg | 盒 | 天津金世制药有限公司 | 12.8 |
| 16 | 尪痹胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.55g | 瓶 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 27.09 |
| 17 | 马应龙麝香痔疮膏 | 无 | 软膏剂 | 20g | 支 | 北京麦迪海药业有限责任公司 | 2.28 |
| 18 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 无 | 注射液 | 500ml:50g(大豆油):6g(卵磷脂) | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 12.01 |
| 19 | 非诺贝特软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 0.2g | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 6.5 |
| 20 | 摩罗丹(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 1.84g/8丸(相当于生药材4.5g) | 瓶 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 5.18 |
| 21 | 养血清脑颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 4g | 袋 | 北京贞玉民生药业有限公司 | 0.55 |
| 22 | 复方锌铁钙口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 10ml:葡萄糖酸锌30mg、葡萄糖酸亚铁0.1g、葡萄糖酸钙0.4g、VB2 3mg | 瓶 | 广东万年青制药有限公司 | 16.56 |
| 23 | 枳术颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 6g | 盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 31.79 |
| 24 | 接骨七厘丸(水丸) | 无 | 水丸 | 2g(0.5g/10丸) | 盒 | 北京亚东生物制药有限公司 | 16 |
| 25 | 藿胆片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 片芯重0.2g | 盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 14.65 |
| 26 | 肾康宁胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 盒 | 协和药业有限公司 | 5.85 |
| 27 | 安乐胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.6g | 盒 | 汕头经济特区鮀滨制药厂 | 3.6 |
| 28 | 接骨七厘片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片相当于原生药量0.3g | 盒 | 陕西步长制药有限公司 | 32.21 |
| 29 | 胃康胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 瓶 | 天圣制药集团股份有限公司 | 12 |
| 30 | 注射用血塞通(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.2g | 盒 | 药都制药集团股份有限公司 | 16 |
| 31 | 盐酸二甲双胍肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 0.25g | 瓶 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 6 |
| 32 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片(7:1) | 胜艾 | 分散片 | 0.2285g(0.2g/28.5mg) | 盒 | 河北赛克药业有限公司 | 20.86 |
| 33 | 香砂养胃丸(水丸) | 无 | 水丸 | 9g | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 21.65 |
| 34 | 非诺贝特胶囊(Ⅱ) | 无 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 38 |
| 35 | 脉管复康胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.45g | 盒 | 西安安健药业有限公司 | 31.34 |
| 36 | 五酯滴丸 | 无 | 滴丸 | 每丸重23mg(含五味子甲素计0.082mg) | 盒 | 浙江贝得药业有限公司 | 5.94 |
| 37 | 左奥硝唑氯化钠注射液 | 优诺安 | 注射液 | 100ml:左奥硝唑0.5g与氯化钠0.83g | 盒 | 重庆巨琪诺美制药有限公司 | 20.65 |
| 38 | 注射用奥拉西坦(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 1.0g | 瓶 | 江西南昌桑海制药厂 | 27.38 |
| 39 | 虎力散片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.38g | 盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 21.68 |
| 40 | 小儿肺咳颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 2g | 盒 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 34.21 |
| 41 | 小儿热速清口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 瓶 | 上海青平药业有限公司 | 7.5 |
| 42 | 盐酸氨溴索缓释胶囊 | 无 | 缓释胶囊 | 75mg | 瓶 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 2.1 |
| 43 | 缬沙坦胶囊 | 穗悦 | 胶囊剂 | 80mg | 盒 | 承德天原药业股份有限公司 | 9.5 |
| 44 | 头孢克洛胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 14 |
| 45 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 缬沙坦80mg,氨氯地平5mg | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 13.28 |
| 46 | 石杉碱甲片 | 哈伯因 | 素片 | 50μg | 瓶 | 国药集团容生制药有限公司 | 17.5 |
| 47 | 氨氯地平贝那普利片(Ⅰ) | 无 | 素片 | 12.5mg(其中盐酸贝那普利10mg,氨氯地平2.5mg) | 支 | 必康制药江苏有限公司 | 5 |
| 48 | 匹伐他汀钙片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 1mg | 盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 41.1 |
| 49 | 赖诺普利片 | 无 | 素片 | 10mg | 盒 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 34.75 |
| 50 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 整肠生 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 天津市中央药业有限公司 | 18.21 |
| 51 | 洛索洛芬钠片(薄膜衣) | 洛那 | 薄膜衣片 | 60mg | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 6.5 |
| 52 | 双黄连颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 31.68 |
| 53 | 速效救心丸 | 无 | 滴丸 | 40mg | 盒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 20 |
| 54 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 无 | 素片 | 2.5mg | 盒 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 22.51 |
| 55 | 妇科千金胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 16.28 |
| 56 | 脑安滴丸 | 无 | 滴丸 | 50mg | 袋 | 石家庄鹏海制药有限公司 | 3.77 |
| 57 | 紫杉醇注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:30mg | 盒 | 英国Merck Sharp & Dohme Limited(杭州默沙东制药有限公司分装) | 20.79 |
| 58 | 复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 新康泰克 | 缓释胶囊 | 盐酸伪麻黄碱90mg,马来酸氯苯那敏4mg | 盒 | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 20.03 |
| 59 | 聚甲酚磺醛阴道栓 | 爱宝疗 | 栓剂 | 90mg | 袋 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 8.5 |
| 60 | 清热散结胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.33g | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3 |
| 61 | 风湿二十五味丸(水丸) | 无 | 水丸 | 2g/10粒 | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 37.8 |
| 62 | 达肝素钠注射液 | 法安明 | 注射液 | 0.2ml:5000IU | 盒 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 29.75 |
| 63 | 尼美舒利片 | 怡美力 | 素片 | 0.1g | 瓶 | 成都迪康药业有限公司 | 11.85 |
| 64 | 银翘解毒片 | 无 | 素片 | 0.5g | 支 | 扬子江药业集团有限公司 | 34.53 |
| 65 | 维C银翘片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 49.5mg(以VC计) | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 6.61 |
| 66 | 血府逐瘀口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 3.67 |
| 67 | 氯沙坦钾胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.1g | 支 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 190.33 |
| 68 | 强力定眩胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 瓶 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 72.43 |
| 69 | 七叶神安分散片 | 无 | 分散片 | 0.28g(含三七叶总皂苷50mg) | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 35.52 |
| 70 | 阿托伐他汀钙片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 10mg | 瓶 | 康县独一味生物制药有限公司 | 34.25 |
| 71 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 拜复乐 | 注射液 | 250ml:0.4g:2.0g | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 6.9 |
| 72 | 厄贝沙坦片(薄膜衣) | 若朋 | 薄膜衣片 | 75mg | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 15 |
| 73 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 无 | 注射液 | 4ml:0.6g | 瓶 | 北京益民药业有限公司 | 6.12 |
| 74 | 复方水杨酸搽剂 | 无 | 搽剂 | 15ml | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.1 |
| 75 | 盐酸法舒地尔注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:30mg | 支 | 湖北科益药业股份有限公司 | 9 |
| 76 | 氨茶碱口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 60ml(21mg/ml) | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 26.5 |
| 77 | 注射用盐酸溴己新(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 4mg | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 13.8 |
| 78 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 20ml:10g(50%) | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 15.5 |
| 79 | 冰硼散 | 无 | 散剂 | 3g | 盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 9.04 |
| 80 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:25g:4.5g | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 16.02 |
| 81 | 黄芪颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 4g | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 0.37 |
| 82 | 银黄滴丸 | 无 | 滴丸 | 每袋装0.7g | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 3.8 |
| 83 | 银盏心脉滴丸 | 无 | 滴丸 | 25mg | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 1 |
| 84 | 夏枯草颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 9g | 盒 | 日本帝人制药株式会社医药岩国制造所TEIJIN PHARMA LIMITED IWAKUNI PHARMACEUTICAL FACTORY | 34.61 |
| 85 | 当归补血丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 6g | 瓶 | 成都康弘制药有限公司 | 22.02 |
| 86 | 桂林西瓜霜 | 无 | 散剂 | 3.5g | 支 | 北京益民药业有限公司 | 0.62 |
| 87 | 硝酸甘油注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:5mg | 袋 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 26.75 |
| 88 | 苯磺酸氨氯地平片 | 络活喜 | 素片 | 5mg | 瓶 | 北京市燕京药业有限公司 | 5.87 |
| 89 | 脑得生片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | / | 瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 17.5 |
| 90 | 联苯双酯滴丸 | 无 | 滴丸 | 1.5mg | 瓶 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 21.06 |
| 91 | 盐酸洛贝林注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:3mg | 支 | 扬州中宝制药有限公司 | 0.65 |
| 92 | 富马酸比索洛尔片 | 博苏 | 素片 | 5mg | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.12 |
| 93 | 注射用阿奇霉素(冻干) | 其仙 | 冻干粉针剂 | 0.25g(25万单位) | 瓶 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 4.9 |
| 94 | 利福平胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.15g | 瓶 | 北京北陆药业股份有限公司 | 173 |
| 95 | 吉非罗齐胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 常州四药制药有限公司 | 32.52 |
| 96 | 盐酸贝那普利片(薄膜衣) | 洛汀新 | 薄膜衣片 | 5mg | 盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 41.51 |
| 97 | 羟基脲片 | 无 | 素片 | 0.5g | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1.27 |
| 98 | 复方芦丁片 | 无 | 素片 | 20mg(以芦丁计) | 瓶 | 广东雷允上药业有限公司 | 17.39 |
| 99 | 格列吡嗪片 | 无 | 素片 | 5mg | 支 | 扬子江药业集团有限公司 | 9.71 |
| 100 | 金莲花胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 盒 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 12 |
| 101 | 复方利血平氨苯蝶啶片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 复方 | 袋 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 11.9 |
| 102 | 富马酸比索洛尔片(薄膜衣) | 康忻 | 薄膜衣片 | 5mg | 盒 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 21.97 |
| 103 | 复方甘草口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 100ml | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 16.81 |
| 104 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:30g:25g | 瓶 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 2.6 |
| 105 | 琥珀酸亚铁片(薄膜衣) | 速力菲 | 薄膜衣片 | 0.1g | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 12.3 |
| 106 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 20ml:5.0g(25%) | 瓶 | 天津飞鹰玉川药业有限公司 | 5.5 |
| 107 | 丹参酮胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 圣大(张家口)药业有限公司 | 22.4 |
| 108 | 桂枝茯苓胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.31g | 盒 | 成都永康制药有限公司 | 19.6 |
| 109 | 牛黄降压丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 1.6g | 盒 | 陕西利君现代中药有限公司 | 18.29 |
| 110 | 多巴丝肼片 | 美多芭 | 素片 | 0.25g | 盒 | 西双版纳雨林制药有限责任公司 | 25.73 |
| 111 | 小柴胡片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.4g | 盒 | 拜耳医药保健有限公司启东分公司 | 9.15 |
| 112 | 同仁大活络丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 3.6g | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 1.9 |
| 113 | 红霉素软膏 | 无 | 软膏剂 | 10g:0.1g(1%) | 盒 | 大连美罗中药厂有限公司 | 10 |
| 114 | 枫蓼肠胃康胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.37g | 盒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 18.43 |
| 115 | 注射用头孢唑肟钠 | 益保世灵 | 粉针剂 | 0.5g | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 6.54 |
| 116 | 口炎清颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 10g | 盒 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 19.17 |
| 117 | 护肝片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.36g | 瓶 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 14 |
| 118 | 珍珠明目滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 8ml | 盒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 34.8 |
| 119 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:50g(10%) | 盒 | 贵州联盛药业有限公司 | 36 |
| 120 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:50g(10%) | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 10.3 |
| 121 | 颈舒颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 6g | 盒 | 广州南新制药有限公司 | 13.32 |
| 122 | 食母生片 | 无 | 素片 | 0.2g(以干酵母计) | 支 | 德国Ever Pharma Jena GmbH(优时比(珠海)制药有限公司分装) | 14.5 |
| 123 | 蓝芩口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 四川奇力制药有限公司 | 37.8 |
| 124 | 健胃愈疡颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 3g | 盒 | 药都制药集团股份有限公司 | 10.2 |
| 125 | 磷霉素氨丁三醇散 | 无 | 散剂 | 3g(以磷霉素计) | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 21.8 |
| 126 | 甲磺酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 利复星 | 注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 瓶 | 宜昌三峡制药有限公司 | 5.49 |
| 127 | 维生素K1注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:10mg | 瓶 | 湖北福人药业股份有限公司 | 8.46 |
| 128 | 聚维酮碘溶液 | 艾利克 | 溶液剂 | 200ml:2g(1%) | 瓶 | 天津天药药业股份有限公司 | 8.69 |
| 129 | 牛黄上清丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 6g | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 14.6 |
| 130 | 六味地黄口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 24 |
| 131 | 人参养荣丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 瓶 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 22.67 |
| 132 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | 典舒 | 眼膏剂 | 3g:妥布霉素9mg,地塞米松3mg | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.35 |
| 133 | 小儿化食口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 瓶 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 5.6 |
| 134 | 注射用鲑降钙素(冻干) | 盖瑞宁 | 冻干粉针剂 | 100IU | 瓶 | 国药集团新疆制药有限公司 | 24.84 |
| 135 | 健儿清解液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 支 | 华北制药股份有限公司 | 24.47 |
| 136 | 扶正化瘀胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 瓶 | 海南制药厂有限公司 | 12 |
| 137 | 丹莪妇康煎膏 | 无 | 煎膏剂 | 150g | 瓶 | 上海朝晖药业有限公司 | 18 |
| 138 | 骨龙胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 黄石卫生材料药业有限公司 | 12.52 |
| 139 | 氯雷他定片 | 常克 | 素片 | 10mg | 盒 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 16.81 |
| 140 | 单硝酸异山梨酯胶囊 | 山苏 | 胶囊剂 | 20mg | 瓶 | 北京益民药业有限公司 | 7.3 |
| 141 | 复方氨酚美沙糖浆 | 无 | 糖浆剂 | 120ml | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 8.24 |
| 142 | 川贝枇杷糖浆 | 无 | 糖浆剂 | 150ml | 盒 | 天津田边制药有限公司 | 11.64 |
| 143 | 盐酸普罗帕酮片 | 无 | 素片 | 50mg | 盒 | 石家庄科迪药业有限公司 | 27.43 |
| 144 | 诺氟沙星胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 30.55 |
| 145 | 普罗布考片(薄膜衣) | 畅泰 | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 16.85 |
| 146 | 维生素B6注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:50mg | 瓶 | 浙江得恩德制药有限公司 | 19 |
| 147 | 舒血宁注射液 | 无 | 注射液 | 2ml | 盒 | 德国默克Merck KGaA | 25.65 |
| 148 | 非洛地平缓释片(Ⅱ) | 无 | 缓释片 | 5mg | 支 | 日本卫材株式会社(卫材(中国)药业有限公司分装) | 14.19 |
| 149 | 尼莫地平片 | 无 | 素片 | 30mg | 盒 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 24.99 |
| 150 | 盐酸特拉唑嗪胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 2mg | 盒 | 江西南昌制药有限公司 | 12.67 |
| 151 | 牛黄解毒丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 3g | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 11.6 |
| 152 | 颈复康颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 苏州第三制药厂有限责任公司 | 9.07 |
| 153 | 注射用盐酸溴己新(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 4mg | 盒 | 华润紫竹药业有限公司 | 20.88 |
| 154 | 苯磺酸氨氯地平片 | 无 | 素片 | 5mg | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 8.6 |
| 155 | 板蓝根颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 3g | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 39.13 |
| 156 | 四磨汤口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 29.7 |
| 157 | 曲克芦丁注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:60mg | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 7 |
| 158 | 温胃舒胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.82 |
| 159 | 小儿消积止咳口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 支 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 26 |
| 160 | 知柏地黄丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 神威药业集团有限公司 | 15 |
| 161 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 昊畅 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 佛山手心制药有限公司 | 32.29 |
| 162 | 芩连片 | 无 | 素片 | 0.55g | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 4.5 |
| 163 | 安神胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 瓶 | 海南通用三洋药业有限公司 | 5.98 |
| 164 | 注射用双黄连(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 1.2g | 盒 | 江西民济药业有限公司 | 19.92 |
| 165 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 帕坦洛 | 滴眼剂 | 5ml:5mg(0.1%) | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.23 |
| 166 | 红霉素肠溶胶囊(微丸) | 新红康 | 肠溶胶囊 | 0.125g(12.5万单位) | 瓶 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 7.63 |
| 167 | 低分子肝素钠注射液 | 希弗全 | 注射液 | 0.4ml:4250IUaXa | 瓶 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 15 |
| 168 | 诺迪康胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.28g | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 12 |
| 169 | 杞菊地黄丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 6g | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 12 |
| 170 | 藿胆丸(水丸) | 无 | 水丸 | 36g | 盒 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 17.89 |
| 171 | 去痛片 | 无 | 素片 | 复方 | 盒 | 天方药业有限公司 | 13.5 |
| 172 | 马来酸左旋氨氯地平分散片 | 无 | 分散片 | 2.5mg | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 23.66 |
| 173 | 藤黄健骨丸(浓缩水蜜丸) | 无 | 浓缩丸 | 1.25g/10丸 | 盒 | 先声药业有限公司 | 5.4 |
| 174 | 参芍胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 珠海同益制药有限公司 | 12.5 |
| 175 | 血塞通胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | 吉林敖东集团大连药业股份有限公司 | 11.25 |
| 176 | 内消瘰疬丸(水丸) | 无 | 水丸 | 9g(6g/100粒) | 支 | 波兰BIOTON S.A. | 51 |
| 177 | 防风通圣丸(水丸) | 无 | 水丸 | 1g/20丸 | 瓶 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 25.91 |
| 178 | 复方碳酸钙颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 3.4g:碳酸钙0.75g与维生素D3 62.5IU | 盒 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 46.87 |
| 179 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 安斯菲 | 肠溶片 | 20mg | 盒 | 海南海灵化学制药有限公司 | 8.74 |
| 180 | 来氟米特片(薄膜衣) | 妥抒 | 薄膜衣片 | 10mg | 盒 | 石家庄宇惠制药有限公司 | 11.4 |
| 181 | 维生素B12注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 瓶 | 北京凯因科技股份有限公司 | 37.39 |
| 182 | 吉法酯片(薄膜衣) | 惠加强-G | 薄膜衣片 | 50mg | 盒 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 6 |
| 183 | 艾拉莫德片 | 艾得辛 | 素片 | 25mg | 瓶 | 上海罗氏制药有限公司 | 19.72 |
| 184 | 胰激肽原酶肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 120IU | 盒 | 河南润弘本草制药有限公司 | 21.73 |
| 185 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R) | 诺和灵30R | 注射用混悬剂 | 10ml:400IU | 盒 | 吉林省天泰药业股份有限公司 | 20.64 |
| 186 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 硝呋太尔0.5g与制霉素20万单位 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 0.19 |
| 187 | 血府逐瘀口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 山东信谊制药有限公司 | 25 |
| 188 | 小儿消食颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 每袋装1.2g | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.4 |
| 189 | 诺氟沙星滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 8ml:24mg | 盒 | 石药集团河北唐威药业有限公司 | 27 |
| 190 | 护肝胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 支 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 2.34 |
| 191 | 克拉霉素分散片 | 锋锐 | 分散片 | 0.125g(12.5万单位) | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 22.53 |
| 192 | 清心明目上清丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g(6g/100粒) | 支 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 1.3 |
| 193 | 奥氮平片(薄膜衣) | 悉敏 | 薄膜衣片 | 5mg | 盒 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 112.1 |
| 194 | 六味地黄丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 12 |
| 195 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:2mg | 支 | 安徽宏业药业有限公司 | 2.6 |
| 196 | 人血白蛋白 | 无 | 注射液 | 10g(20%×50ml) | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 9 |
| 197 | 醋酸泼尼松片 | 无 | 素片 | 5mg | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 2.9 |
| 198 | 替米沙坦胶囊 | 欣益尔 | 胶囊剂 | 40mg | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 31.3 |
| 199 | 诺氟沙星胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | 烟台东诚大洋制药有限公司 | 18 |
| 200 | 感冒清热颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 12g | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 13.11 |
