首页 > 服务 > 我要查询 > 社区药品阳光采购目录
发布时间:2017年08月09日 来源: 作者:系统管理员 字体: 大 中 小 浏览次数:
序号 | 产品名 | 商用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 企业报价 |
600 | 那屈肝素钙注射液 | 速碧林 | 注射液 | 0.4ml:4100AXaIU | 盒 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 30 |
601 | 清咽润喉丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 3g | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 57.46 |
602 | 注射用克林霉素磷酸酯(冻干) | 傲地 | 冻干粉针剂 | 1.2g | 盒 | 香港澳美制药厂Bright Future Pharmaceuticals Factory | 17.39 |
603 | 灭菌注射用水 | 无 | 注射溶媒 | 5ml | 瓶 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 4 |
604 | 九味肝泰胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 瓶 | 上海复旦复华药业有限公司 | 20.19 |
605 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:50mg | 瓶 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 40.96 |
606 | 西沙必利片 | 怡瑞 | 素片 | 5mg | 瓶 | 湖北诺得胜制药有限公司 | 5.6 |
607 | 清血内消丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g(6g/100粒) | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 4.8 |
608 | 注射用炎琥宁(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.16g | 盒 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 19.9 |
609 | 赖诺普利片 | 无 | 素片 | 10mg | 盒 | 山西华康药业股份有限公司 | 10.26 |
610 | 盐酸林可霉素注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.6g | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 5.25 |
611 | 替米沙坦氢氯噻嗪胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 替米沙坦40mg,氢氯噻嗪12.5mg | 盒 | 南通久和药业有限公司 | 25.78 |
612 | 注射用甲磺酸培氟沙星(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.2g | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 10 |
613 | 重组人干扰素α2b注射液(假单胞菌) | 安福隆 | 注射液 | 1ml:300万IU | 瓶 | 河南新乡华星药厂 | 0.4 |
614 | 头孢氨苄片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.25g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 15.69 |
615 | 复方双花口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 瓶 | 山东本草药业有限公司 | 38.6 |
616 | 甲硝唑含漱液 | 无 | 溶液剂 | 200ml:1g | 瓶 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 9.05 |
617 | 益母草颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 15g | 盒 | 山东绿因药业有限公司 | 17.73 |
618 | 头孢氨苄片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.25g | 盒 | 江西济民可信药业有限公司 | 13.08 |
619 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 5ml:25mg(0.5%) | 盒 | 桂林华信制药有限公司 | 8.03 |
620 | 氨酚待因片(Ⅱ) | 无 | 素片 | 对乙酰氨基酚0.3g,磷酸可待因15mg | 瓶 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 6.2 |
621 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:12.5g:2.25g | 盒 | 第一三共制药(北京)有限公司 | 31.63 |
622 | 舒眠片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.48g | 盒 | 安徽美欣制药有限公司 | 31.68 |
623 | 氯雷他定胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 10mg | 盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 7.8 |
624 | 罗红霉素片(薄膜衣) | 罗力得 | 薄膜衣片 | 0.15g | 盒 | 吉林金宝药业股份有限公司 | 4.2 |
625 | 头孢呋辛酯片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.25g | 袋 | 六安华源制药有限公司 | 2.4 |
626 | 那格列奈片 | 无 | 素片 | 30mg | 袋 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 1.97 |
627 | 门冬胰岛素30注射液 | 诺和锐30 | 注射液 | 3ml:300单位 | 盒 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 43.8 |
628 | 甲硝唑栓 | 无 | 栓剂 | 0.5g | 瓶 | 西南药业股份有限公司 | 13 |
629 | 鼻通滴鼻剂 | 无 | 滴鼻剂 | 10ml | 瓶 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 14.5 |
630 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 瑞波特 | 肠溶片 | 20mg | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 20 |
631 | 加味左金丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g(6g/100粒) | 盒 | 广州南新制药有限公司 | 40.68 |
632 | 血塞通分散片 | 无 | 分散片 | 每片重0.3g(含三七总皂苷50mg) | 瓶 | 四川升和药业股份有限公司 | 39.79 |
633 | 益母草颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 15g | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 23 |
634 | 非那雄胺分散片 | 再安列 | 分散片 | 5mg | 瓶 | 天津太平洋制药有限公司 | 2.85 |
635 | 食母生片 | 无 | 素片 | 0.2g(以干酵母计) | 瓶 | 贵州天安药业股份有限公司 | 10.15 |
636 | 棓丙酯氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:0.18g:2.25g | 瓶 | 沈阳康芝制药有限公司 | 1.7 |
637 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:25g:4.5g | 瓶 | 安徽环球药业股份有限公司 | 5.5 |
638 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 武汉太福制药有限公司 | 6.8 |
639 | 麦味地黄口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 四川巴中普瑞制药有限公司 | 21 |
640 | 非诺贝特片 | 无 | 素片 | 0.1g | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂 | 3.8 |
641 | 小儿咳嗽糖浆 | 无 | 糖浆剂 | 10ml | 盒 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 15.62 |
642 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 无 | 粉针剂 | 0.5g(0.25g/0.25g) | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 2.8 |
643 | 尼可刹米注射液 | 无 | 注射液 | 1.5ml:0.375g | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 23.13 |
644 | 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 无 | 注射液 | 2000ml(1.5%) | 瓶 | 广东一力集团制药有限公司 | 16.16 |
645 | 氢溴酸西酞普兰片(薄膜衣) | 喜普妙 | 薄膜衣片 | 20mg | 盒 | 天津华津制药有限公司 | 23.01 |
646 | 瑞舒伐他汀钙片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 5mg | 盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 4.5 |
647 | 胰激肽原酶肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 60IU | 盒 | 南京瑞尔医药有限公司 | 21.7 |
648 | 盐酸氯丙嗪片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 50mg | 袋 | 昆明中药厂有限公司 | 18 |
649 | 阿莫西林克拉维酸钾片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.457g(0.4g/0.057g) | 盒 | 吉林道君药业股份有限公司 | 9.1 |
650 | 辅酶Q10胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 10mg | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 7.45 |
651 | 盐酸多巴胺注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:20mg | 盒 | 福建建东药业有限公司 | 21.3 |
652 | 葡萄糖酸钙注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:1.0g | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 7.87 |
653 | 银黄分散片 | 无 | 分散片 | 0.4g | 盒 | 承德天原药业股份有限公司 | 14.6 |
654 | 玻璃酸钠注射液 | 施沛特 | 注射液 | 2ml:20mg | 盒 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 38.41 |
655 | 金莲花分散片 | 无 | 分散片 | 0.7g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 12.6 |
656 | 壮腰健肾片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.29g | 盒 | 湖南德康制药股份有限公司 | 16.5 |
657 | 吲达帕胺片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 2.5mg | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 19.98 |
658 | 妇炎康复片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.35g | 瓶 | 广东金城金素制药有限公司 | 41.8 |
659 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 可必特 | 吸入溶液剂 | 2.5ml | 盒 | 山西广誉远国药有限公司 | 39.96 |
660 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 20g:15mg | 瓶 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 32.68 |
661 | 注射用赖氨匹林 | 无 | 粉针剂 | 1.8g | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 14.16 |
662 | 普罗布考片(薄膜衣) | 畅泰 | 薄膜衣片 | 0.25g | 瓶 | 山东健康药业有限公司 | 5.19 |
663 | 更年安片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.31g | 盒 | 辽宁亿邦制药有限公司 | 22.7 |
664 | 红霉素软膏 | 无 | 软膏剂 | 10g:0.1g(1%) | 盒 | 哈尔滨儿童制药厂有限公司 | 18.74 |
665 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 思考林 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | 哈药集团制药总厂 | 7.88 |
666 | 西地碘含片 | 无 | 含片 | 1.5mg | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 46.75 |
667 | 依折麦布片 | 益适纯 | 素片 | 10mg | 瓶 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 3.85 |
668 | 阿法骨化醇软胶囊 | 依安凡 | 软胶囊(胶丸) | 1μg | 瓶 | 德州德药制药有限公司 | 18 |
669 | 氟伐他汀钠胶囊 | 来适可 | 胶囊剂 | 40mg | 支 | 浙江天瑞药业有限公司 | 0.28 |
670 | 注射用多索茶碱(冻干) | 朗铭 | 冻干粉针剂 | 0.3g | 瓶 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 29.68 |
671 | 青乳消颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 10g | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 3.9 |
672 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 0.125g(以对乙酰氨基酚计) | 支 | 湖北兴华制药有限公司 | 0.45 |
673 | 黄芪颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 4g | 盒 | 陕西步长制药有限公司 | 14.02 |
674 | 乌鸡白凤丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 37.02 |
675 | 芪蛭通络胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 15 |
676 | 白芍总苷胶囊 | 帕夫林 | 胶囊剂 | 0.3g | 支 | 北京益民药业有限公司 | 0.6 |
677 | 地奈德乳膏 | 力言卓 | 乳膏剂 | 0.05%(15g:7.5mg) | 盒 | 成都利尔药业有限公司 | 14.27 |
678 | 龙胆泻肝丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g | 支 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 1.5 |
679 | 新雪胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 5.6 |
680 | 注射用棓丙酯(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 60mg | 盒 | 海南日中天制药有限公司 | 9.3 |
681 | 银杏叶片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.5g(含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg) | 盒 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 15 |
682 | 感冒清片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每素片重0.22g(含对乙酰氨基酚12mg) | 盒 | 上海中瀚投资集团宁国国安邦宁药业有限公司 | 1.08 |
683 | 牛黄解毒片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 无(小片) | 瓶 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1.5 |
684 | 氯沙坦钾片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 50mg | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 5.85 |
685 | 逍遥丸(水丸) | 无 | 水丸 | 60g | 盒 | 南京中山制药有限公司 | 25.16 |
686 | 氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 瓶 | 武汉太福制药有限公司 | 5.4 |
687 | 甲泼尼龙片 | 尤金 | 素片 | 4mg | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 5.3 |
688 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:10mg | 盒 | 湖南金沙药业有限责任公司 | 14 |
689 | 注射用克林霉素磷酸酯(溶媒结晶) | 福德 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.6g | 盒 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 24.77 |
690 | 清肺抑火胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 威海华新药业集团有限公司 | 15.74 |
691 | 托拉塞米片 | 伊迈格 | 素片 | 20mg | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 3.67 |
692 | 雷公藤多苷片 | 无 | 素片 | 10mg | 支 | 参天制药(中国)有限公司 | 18.04 |
693 | 蚁黄通络胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 瓶 | 上海长城药业有限公司 | 25.45 |
694 | 缬沙坦分散片 | 无 | 分散片 | 80mg | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 24 |
695 | 联苯苄唑溶液 | 无 | 溶液剂 | 80ml:0.8g | 瓶 | 河北天成药业股份有限公司 | 3.5 |
696 | 水飞蓟素片(糖衣) | 利加隆 | 糖衣片 | 70mg | 支 | 永光制药有限公司 | 7.18 |
697 | 复方丹参片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 瓶 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 6.63 |
698 | 二甲双胍格列本脲片(Ⅰ)(薄膜衣) | 惠络平 | 薄膜衣片 | 盐酸二甲双胍0.25g,格列本脲1.25mg | 盒 | 黄石卫生材料药业有限公司 | 14.09 |
699 | 注射用顺铂(溶媒结晶) | 无 | 溶媒结晶粉针剂 | 10mg | 瓶 | 江西南昌桑海制药厂 | 19.2 |
700 | 盐酸咪达普利片 | 达爽 | 素片 | 5mg | 盒 | 黑龙江省泰格药业有限公司 | 7.3 |
701 | 人血白蛋白 | 无 | 注射液 | 10g(20%×50ml) | 支 | 石药集团欧意药业有限公司 | 8 |
702 | 马来酸依那普利片 | 无 | 素片 | 10mg | 袋 | 广州百特医疗用品有限公司 | 56.17 |
703 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 益富清 | 乳膏剂 | 25g:0.25g(硝酸益康唑1%) | 瓶 | 太康海恩药业有限公司 | 20 |
704 | 熊胆胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.2g(含熊胆粉0.2g) | 袋 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 6.77 |
705 | 阿法骨化醇片 | 立庆 | 素片 | 0.5μg | 盒 | 云南腾药制药股份有限公司 | 29.7 |
706 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 奥思平 | 肠溶胶囊 | 20mg | 瓶 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 2 |
707 | 脑得生丸(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 1.8g(0.36g/50丸) | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 17.39 |
708 | 缬沙坦分散片 | 无 | 分散片 | 80mg | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 37.5 |
709 | 盐酸川芎嗪葡萄糖注射液 | 德益祥 | 注射液 | 100ml:80mg:5g | 瓶 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 8 |
710 | 复方泛影葡胺注射液 | 无 | 注射液 | 20ml:15.2g(76%) | 盒 | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 3.57 |
711 | 克拉霉素分散片 | 长迪 | 分散片 | 0.125g(12.5万单位) | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 7 |
712 | 罗浮山风湿膏药 | 无 | 膏药剂 | 5g | 支 | 北京市永康药业有限公司 | 49.8 |
713 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g(以对乙酰氨基酚计) | 支 | 湖北天圣药业有限公司 | 7.8 |
714 | 甲硝唑栓 | 无 | 栓剂 | 0.5g | 支 | 林州市亚神制药有限公司 | 0.42 |
715 | 冰珍清目滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 5ml | 盒 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 22.91 |
716 | 卡托普利片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 25mg | 瓶 | 武汉太福制药有限公司 | 6.2 |
717 | 匹伐他汀钙片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 1mg | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 11.2 |
718 | 茵栀黄口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml(含黄芩苷0.4g) | 盒 | 河南润弘本草制药有限公司 | 13.04 |
719 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 诺雷得 | 缓释植入剂 | 10.8mg | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 0.37 |
720 | 抗病毒口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 6.5 |
721 | 附桂骨痛颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g(无糖型) | 盒 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 32 |
722 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 可威 | 胶囊剂 | 75mg(以奥司他韦计) | 瓶 | 江苏联环药业股份有限公司 | 10.27 |
723 | 亮菌口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 20ml | 盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 6.45 |
724 | 布洛芬混悬液 | 美林 | 口服混悬剂 | 30ml:0.6g | 瓶 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 51.08 |
725 | 盐酸曲唑酮片 | 舒绪 | 素片 | 25mg | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 5.8 |
726 | 苯溴马隆胶囊 | 立加利仙 | 胶囊剂 | 50mg | 盒 | 河南润弘本草制药有限公司 | 21.73 |
727 | 奥利司他胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.12g | 盒 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 9 |
728 | 羧甲司坦口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 10ml:0.5g(5%) | 盒 | 北大医药股份有限公司 | 7.65 |
729 | 降脂通便胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 瓶 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 36.23 |
730 | 阿仑膦酸钠片 | 无 | 素片 | 70mg | 支 | 开封制药(集团)有限公司 | 98 |
731 | 乳酸左氧氟沙星片(薄膜衣) | 来立信 | 薄膜衣片 | 0.1g | 瓶 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 10.3 |
732 | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.2g(以甲硝唑计) | 盒 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 | 15 |
733 | 辛芳鼻炎胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 0.32 |
734 | 氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:90mg(0.9%) | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 20.01 |
735 | 湿毒清片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.5g | 盒 | 北京勃然制药有限公司 | 10.33 |
736 | 银杏酮酯片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.25g(含总黄酮14.08~21.12mg,总黄酮醇苷≥9.6mg, 萜类内酯≥2.4mg) | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 27.55 |
737 | 金莲花软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 每粒装0.7g | 盒 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 26.2 |
738 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 氯沙坦钾50mg,氢氯噻嗪12.5mg | 盒 | 健民药业集团股份有限公司 | 34.07 |
739 | 水飞蓟宾葡甲胺片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 50mg | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 5.93 |
740 | 灭菌注射用水 | 无 | 注射溶媒 | 2ml | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 1.05 |
741 | 注射用三磷酸腺苷辅酶胰岛素(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 三磷酸腺苷钠20mg,辅酶A50单位,胰岛素4单位 | 盒 | 贵州良济药业有限公司 | 2.39 |
742 | 麝香追风膏 | 无 | 橡胶膏剂 | 9.5cm×11.6cm | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 7.8 |
743 | 丙酸倍氯米松吸入气雾剂 | 无 | 气雾剂 | 50μg/揿,200掀 | 瓶 | 安徽省先锋制药有限公司 | 3.9 |
744 | 脑安颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 1.2g | 盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 8.2 |
745 | 茴拉西坦分散片 | 毕思灵 | 分散片 | 0.1g | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 7.18 |
746 | 替硝唑氯化钠注射液 | 裕宁 | 注射液 | 100ml:0.4g:0.9g | 盒 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 15.41 |
747 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:10mg | 瓶 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 60 |
748 | 诺氟沙星胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.1g | 支 | 湖北潜江制药股份有限公司 | 2.76 |
749 | 匹伐他汀钙分散片 | 无 | 分散片 | 2mg | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 22.36 |
750 | 芪参胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 41.63 |
751 | 清脑复神液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 34.13 |
752 | 黑骨藤追风活络胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 瓶 | 四川升和药业股份有限公司 | 53 |
753 | 注射用赖氨匹林(溶媒结晶) | 无 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 4.5 |
754 | 阿达帕林凝胶 | 无 | 凝胶剂 | 20g:20mg(0.1%) | 瓶 | 国药集团致君(苏州)制药有限公司 | 2.56 |
755 | 酒石酸美托洛尔控释片 | 无 | 控释片 | 50mg | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 44.18 |
756 | 消炎利胆片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.24g | 盒 | 江苏联环药业股份有限公司 | 6 |
757 | 红霉素肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 0.125g(12.5万单位) | 盒 | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 3.5 |
758 | 益母草膏 | 无 | 煎膏剂 | 125g | 盒 | 西安利君制药有限责任公司 | 10.52 |
759 | 正元胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.45g | 瓶 | 北大医药股份有限公司 | 15 |
760 | 复方盐酸利多卡因注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:40mg(以盐酸利多卡因计) | 瓶 | 海南通用三洋药业有限公司 | 10.16 |
761 | 利巴韦林注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:0.1g | 瓶 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 19.52 |
762 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 无 | 注射液 | 250ml:21.25g(8.5%) | 袋 | 广州百特医疗用品有限公司 | 30 |
763 | 雷公藤多苷片 | 无 | 素片 | 10mg | 袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 5.93 |
764 | 利巴韦林喷剂 | 无 | 喷雾剂 | 0.4g(3mg/喷,100喷) | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.45 |
765 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 奥立妥 | 注射液 | 100ml:0.25g:0.9g | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 5.5 |
766 | 追风透骨胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.26g | 瓶 | 云南植物药业有限公司 | 12 |
767 | 藻酸双酯钠片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 50mg | 瓶 | 江苏润邦药业有限公司 | 4.8 |
768 | 妇科十味片 | 无 | 素片 | 0.3g | 盒 | 北京康蒂尼药业有限公司 | 2.03 |
769 | 清肺抑火丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g(6g/100粒) | 盒 | 通辽东北六药业有限公司 | 45 |
770 | 伤科接骨片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.33g | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 1.55 |
771 | 酚磺乙胺注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.5g | 瓶 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 17.3 |
772 | 洛芬待因缓释片 | 思为普 | 缓释片 | 0.2g(以布洛芬计) | 支 | 波兰BIOTON S.A.(哈尔滨誉衡药业股份有限公司分装) | 52.4 |
773 | 开胸顺气丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 11.1 |
774 | 阿莫西林分散片 | 阿林新 | 分散片 | 0.25g | 瓶 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 11.1 |
775 | 复方祖司麻止痛膏 | 无 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 盒 | 沈阳神龙药业有限公司 | 23.4 |
776 | 小儿感冒颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 12g | 盒 | 湖北太子药业有限公司 | 4.6 |
777 | 注射用盐酸氨溴索(冻干) | 开顺 | 冻干粉针剂 | 15mg | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.68 |
778 | 注射用克林霉素磷酸酯(冻干) | 凯甫菲 | 冻干粉针剂 | 0.9g | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 31.48 |
779 | 吡拉西坦氯化钠注射液 | 康容 | 注射液 | 100ml:20g:0.9g | 盒 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 16.01 |
780 | 芎菊上清丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g | 盒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 12 |
781 | 米非司酮片 | 无 | 素片 | 25mg | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 49.43 |
782 | 氨茶碱注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.25g | 盒 | 同药集团大同制药有限公司 | 14.8 |
783 | 康复新液 | 无 | 溶液剂 | 100ml | 瓶 | 深圳立健药业有限公司 | 5.62 |
784 | 乙酰半胱氨酸胶囊 | 易维适 | 胶囊剂 | 0.2g | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 20.9 |
785 | 龙胆泻肝丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g(6g/100粒) | 瓶 | 北京麦迪海药业有限责任公司 | 3.18 |
786 | 祛痰止咳颗粒(无糖型) | 无 | 颗粒剂 | 3g | 盒 | 江西济民可信药业有限公司 | 14.44 |
787 | 丹红注射液 | 无 | 注射液 | 10ml | 瓶 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 2.44 |
788 | 桑菊感冒片 | 无 | 素片 | / | 盒 | 北京市非凡制药厂 | 24.28 |
789 | 连花清瘟胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.92 |
790 | 防风通圣丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g | 瓶 | 四川奇力制药有限公司 | 10.96 |
791 | 补中益气颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 3g | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 35.44 |
792 | 牛黄解毒丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 2g(5g/100粒) | 袋 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 14.5 |
793 | 安坤胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.45g | 盒 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 41.25 |
794 | 银杏叶滴丸 | 无 | 滴丸 | 每丸重63mg(相当于银杏叶提取物16mg) | 瓶 | 深圳华润九新药业有限公司 | 5.94 |
795 | 格列齐特分散片 | 弘旭阳 | 分散片 | 40mg | 盒 | 江西倍肯药业有限公司 | 26.65 |
796 | 补中益气丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g | 盒 | 上海世康特制药有限公司 | 16.9 |
797 | 阿德福韦酯片 | 贺维力 | 素片 | 10mg | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 25.5 |
798 | 风湿祛痛胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 瓶 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 26.3 |
799 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 达士明 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 北京海德润医药集团有限公司 | 5.05 |
800 | 天麦消渴片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.12g(含吡考啉酸铬1.6mg) | 瓶 | 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 | 5.29 |
801 | 注射用单唾液酸四己糖神经节苷脂钠(冻干) | 申捷 | 冻干粉针剂 | 40mg | 盒 | 江西博士达药业有限责任公司 | 20.5 |
