首页 > 服务 > 我要查询 > 社区药品阳光采购目录
发布时间:2017年08月09日 来源: 作者:系统管理员 字体: 大 中 小 浏览次数:
900 | 复方消化酶胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 复方 | 瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 31.3 |
901 | 排石颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 47.13 |
902 | 对乙酰氨基酚干混悬剂 | 施宁 | 干混悬剂 | 6.5g:0.5g | 盒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 11.77 |
903 | 排石颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 20g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 19.86 |
904 | 芎菊上清片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.3g | 盒 | 山东孔府制药有限公司 | 10.98 |
905 | 阿奇霉素软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 0.125g(12.5万单位) | 支 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 1.5 |
906 | 注射用盐酸头孢替安 | 锋替新 | 粉针剂 | 0.5g | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 15 |
907 | 氯芬黄敏片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 15mg(以双氯芬酸钠计) | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 14.08 |
908 | 米力农注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:5mg | 瓶 | 河北兴隆希力药业有限公司 | 27.39 |
909 | 吡拉西坦氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:20g:0.9g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 5.97 |
910 | 依非韦伦片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.6g | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 46.55 |
911 | 琥珀酸亚铁片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.1g | 盒 | 修正药业集团股份有限公司 | 37.99 |
912 | 头孢丙烯片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.25g | 瓶 | 浙江尖峰药业有限公司 | 21.51 |
913 | 百合固金片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.45g | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 8.05 |
914 | 盖胃平片 | 无 | 素片 | 50mg(以氢氧化铝计) | 瓶 | 重庆药友制药有限责任公司 | 5.96 |
915 | 复方氨基酸注射液(3AA) | 无 | 注射液 | 250ml:10.65g(4.26%) | 盒 | 天津中盛海天制药有限公司 | 28.74 |
916 | 血塞通颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 每袋6g,含三七总皂苷100mg | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 22.99 |
917 | 小儿复方鸡内金散 | 无 | 散剂 | 2g | 盒 | 浙江海力生制药有限公司 | 9.14 |
918 | 益血生胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 支 | 山西普德药业有限公司 | 16.59 |
919 | 加味归芪片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | / | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 6.75 |
920 | 人参健脾片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.51g(相当于饮片1.59g) | 盒 | 昆明圣火药业(集团)有限公司 | 30.47 |
921 | 北豆根分散片 | 无 | 分散片 | 0.4g(含总生物碱60mg) | 盒 | 北京红林制药有限公司 | 17.79 |
922 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:20mg | 瓶 | 江苏联环药业股份有限公司 | 4.3 |
923 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:50mg | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 19.2 |
924 | 琥乙红霉素胶囊 | 利君沙 | 胶囊剂 | 0.25g(25万单位) | 盒 | 哈药集团制药六厂 | 5.43 |
925 | 熊去氧胆酸胶囊 | 优思弗 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 6.39 |
926 | 浓氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:1.0g(10%) | 瓶 | 德州德药制药有限公司 | 17.5 |
927 | 阿奇霉素分散片 | 无 | 分散片 | 0.25g(25万单位) | 盒 | 石药控股集团河北永丰药业有限公司 | 25 |
928 | 呋喃妥因肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 50mg | 盒 | 辅仁药业集团有限公司 | 6 |
929 | 盐酸贝那普利片(薄膜衣) | 洛汀新 | 薄膜衣片 | 10mg | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 13.85 |
930 | 洛伐他汀片 | 无 | 素片 | 20mg | 盒 | 优时比(珠海)制药有限公司 | 65.34 |
931 | 氢氯噻嗪片 | 无 | 素片 | 25mg | 包 | 延安制药股份有限公司 | 13.45 |
932 | 呋塞米片 | 无 | 素片 | 20mg | 瓶 | 深圳华药南方制药有限公司 | 3.32 |
933 | 氨力农注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:50mg | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 10.8 |
934 | 消旋山莨菪碱片 | 无 | 素片 | 5mg | 瓶 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 14.5 |
935 | 盐酸特拉唑嗪片 | 马沙尼 | 素片 | 2mg | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 34.78 |
936 | 硝酸异山梨酯注射液 | 爱倍 | 注射液 | 10ml:10mg | 盒 | 山西双人药业有限责任公司 | 25 |
937 | 盐酸克林霉素胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.15g | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 12 |
938 | 复方甘草片 | 无 | 素片 | 复方 | 盒 | 法国Catalent France Beinheim S.A.(西安杨森制药有限公司分装) | 21.27 |
939 | 祛风止痛胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 四川光大制药有限公司 | 29.8 |
940 | 尼莫地平注射液 | 尼立苏 | 注射液 | 10ml:2mg | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 35.7 |
941 | 心可舒片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.31g | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 1.04 |
942 | 苯溴马隆片 | 立加利仙 | 素片 | 50mg | 盒 | 江西百神昌诺药业有限公司 | 20.86 |
943 | 硫糖铝口服混悬液 | 迪先 | 口服混悬剂 | 120ml:24g | 瓶 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 12.4 |
944 | 格列喹酮片 | 捷适 | 素片 | 30mg | 盒 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 13.04 |
945 | 心脑欣胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 支 | 丹麦Pharmacosmos a/s | 68.62 |
946 | 硝苯地平片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 10mg | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 15 |
947 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液 | 诺和灵N | 注射用混悬剂 | 10ml:400IU | 瓶 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 13.5 |
948 | 腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 无 | 注射液 | 2000ml(2.5%) | 瓶 | 西安力邦制药有限公司 | 26.41 |
949 | 奥美拉唑肠溶片 | 双鲸吉立 | 肠溶片 | 10mg | 盒 | 江西南昌桑海制药厂 | 22.08 |
950 | 乳块消颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 10g | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 1.45 |
951 | 吡诺克辛钠滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 15ml:0.8mg | 盒 | 北京同仁堂制药有限公司 | 13.93 |
952 | 金匮肾气丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 6g | 瓶 | 开封制药(集团)有限公司 | 5.5 |
953 | 碘海醇注射液 | 欧苏 | 注射液 | 100ml:30g(I) | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.5 |
954 | 排石颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 20g | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 18.03 |
955 | 前列安栓 | 无 | 栓剂 | 2g | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 7.16 |
956 | 氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 瓶 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 24.06 |
957 | 二羟丙茶碱注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.25g | 瓶 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 10.3 |
958 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 内舒拿 | 鼻用喷雾剂 | 0.05%(50μg/掀,60揿) | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 13.8 |
959 | 盐酸多奈哌齐片(薄膜衣) | 思博海 | 薄膜衣片 | 5.0mg | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 24.8 |
960 | 枫蓼肠胃康片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | / | 盒 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 15.49 |
961 | 痹祺胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 沈阳金龙药业有限公司 | 27 |
962 | 知柏地黄丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 72g(20g/100粒) | 盒 | 广西宝瑞坦制药有限公司 | 18 |
963 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:10mg | 盒 | 安徽安科余良卿药业有限公司 | 57.49 |
964 | 氢化可的松注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:10mg | 盒 | 天津华津制药有限公司 | 64.69 |
965 | 利肺片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 片芯重0.25g | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 15 |
966 | 安神健脑液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 黑龙江福和华星制药集团股份有限公司 | 44.13 |
967 | 甲硝唑片 | 无 | 素片 | 0.2g | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 18.4 |
968 | 白灵片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | / | 盒 | 云南腾药制药股份有限公司 | 11 |
969 | 去痛片 | 无 | 素片 | 复方 | 袋 | 北京市永康药业有限公司 | 4 |
970 | 柏子养心丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 60g(10g/100粒) | 盒 | 北京海德润医药集团有限公司 | 5.4 |
971 | 肾炎康复片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.48g | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 4.38 |
972 | 复方甘草口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 100ml | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 3.16 |
973 | 注射用盐酸川芎嗪(冻干) | 川青 | 冻干粉针剂 | 0.12g | 盒 | 天津太平洋制药有限公司 | 7.49 |
974 | 通宣理肺口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 36.2 |
975 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:0.2g | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.76 |
976 | 甘草酸二铵胶囊 | 甘利欣 | 胶囊剂 | 50mg | 瓶 | 丹东医创药业有限责任公司 | 20 |
977 | 黄连上清胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 江西银涛药业有限公司 | 14.78 |
978 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(冻干) | 米乐松 | 冻干粉针剂 | 40mg | 瓶 | 河北神威药业有限公司 | 73.74 |
979 | 氟马西尼注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:0.5mg | 盒 | 吉林金恒制药股份有限公司 | 46.8 |
980 | 吡拉西坦片 | 无 | 素片 | 0.4g | 盒 | 赤峰维康生化制药有限公司 | 22.55 |
981 | 心脑欣丸(浓缩水丸) | 无 | 浓缩丸 | 0.2g | 袋 | 安徽宏业药业有限公司 | 3 |
982 | 维生素C注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:0.5g | 支 | 湖北人福成田药业有限公司 | 10.97 |
983 | 辛伐他汀胶囊 | 幸露 | 胶囊剂 | 20mg | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 6.26 |
984 | 氨甲苯酸注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:0.1g | 盒 | 江西民济药业有限公司 | 2.7 |
985 | 阿昔洛韦片 | 无 | 素片 | 0.1g | 盒 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 38.08 |
986 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 3g(无糖型) | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 5.4 |
987 | 胃复春片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.36g | 支 | 南京新百药业有限公司 | 8 |
988 | 硫酸特布他林雾化液 | 博利康尼 | 雾化溶液剂 | 2ml:5mg | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 7.9 |
989 | 盐酸普鲁卡因注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:40mg | 支 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 2.36 |
990 | 开塞露(含甘油) | 无 | 溶液剂 | 20ml | 支 | 河北天成药业股份有限公司 | 2.5 |
991 | 同仁乌鸡白凤丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 西安高科陕西金方药业公司 | 28.4 |
992 | 阿昔洛韦片 | 无 | 素片 | 0.1g | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 9.85 |
993 | 头孢氨苄胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.125g | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.22 |
994 | 活血止痛膏 | 无 | 橡胶膏剂 | 9cm×12cm | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 5.5 |
995 | 吡美莫司乳膏 | 爱宁达 | 乳膏剂 | 15g(1%) | 盒 | 海口奇力制药股份有限公司 | 4.97 |
996 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 可威 | 颗粒剂 | 15mg(以奥司他韦计) | 瓶 | 江苏平光制药有限责任公司 | 2.9 |
997 | 红霉素肠溶胶囊(微丸) | 无 | 肠溶胶囊 | 0.25g(25万单位) | 支 | 北京四环制药有限公司 | 12.7 |
998 | 乳酸左氧氟沙星分散片 | 无 | 分散片 | 0.1g | 盒 | 上海复旦复华药业有限公司 | 35.88 |
999 | 氧氟沙星滴耳液 | 无 | 滴耳剂 | 5ml:15mg | 支 | 波兰BIOTON S.A. | 53.7 |
1000 | 盐酸吡格列酮分散片 | 无 | 分散片 | 30mg | 盒 | 成都通德药业有限公司 | 28 |
1001 | 盐酸氨基葡萄糖片(薄膜衣) | 九力 | 薄膜衣片 | 0.75g | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂 | 18.86 |
1002 | 同仁牛黄清心丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 3g | 支 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 35.29 |
1003 | 云南白药胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 支 | 南京天朗制药有限公司 | 1.12 |
1004 | 苄达赖氨酸滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 8ml:40mg | 盒 | 扬州中惠制药有限公司 | 40.98 |
1005 | 翁沥通颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 湖北午时药业股份有限公司 | 7.74 |
1006 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:10mg | 袋 | 石药控股集团河北永丰药业有限公司 | 5.7 |
1007 | 氧氟沙星滴耳液 | 无 | 滴耳剂 | 5ml:15mg | 支 | 江苏远恒药业有限公司 | 1.79 |
1008 | 甜梦口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 瓶 | 中国大冢制药有限公司 | 1.57 |
1009 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 无 | 素片 | 2.5mg | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 5.25 |
1010 | 桂利嗪片 | 无 | 素片 | 25mg | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 30.43 |
1011 | 复方酮康唑软膏 | 无 | 乳膏剂 | 15g(每克含酮康唑10mg、丙酸氯倍他索0.5mg) | 盒 | 北京红林制药有限公司 | 8.46 |
1012 | 加味左金丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g(6g/100粒) | 瓶 | 扬州中宝制药有限公司 | 1 |
1013 | 阿奇霉素肠溶胶囊 | 无 | 肠溶胶囊 | 0.25g(25万单位) | 盒 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 9.16 |
1014 | 呋塞米片 | 无 | 素片 | 20mg | 瓶 | 上海新兴医药股份有限公司 | 253 |
1015 | 清脑降压颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 2g | 盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 18.6 |
1016 | 西咪替丁注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 1 |
1017 | 非那雄胺片(薄膜衣) | 蓝乐 | 薄膜衣片 | 5mg | 瓶 | 上海美优制药有限公司 | 12 |
1018 | 化积口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 支 | 北京益民药业有限公司 | 4.8 |
1019 | 破伤风人免疫球蛋白 | 无 | 注射液 | 250IU | 瓶 | 江苏美通制药有限公司 | 21 |
1020 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片(7:1) | 胜艾 | 分散片 | 0.2285g(0.2g/28.5mg) | 盒 | 云南腾药制药股份有限公司 | 28 |
1021 | 胰岛素注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:400单位 | 袋 | 上海百特医疗用品有限公司 | 8.43 |
1022 | 开塞露(含甘油) | 无 | 溶液剂 | 20ml | 盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 9 |
1023 | 通脉养心丸(浓缩水丸) | 无 | 浓缩丸 | 1g/10粒 | 盒 | 河南润弘本草制药有限公司 | 21.73 |
1024 | 天麻钩藤颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 5g | 瓶 | 开封制药(集团)有限公司 | 6 |
1025 | 诺氟沙星胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.1g | 瓶 | 重庆药友制药有限责任公司 | 5.65 |
1026 | 乳酸钠林格注射液 | 无 | 注射液 | 500ml | 盒 | 贵州远程制药有限责任公司 | 31 |
1027 | 甘露醇注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:50g(20%) | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 8.91 |
1028 | 阿昔洛韦滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 8ml:8mg(0.1%) | 盒 | 广东先强药业有限公司 | 20.51 |
1029 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 济诺 | 肠溶胶囊 | 20mg | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 12.6 |
1030 | 复方阿嗪米特肠溶片 | 泌特 | 肠溶片 | 复方 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 18.14 |
1031 | 二妙丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g(6g/100粒) | 盒 | 北大医药股份有限公司 | 10.2 |
1032 | 灯盏生脉胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.18g | 瓶 | 江苏润阳药业有限公司 | 4.49 |
1033 | 柴胡注射液 | 无 | 注射液 | 2ml | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 22.45 |
1034 | 地红霉素肠溶片 | 毕正 | 肠溶片 | 0.25g | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 12.39 |
1035 | 盐酸小檗碱片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.1g | 盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 10 |
1036 | 氯化钾注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:1.0g | 盒 | 湖北康源药业有限公司 | 8.19 |
1037 | 茵栀黄颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 3g | 瓶 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 12.23 |
1038 | 贞芪扶正颗粒(无糖型) | 无 | 颗粒剂 | 5g | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 0.3 |
1039 | 活血消炎丸(糊丸) | 无 | 糊丸 | 6g(5g/100粒) | 瓶 | 广东万年青制药有限公司 | 15.8 |
1040 | 格列齐特缓释片 | 达美康 | 缓释片 | 30mg | 盒 | 山西振东安特生物制药有限公司 | 12 |
1041 | 一清软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 0.75g | 盒 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 53.5 |
1042 | 铝镁混悬液(Ⅱ) | 无 | 口服混悬剂 | 10ml:氢氧化铝(以氧化铝计)0.2g与氢氧化镁0.4g | 盒 | 云南腾药制药股份有限公司 | 6 |
1043 | 抗病毒口服液(无蔗糖) | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 悦康药业集团有限公司 | 9.8 |
1044 | 盐酸利多卡因注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:0.1g | 盒 | 江西制药有限责任公司 | 9.53 |
1045 | 小青龙合剂 | 无 | 合剂(含口服液) | 150ml | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 26.4 |
1046 | 牛黄降压丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 1.6g | 支 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 0.6 |
1047 | 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:10mg | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 0.48 |
1048 | 盐酸溴己新葡萄糖注射液 | 赛维 | 注射液 | 100ml:4mg:5g | 盒 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 32.1 |
1049 | 阿托伐他汀钙片(薄膜衣) | 立普妥 | 薄膜衣片 | 10mg | 盒 | 山西太原药业有限公司 | 12.8 |
1050 | 西洛他唑片 | 培达 | 素片 | 50mg | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 28.53 |
1051 | 板蓝根糖浆 | 无 | 糖浆剂 | 100ml | 盒 | 德国Bayer Pharma AG(拜耳医药保健有限公司分装) | 69.83 |
1052 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 依姆多 | 缓释片 | 30mg | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 7.56 |
1053 | 辛伐他汀片(薄膜衣) | 舒降之 | 薄膜衣片 | 20mg | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.78 |
1054 | 安神补心片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.32g | 盒 | 上海雅培制药有限公司 | 34.63 |
1055 | 苏黄止咳胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.45g | 盒 | 承德燕峰药业有限责任公司 | 15.5 |
1056 | 盐酸赛庚啶片 | 无 | 素片 | 2mg | 瓶 | 宜昌三峡制药有限公司 | 3.2 |
1057 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 无 | 缓释片 | 10mg | 盒 | 台湾景德制药股份有限公司 | 19.67 |
1058 | 精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液 | 优泌林70/30 | 注射用混悬剂 | 3ml:300IU | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 10.67 |
1059 | 降脂灵胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 9 |
1060 | 氨溴特罗口服溶液 | 易坦静 | 口服溶液剂 | 100ml | 盒 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 24.27 |
1061 | 去痛片 | 无 | 素片 | 复方 | 盒 | 常州四药制药有限公司 | 11.72 |
1062 | 心脑欣丸(浓缩水丸) | 无 | 浓缩丸 | 每袋装1.0g(每30~40丸重约1g) | 盒 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 39.17 |
1063 | 板蓝根颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g(相当于饮片7g) | 支 | 青岛金峰制药有限公司 | 1.7 |
1064 | 头孢羟氨苄胶囊 | 欧意 | 胶囊剂 | 0.25g | 瓶 | 广州白云山中一药业有限公司 | 72.43 |
1065 | 盐酸小檗碱片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.1g | 盒 | 杭州民生药业有限公司 | 14.64 |
1066 | 香丹注射液 | 无 | 注射液 | 10ml | 盒 | 陕西白云制药有限公司 | 21 |
1067 | 维生素K1注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:10mg | 瓶 | 哈药集团制药总厂 | 6.72 |
1068 | 润燥止痒胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 支 | 法国Sanofi Winthrop Industrie(赛诺菲(北京)制药有限公司分装) | 51.9 |
1069 | 金嗓散结丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 每10丸重1g | 瓶 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 3.45 |
1070 | 人纤维蛋白原(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 盒 | 江西博士达药业有限责任公司 | 20.4 |
1071 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 无 | 素片 | 2.5mg | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 9.75 |
1072 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 乐凡命 | 注射液 | 250ml:21.25g(8.5%) | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 8 |
1073 | 注射用克林霉素磷酸酯(冻干) | 曼奇 | 冻干粉针剂 | 0.3g | 支 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 0.43 |
1074 | 鹿瓜多肽注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:4mg | 盒 | 信合援生制药股份有限公司 | 13.12 |
1075 | 复方苁蓉益智胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 瓶 | 湖南省湘中制药有限公司 | 12.58 |
1076 | 醋酸钙颗粒(无糖型) | 无 | 颗粒剂 | 3g:0.2g | 瓶 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 26 |
1077 | 蒙脱石散 | 思密达 | 散剂 | 3g | 盒 | 云南腾药制药股份有限公司 | 19.8 |
1078 | 注射用阿奇霉素(冻干) | 澳立平 | 冻干粉针剂 | 0.25g(25万单位) | 盒 | 上海爱的发制药有限公司 | 6.9 |
1079 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液 | 诺和灵N | 注射用混悬剂 | 3ml:300IU | 瓶 | 北京麦迪海药业有限责任公司 | 7.36 |
1080 | 缩宫素注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:10IU | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 3.67 |
1081 | 枳术宽中胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.43g | 瓶 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 31.3 |
1082 | 保和颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 4.5g | 盒 | 北京康蒂尼药业有限公司 | 13.9 |
1083 | 连翘败毒片 | 无 | 素片 | / | 盒 | 北大医药股份有限公司 | 21.6 |
1084 | 盐酸氯雷他定片 | 金苏瑞 | 薄膜衣片 | 10mg | 支 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 23.82 |
1085 | 小活络丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 3g | 瓶 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 25.45 |
1086 | 乌鸡白凤丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 北京亚东生物制药有限公司 | 33.63 |
1087 | 乳癖消片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.67g | 瓶 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 47.18 |
1088 | 阿司匹林肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 25mg | 盒 | 深圳市中联制药有限公司 | 8.87 |
1089 | 去痛片 | 无 | 素片 | 复方 | 支 | 法国Glaxo Wellcom Production(葛兰素史克(天津)有限公司分装) | 48.13 |
1090 | 替硝唑胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 袋 | 中国大冢制药有限公司 | 5.32 |
1091 | 氨咖黄敏胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 复方 | 盒 | 广东宏盈科技有限公司 | 7.2 |
1092 | 洁阴止痒洗液 | 无 | 洗剂 | 150ml | 瓶 | 山东仁和堂药业有限公司 | 15.8 |
1093 | 醋氯芬酸片(薄膜衣) | 美诺芬 | 薄膜衣片 | 0.1g | 瓶 | 深圳立健药业有限公司 | 23 |
1094 | 注射用维库溴铵(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 4mg | 瓶 | 深圳立健药业有限公司 | 39.5 |
1095 | 消银片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.32g | 支 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 0.9 |
1096 | 复方硫酸沙丁胺醇气雾剂(混悬型) | 仁舒 | 气雾剂 | 14g(200揿,每揿含120μg硫酸沙丁胺醇,20μg异丙托溴铵) | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 7.4 |
1097 | 夏枯草胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 盒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 10.16 |
1098 | 阴道用乳杆菌活菌胶囊 | 定君生 | 胶囊剂 | 0.25g | 瓶 | 山东圣鲁制药有限公司 | 3 |
1099 | 盐酸普拉克索片 | 森福罗 | 素片 | 0.25mg | 支 | 湖北东信药业有限公司 | 2.43 |
1100 | 缬沙坦氢氯噻嗪片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片含:缬沙坦80mg与氢氯噻嗪12.5mg | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 12.5 |
1101 | 盐酸贝那普利片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 10mg | 支 | 裕松源药业有限公司 | 0.56 |
1102 | 氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:4.5g(0.9%) | 瓶 | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 3.5 |
1103 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | 可尔生 | 颗粒剂 | 1.0g:37.5mg | 支 | 湖北天圣药业有限公司 | 0.6 |
