首页 > 服务 > 我要查询 > 社区药品阳光采购目录
发布时间:2017年08月09日 来源: 作者:系统管理员 字体: 大 中 小 浏览次数:
序号 | 产品名 | 商用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 企业报价 |
1200 | 强力天麻杜仲胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 8.6 |
1201 | 鼠李铋镁片 | 无 | 素片 | 复方 | 瓶 | 辅仁药业集团有限公司 | 7.5 |
1202 | 元胡止痛片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | / | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 40.21 |
1203 | 去痛片 | 无 | 素片 | 复方 | 盒 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | 16 |
1204 | 坎地沙坦酯片 | 迪之雅 | 素片 | 8mg | 盒 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 81 |
1205 | 盐酸二甲双胍片(薄膜衣) | 格华止 | 薄膜衣片 | 0.85g | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 5 |
1206 | 盐酸胺碘酮片 | 可达龙 | 素片 | 0.2g | 瓶 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | 16.9 |
1207 | 阿达帕林凝胶 | 无 | 凝胶剂 | 15g:15mg(0.1%) | 盒 | 杭州易舒特药业有限公司 | 34.85 |
1208 | 利胆排石片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.25g | 盒 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 33.18 |
1209 | 乐脉颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 3g | 袋 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 31.75 |
1210 | 阿奇霉素颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 0.25g | 盒 | 江西青春康源制药有限公司 | 12 |
1211 | 一清片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 盒 | 山东孔府制药有限公司 | 43.47 |
1212 | 盐酸西替利嗪分散片 | 喜宁 | 分散片 | 10mg | 支 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 0.35 |
1213 | 大山楂丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 10.36 |
1214 | 益母草口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 21.75 |
1215 | 注射用头孢硫脒 | 无 | 粉针剂 | 0.5g | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 32.34 |
1216 | 硫酸镁注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:2.5g | 瓶 | 华北制药股份有限公司 | 5.3 |
1217 | 复方氢溴酸右美沙芬糖浆 | 无 | 糖浆剂 | 100ml | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 9.8 |
1218 | 硝呋太尔阴道片 | 无 | 阴道片 | 0.25g | 盒 | 正大青春宝药业有限公司 | 14.55 |
1219 | 红霉素肠溶胶囊(微丸) | 无 | 肠溶胶囊 | 0.125g(12.5万单位) | 盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 44.91 |
1220 | 通滞苏润江胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 12.4 |
1221 | 环吡酮胺乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 10g:0.1g(1%) | 盒 | 烟台天正药业有限公司 | 35.64 |
1222 | 卡托普利片 | 开博通(划痕片) | 素片 | 12.5mg | 盒 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 4.5 |
1223 | 克霉唑阴道膨胀栓 | 无 | 栓剂 | 0.15g | 盒 | 天津力生制药股份有限公司 | 9.2 |
1224 | 盐酸舍曲林片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 50mg | 盒 | 海口市制药厂有限公司 | 8.5 |
1225 | 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 无 | 注射液 | 5000ml(1.5%) | 瓶 | 承德燕峰药业有限责任公司 | 19.6 |
1226 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 对乙酰氨基酚0.125g,人工牛黄5mg,马来酸氯苯那敏0.5mg | 盒 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 34.4 |
1227 | 阿莫西林克拉维酸钾(4:1)干混悬剂 | 无 | 干混悬剂 | 0.3125g(阿莫西林250mg/克拉维酸钾62.5mg) | 支 | 天方药业有限公司 | 1.2 |
1228 | 复方硫酸亚铁叶酸片(薄膜衣) | 益源生 | 薄膜衣片 | 50mg | 瓶 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 16.8 |
1229 | 盐酸西替利嗪片 | 贝分 | 素片 | 10mg | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 1.56 |
1230 | 妇炎消胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.45g | 支 | 回音必集团抚州制药有限公司 | 0.99 |
1231 | 右归胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.45g | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 5.5 |
1232 | 盐酸多奈哌齐胶囊 | 加奇 | 胶囊剂 | 5mg | 盒 | 云南海沣药业有限公司 | 11.11 |
1233 | 元胡止痛胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 11.65 |
1234 | 碳酸利多卡因注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:0.173g | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 38.26 |
1235 | 保妇康凝胶 | 无 | 凝胶剂 | 4g | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 0.58 |
1236 | 消炎利胆胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.45g | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 4.6 |
1237 | 甘露醇注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:20g(20%) | 瓶 | 天津市中央药业有限公司 | 1.75 |
1238 | 硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 达克宁 | 软胶囊(胶丸) | 1.2g | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 9.28 |
1239 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:2.0mg | 支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 6.46 |
1240 | 速效心痛喷雾剂 | 无 | 喷雾剂 | 10ml | 瓶 | 上海复旦复华药业有限公司 | 15.8 |
1241 | 苯磺酸氨氯地平片 | 无 | 素片 | 10mg | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 14.2 |
1242 | 抗骨增生片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | / | 盒 | 北京红林制药有限公司 | 19.1 |
1243 | 曲安奈德口腔软膏 | 无 | 口腔软膏剂 | 5g(1mg/g) | 瓶 | 苏州中化药品工业有限公司 | 0.87 |
1244 | 那格列奈片 | 迪方 | 素片 | 30mg | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 12.97 |
1245 | 氨甲环酸注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:0.5g | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 49.81 |
1246 | 复方小儿退热栓 | 无 | 栓剂 | 1g(对乙酰氨基酚150mg;体外培育牛黄5mg) | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 26.4 |
1247 | 唑来膦酸注射液 | 天晴依泰 | 注射液 | 5ml:4mg | 瓶 | 康普药业股份有限公司 | 9.1 |
1248 | 儿脾醒颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 2.5g | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 1 |
1249 | 头孢克肟片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.1g | 盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 8.7 |
1250 | 糠酸莫米松乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 20g:20mg(0.1%) | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 50.25 |
1251 | 注射用盐酸溴己新(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 4mg | 支 | 西安杨森制药有限公司 | 11.82 |
1252 | 阿达帕林凝胶 | 无 | 凝胶剂 | 15g:15mg(0.1%) | 盒 | 回音必集团安徽制药有限公司 | 17.39 |
1253 | 碘酊 | 无 | 酊剂 | 20ml:0.4g(2%) | 盒 | 北京北陆药业股份有限公司 | 21.29 |
1254 | 奥美沙坦酯片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 20mg | 瓶 | 中国大冢制药有限公司 | 4.51 |
1255 | 碳酸利多卡因注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:0.173g | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 10.87 |
1256 | 头孢呋辛酯分散片 | 协诺信 | 分散片 | 0.125g | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 2 |
1257 | 盐酸曲美他嗪片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 20mg | 盒 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 29.3 |
1258 | 女金片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.6g | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 25 |
1259 | 安乃近片 | 无 | 素片 | 0.5g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 12.35 |
1260 | 橘红痰咳颗粒(无糖型) | 无 | 颗粒剂 | 4g | 盒 | 聚协昌(北京)药业有限公司 | 19.6 |
1261 | 香菊片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.32g | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.24 |
1262 | 金刚藤颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 7g | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 2.6 |
1263 | 丹黄祛瘀胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 | 26.08 |
1264 | 二母宁嗽丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 17.34 |
1265 | 调经祛斑片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.35g | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 13.78 |
1266 | 缬沙坦氢氯噻嗪片(薄膜衣) | 福坦 | 薄膜衣片 | 每片含:缬沙坦80mg与氢氯噻嗪12.5mg | 支 | 扬州中宝制药有限公司 | 0.7 |
1267 | 注射用棓丙酯(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 60mg | 盒 | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 | 15.6 |
1268 | 防风通圣丸(水丸) | 无 | 水丸 | 1g/20丸 | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 13.59 |
1269 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 无 | 缓释片 | 40mg | 盒 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 17.39 |
1270 | 头孢地尼胶囊 | 世扶尼 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | 江苏康缘阳光药业有限公司 | 22.33 |
1271 | 保儿宁颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 10g | 瓶 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 | 24.84 |
1272 | 地红霉素肠溶片 | 平立达 | 肠溶片 | 0.25g | 盒 | 西安利君制药有限责任公司 | 120 |
1273 | 醋酸甲地孕酮分散片 | 宜利治 | 分散片 | 0.16g | 盒 | 宁波立华制药有限公司 | 21 |
1274 | 阿胶当归合剂 | 无 | 合剂(含口服液) | 100ml | 盒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 28.91 |
1275 | 锯叶棕果实提取物软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 160mg | 支 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 46.06 |
1276 | 双环醇片 | 百赛诺 | 素片 | 25mg | 盒 | 上海强生制药有限公司 | 12.39 |
1277 | 吲哚美辛呋喃唑酮栓 | 无 | 栓剂 | 0.1g(呋喃唑酮) | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 4.95 |
1278 | 六味地黄胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 支 | 杭州国光药业有限公司 | 9.14 |
1279 | 伏格列波糖片 | 倍欣 | 素片 | 0.2mg | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 17.82 |
1280 | 头孢丙烯干混悬剂 | 希能 | 干混悬剂 | 0.125g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 11.97 |
1281 | 异氟烷 | 艾思美 | 溶液剂 | 100ml | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 10.95 |
1282 | 米力农注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:10mg | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 1.87 |
1283 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 诺雷得 | 缓释植入剂 | 3.6mg | 瓶 | 山东仁和堂药业有限公司 | 2.4 |
1284 | 胰激肽原酶肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 120IU | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 3.92 |
1285 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 10mg | 盒 | 海口奇力制药股份有限公司 | 2.5 |
1286 | 注射用腺苷钴胺(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.5mg | 盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 22.17 |
1287 | 热毒宁注射液 | 无 | 注射液 | 10ml | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 7.13 |
1288 | 坤泰胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 7.3 |
1289 | 头孢氨苄缓释胶囊 | 申嘉 | 缓释胶囊 | 0.25g | 瓶 | 甘肃兰药药业有限公司 | 35.26 |
1290 | 抗病毒口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.85 |
1291 | 氨酚曲马多片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 37.5mg/325mg | 盒 | 河南天方药业中药有限公司 | 9.43 |
1292 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 步迈新 | 素片 | 0.24g | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 15.45 |
1293 | 抗病毒颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 9g | 盒 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | 10 |
1294 | 香连片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | / | 盒 | 广州南新制药有限公司 | 14.36 |
1295 | 头孢地尼分散片 | 希福尼 | 分散片 | 0.1g | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 1.7 |
1296 | 脑得生丸(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 2g | 瓶 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 28.95 |
1297 | 血塞通片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 50mg | 盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 12.28 |
1298 | 非洛地平缓释片 | 康宝得维 | 缓释片 | 10mg | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 43.42 |
1299 | 丙酸倍氯米松鼻喷雾剂 | 无 | 鼻用喷雾剂 | 50μg/揿,200揿 | 支 | 天津红日药业股份有限公司 | 17.24 |
1300 | 替米沙坦胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 40mg | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.42 |
1301 | 卡巴胆碱注射液 | 卡米可林 | 注射液 | 1ml:0.1mg | 盒 | 昆明中药厂有限公司 | 20 |
1302 | 盐酸特拉唑嗪胶囊 | 泰乐 | 胶囊剂 | 2mg | 瓶 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 25 |
1303 | 莉芙敏片 | 无 | 素片 | 0.28g | 瓶 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 7 |
1304 | 妙济丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 6g | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 5.4 |
1305 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:50g(10%) | 盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 22.93 |
1306 | 维生素B12注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:0.1mg | 瓶 | 北京海德润医药集团有限公司 | 8.1 |
1307 | 米非司酮片/米索前列醇片 | 无 | 素片 | 米非司酮片25mg;米索前列醇片0.2mg | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 2 |
1308 | 去痛片 | 无 | 素片 | 复方 | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 19.3 |
1309 | 活血止痛膏 | 无 | 橡胶膏剂 | 9cm×13cm | 瓶 | 广州绿十字制药有限公司 | 10.89 |
1310 | 注射用盐酸头孢吡肟 | 若能 | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 湖北兴华制药有限公司 | 0.7 |
1311 | 强力定眩胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 山西云中制药有限责任公司 | 17.33 |
1312 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g(以对乙酰氨基酚计) | 盒 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 2.4 |
1313 | 注射用盐酸阿糖胞苷(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.1g | 瓶 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 28.9 |
1314 | 八珍片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 1.8 |
1315 | 阿莫西林颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 0.25g | 支 | 开封制药(集团)有限公司 | 5 |
1316 | 珠珀惊风散 | 无 | 散剂 | 0.22g | 盒 | 山德士(中国)制药有限公司 | 10.45 |
1317 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:12.5g(5%)(500ml袋装) | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 7.8 |
1318 | 匹伐他汀钙分散片 | 无 | 分散片 | 2mg | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 11.91 |
1319 | 氯沙坦钾胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 50mg | 瓶 | 杭州民生药业有限公司 | 14.1 |
1320 | 盐酸氨溴索片 | 安普索 | 素片 | 30mg | 盒 | 昆明源瑞制药有限公司 | 3.55 |
1321 | 六味安消散 | 无 | 散剂 | 1.5g | 盒 | 湖北科益药业股份有限公司 | 18.26 |
1322 | 小儿硫酸亚铁糖浆 | 无 | 糖浆剂 | 10ml | 瓶 | 株洲千金药业股份有限公司 | 34.02 |
1323 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:10mg | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 17.28 |
1324 | 舒筋丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 3g | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 1.1 |
1325 | 雷公藤多苷片 | 无 | 素片 | 10mg | 瓶 | 佛山手心制药有限公司 | 12 |
1326 | 头孢氨苄胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.125g | 瓶 | 宁波立华制药有限公司 | 20.86 |
1327 | 乌苯美司胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 10mg | 盒 | 翔宇药业股份有限公司 | 14.5 |
1328 | 聚甲酚磺醛溶液 | 爱宝疗 | 溶液剂 | 25ml:9g(36%) | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 10 |
1329 | 阿莫西林干混悬剂 | 无 | 干混悬剂 | 0.125g | 瓶 | 国药集团新疆制药有限公司 | 16.2 |
1330 | 盐酸川芎嗪注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:40mg | 瓶 | 爱民药业集团股份有限公司 | 186 |
1331 | 氨茶碱注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:0.25g | 瓶 | 天津太平洋制药有限公司 | 1.8 |
1332 | 吉祥安坤丸(水丸) | 无 | 水丸 | 2g/10粒 | 盒 | 武汉五景药业有限公司 | 1.28 |
1333 | 穿王消炎胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 每粒装0.22g | 盒 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 19.8 |
1334 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:5g(5%)(250ml袋装) | 盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 3.01 |
1335 | 注射用赖氨匹林 | 无 | 粉针剂 | 0.5g | 袋 | 广州百特医疗用品有限公司 | 30 |
1336 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 无 | 咀嚼片 | 5mg | 盒 | 肇庆星湖制药有限公司 | 15 |
1337 | 逍遥丸(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 盒 | 武汉同济现代医药科技股份有限公司 | 30.3 |
1338 | 头孢氨苄胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 江西济民可信药业有限公司 | 26.08 |
1339 | 奥硝唑胶囊 | 齐克 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 16.05 |
1340 | 复方丹参片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 瓶 | 福州海王金象中药制药有限公司 | 15.6 |
1341 | 马来酸氯苯那敏片 | 无 | 素片 | 4mg | 盒 | 北京利龄恒泰药业有限公司 | 9.17 |
1342 | 排石颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 20g | 盒 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 15.4 |
1343 | 更年安胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 海南林恒制药股份有限公司 | 2.14 |
1344 | 枇杷止咳颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 3g | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 10 |
1345 | 黄体酮软胶囊 | 琪宁 | 软胶囊(胶丸) | 0.1g | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 9 |
1346 | 布洛芬混悬液 | 无 | 口服混悬剂 | 100ml:2.0g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 12.32 |
1347 | 益心舒片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.6g | 瓶 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 19.8 |
1348 | 安神补脑颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 1g | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 6.92 |
1349 | 丹参胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.28g | 盒 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 5.81 |
1350 | 鞣酸蛋白酵母散 | 无 | 散剂 | 复方 | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 3.1 |
1351 | 盐酸曲美他嗪片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 20mg | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 1.56 |
1352 | 乳酸钠林格注射液 | 无 | 注射液 | 500ml | 瓶 | 上海祥鹤药业有限公司 | 32.31 |
1353 | 注射用乳糖酸阿奇霉素(冻干) | 安美钦 | 冻干粉针剂 | 0.25g | 盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 17.44 |
1354 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 无 | 注射液 | 250ml:50g(大豆油):3g(卵磷脂) | 盒 | 四川光大制药有限公司 | 17.04 |
1355 | 茜芷胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 支 | 石家庄四药有限公司 | 0.6 |
1356 | 丹葶肺心颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 10g | 盒 | 云南腾药制药股份有限公司 | 9 |
1357 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 左克 | 注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 瓶 | 丹东药业集团有限公司 | 10 |
1358 | 注射用氨曲南(溶媒结晶) | 无 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 39.8 |
1359 | 复合维生素B片 | 无 | 素片 | 复方 | 瓶 | 通化白山药业股份有限公司 | 16.83 |
1360 | 宫瘤消胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 瓶 | 神威药业(张家口)有限公司 | 7.45 |
1361 | 感冒清热颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 6g | 支 | 武汉五景药业有限公司 | 0.8 |
1362 | 一清软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 每粒装0.5g | 支 | 波兰BIOTON S.A. | 52.4 |
1363 | 银杏叶软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 0.7g(相当于银杏叶提取物80mg) | 盒 | 南昌弘益药业有限公司 | 6.58 |
1364 | 盐酸普鲁卡因注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:40mg | 袋 | 湖南康源制药有限公司 | 7.3 |
1365 | 盐酸多塞平片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 25mg | 袋 | 中国大冢制药有限公司 | 5.7 |
1366 | 枸橼酸托瑞米芬片 | 枢瑞 | 素片 | 40mg | 袋 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.37 |
1367 | 复方甘草口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 180ml | 袋 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.72 |
1368 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 无 | 肠溶胶囊 | 20mg | 盒 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 39.13 |
1369 | 橘红丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 10g/100粒 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 9.8 |
1370 | 增乳膏 | 无 | 煎膏剂 | 150g | 盒 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 12 |
1371 | 宫炎平片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.26g | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 4.75 |
1372 | 麦味地黄丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 6g(10g/100粒) | 盒 | 湖南迪诺制药有限公司 | 20 |
1373 | 橘红片 | 无 | 素片 | 0.6g | 瓶 | 佛山手心制药有限公司 | 47.8 |
1374 | 香丹注射液 | 无 | 注射液 | 2ml | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 14.99 |
1375 | 银杏叶软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 0.45g(含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg) | 盒 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | 37.54 |
1376 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(冻干) | 一君 | 冻干粉针剂 | 2.5g(2.0g/0.5g) | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 6.09 |
1377 | 麻仁润肠丸(小蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 6g(每30丸重6g) | 盒 | 上海丽珠制药有限公司 | 26.68 |
1378 | 绞股蓝总苷分散片 | 无 | 分散片 | 每片含绞股蓝总苷60mg | 瓶 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 2.07 |
1379 | 正清风痛宁注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:50mg | 盒 | 黑龙江肇东华富药业有限责任公司 | 9.8 |
1380 | 盐酸利多卡因注射液 | 无 | 注射液 | 20ml:0.4g | 盒 | 天津太平洋制药有限公司 | 4.5 |
1381 | 注射用阿糖胞苷(冻干) | 赛德萨 | 冻干粉针剂 | 0.1g | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 0.28 |
1382 | 利巴韦林片 | 无 | 素片 | 0.1g | 盒 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 21.7 |
1383 | 牛黄解毒片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 无(小片) | 瓶 | 永光制药有限公司 | 5.7 |
1384 | 头孢地尼分散片 | 无 | 分散片 | 0.1g | 盒 | 湖南迪诺制药有限公司 | 2 |
1385 | 阿西美辛缓释胶囊 | 优妥 | 缓释胶囊 | 90mg | 支 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 6.26 |
1386 | 格列齐特缓释片 | 无 | 缓释片 | 30mg | 瓶 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 6.8 |
1387 | 依降钙素注射液 | 斯迪诺 | 注射液 | 1ml:10单位 | 瓶 | 悦康药业集团有限公司 | 7.87 |
1388 | 替米沙坦片 | 无 | 素片 | 80mg | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.65 |
1389 | 温胃舒胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 支 | 山西太原药业有限公司 | 0.95 |
1390 | 丙酸倍氯米松吸入气雾剂 | 无 | 气雾剂 | 250μg/揿,200揿 | 盒 | 颈复康药业集团有限公司 | 18.51 |
1391 | 西洛他唑胶囊 | 邦平 | 胶囊剂 | 50mg | 盒 | 承德天原药业股份有限公司 | 9.6 |
1392 | 甲钴胺片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.5mg | 支 | 北京益民药业有限公司 | 0.43 |
1393 | 阿昔洛韦凝胶 | 洛芙 | 凝胶剂 | 10g:0.1g | 盒 | 湖南迪诺制药有限公司 | 4.37 |
1394 | 注射用阿洛西林钠 | 无 | 粉针剂 | 2.0g | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 32.04 |
1395 | 蒙脱石散 | 思克特 | 散剂 | 3g | 盒 | 锦州紫金药业有限公司 | 20.16 |
1396 | 恩替卡韦分散片 | 无 | 分散片 | 0.5mg | 盒 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 31.26 |
1397 | 枣仁安神颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 24.62 |
1398 | 枸橼酸西地那非片(薄膜衣) | 万艾可 | 薄膜衣片 | 0.1g | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 0.5 |
1399 | 补中益气丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 瓶 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 5.04 |
1400 | 紫雪散 | 无 | 散剂 | 1.5g | 瓶 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 6 |
1401 | 通宣理肺丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 10g/100丸 | 盒 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 7.36 |
1402 | 盐酸二甲双胍片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.25g | 盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 5.2 |
