首页 > 服务 > 我要查询 > 社区药品阳光采购目录
发布时间:2017年08月09日 来源: 作者:系统管理员 字体: 大 中 小 浏览次数:
序号 | 产品名 | 商用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 企业报价 |
1499 | 瑞格列奈片 | 无 | 素片 | 0.5mg | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 3.67 |
1500 | 盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:30mg:5.0g | 支 | 开封制药(集团)有限公司 | 15 |
1501 | 前列地尔注射液(脂质乳) | 凯彤 | 注射液 | 2ml:10μg | 瓶 | 昆药集团股份有限公司 | 20.98 |
1502 | 通滞苏润江胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 5.8 |
1503 | 牛黄解毒片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 无(小片) | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 0.9 |
1504 | 氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:90mg(0.9%) | 盒 | 哈药集团制药总厂 | 3 |
1505 | 西洛他唑片 | 无 | 素片 | 50mg | 盒 | 同药集团大同制药有限公司 | 5.6 |
1506 | 甲硝唑片 | 无 | 素片 | 0.2g | 瓶 | 青岛双鲸药业有限公司 | 25.6 |
1507 | 长春西汀注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:10mg | 盒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 22.18 |
1508 | 丹参软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 0.5g | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 1.56 |
1509 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 力邦英特 | 注射液 | 250ml:50g(大豆油):3g(卵磷脂) | 瓶 | 常州四药制药有限公司 | 12 |
1510 | 防风通圣丸(水丸) | 无 | 水丸 | 1g/20丸 | 盒 | 海南康芝药业股份有限公司 | 4.17 |
1511 | 达比加群酯胶囊 | 泰毕全 | 胶囊剂 | 110mg | 瓶 | 山东博山制药有限公司 | 1.8 |
1512 | 蚓激酶肠溶胶囊 | 百奥 | 肠溶胶囊 | 30万IU | 盒 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 35 |
1513 | 碳酸钙胶囊 | 盖森 | 胶囊剂 | 0.25g(以碳酸钙计,以钙计0.1g) | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 52.17 |
1514 | 骨肽片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.3g(每片含多肽类物质不低于40mg) | 瓶 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 32.2 |
1515 | 三乌胶丸(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 5g(1g/6粒) | 盒 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 27 |
1516 | 感冒清热颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 12g | 盒 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 35.85 |
1517 | 爱普列特片 | 川流 | 素片 | 5mg | 支 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 0.61 |
1518 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:10mg | 盒 | 吉林省力胜制药有限公司 | 49.81 |
1519 | 硝苯地平片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 10mg | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 13.25 |
1520 | 盐酸多塞平乳膏 | 普爱宁 | 乳膏剂 | 10g:0.5g | 盒 | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | 7.4 |
1521 | 苯磺酸氨氯地平滴丸 | 无 | 滴丸 | 5mg(以氨氯地平计) | 盒 | 北京斯利安药业有限公司 | 15.46 |
1522 | 金刚藤片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.52g | 支 | 巴西诺和诺德Novo Nordisk Producao Farmaceutica do Brasil(诺和诺德(中国)制药有限公司分装) | 50.83 |
1523 | 辛伐他汀胶囊 | 新达苏 | 胶囊剂 | 10mg | 支 | 山东齐都药业有限公司 | 1.28 |
1524 | 可乐定透皮贴片 | 无 | 透皮贴剂 | 2mg/2.5cm2 | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 10 |
1525 | 六合定中丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 8.49 |
1526 | 伏格列波糖片 | 无 | 素片 | 0.2mg | 瓶 | 广州市花城制药厂 | 7.2 |
1527 | 排石颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 5g | 支 | 海南制药厂有限公司 | 0.35 |
1528 | 兰索拉唑肠溶胶囊 | 无 | 肠溶胶囊 | 15mg | 瓶 | 河南新乡华星药厂 | 0.4 |
1529 | 阿司匹林肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 25mg | 盒 | 先声药业有限公司 | 13.19 |
1530 | 氯化钾注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:1.0g | 盒 | 南通华山药业有限公司 | 13.87 |
1531 | 氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 1000ml:9g(0.9%) | 瓶 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 45 |
1532 | 金刚藤糖浆 | 无 | 糖浆剂 | 150ml | 支 | 湖北天圣药业有限公司 | 18.35 |
1533 | 枸地氯雷他定片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 8.8mg | 盒 | 石药集团河北唐威药业有限公司 | 9.07 |
1534 | 恩替卡韦片(薄膜衣) | 博路定 | 薄膜衣片 | 0.5mg | 盒 | 海南中宝制药股份有限公司 | 19.35 |
1535 | 葛根芩连丸(微丸) | 无 | 微丸 | 3g | 盒 | 保和堂(焦作)制药有限公司 | 58 |
1536 | 乳块消胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 贵州联盛药业有限公司 | 22 |
1537 | 丹参注射液 | 无 | 注射液 | 10ml | 支 | 扬子江药业集团有限公司 | 10.25 |
1538 | 石斛夜光丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 7.3g | 瓶 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 36.96 |
1539 | 消旋山莨菪碱片 | 无 | 素片 | 10mg | 盒 | 许昌高新制药有限公司 | 26.09 |
1540 | 内消瘰疬丸(水丸) | 无 | 水丸 | 9g | 瓶 | 湖北荷普药业股份有限公司 | 1 |
1541 | 氯化钾注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:1.0g | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.6 |
1542 | 头孢地尼胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | 洛阳顺势药业有限公司 | 43.89 |
1543 | 匹伐他汀钙片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 1mg | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 5.4 |
1544 | 氟哌啶醇注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:5mg | 盒 | 广东邦民制药厂有限公司 | 3.6 |
1545 | 卡托普利片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 12.5mg | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 0.35 |
1546 | 小儿酚氨咖敏颗粒 | 利倍欣 | 颗粒剂 | 63mg(以对乙酰氨基酚计) | 盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 16.32 |
1547 | 胰激肽原酶肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 120IU | 袋 | 广州百特医疗用品有限公司 | 30 |
1548 | 上清片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.3g | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 22.5 |
1549 | 华法林钠片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 2.5mg | 支 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 8.98 |
1550 | 维U颠茄铝胶囊Ⅱ | 无 | 胶囊剂 | 维生素U50mg,氢氧化铝0.14g | 支 | 四川美大康华康药业有限公司 | 0.87 |
1551 | 上清片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.31g | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 2.2 |
1552 | 阿折地平片 | 贝琪 | 素片 | 8mg | 支 | 济川药业集团有限公司 | 7.91 |
1553 | 乙酰半胱氨酸胶囊 | 易维适 | 胶囊剂 | 0.2g | 盒 | 天方药业有限公司 | 9.13 |
1554 | 曲克芦丁氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:0.48g:2.25g | 支 | 上海朝晖药业有限公司 | 0.72 |
1555 | 双黄连胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 7.8 |
1556 | 非诺贝特片(Ⅲ)(薄膜衣) | 力平之 | 薄膜衣片 | 0.16g | 盒 | 浙江爱诺药业股份有限公司 | 40.12 |
1557 | 注射用硫辛酸(冻干) | 奥天利 | 冻干粉针剂 | 0.3g | 瓶 | 北京益民药业有限公司 | 16 |
1558 | 噻托溴铵吸入粉雾剂 | 无 | 粉雾剂 | 18μg | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 16.52 |
1559 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 5mg | 支 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 6.5 |
1560 | 赖诺普利片 | 无 | 素片 | 5mg | 盒 | 德国柏林化学股份有限公司Berlin-Chemie AG | 11.7 |
1561 | 葡萄糖酸钙维D2咀嚼片 | 无 | 咀嚼片 | 葡萄糖酸钙0.3g,VD2 0.0125mg | 支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 1.3 |
1562 | 阿魏酸哌嗪片 | 无 | 素片 | 50mg | 盒 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 62.5 |
1563 | 生精片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.47g | 支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 1.7 |
1564 | 左氧氟沙星滴眼液 | 可乐必妥 | 滴眼剂 | 5ml:24.4mg(以左氧氟沙星计) | 支 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 25.5 |
1565 | 丹栀逍遥片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.35g | 盒 | 宿州亿帆药业有限公司 | 14.5 |
1566 | 阿莫西林克拉维酸钾(4:1)颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 156.25mg(0.125g/31.25mg) | 盒 | 湖北舒邦药业有限公司 | 18 |
1567 | 壮骨麝香止痛膏 | 无 | 橡胶膏剂 | 11cm×15cm | 支 | 波兰BIOTON S.A.(哈尔滨誉衡药业股份有限公司分装) | 52.4 |
1568 | 替普瑞酮胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 50mg | 支 | 波兰BIOTON S.A.(哈尔滨誉衡药业股份有限公司分装) | 51 |
1569 | 血脂康胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 6.21 |
1570 | 奥美沙坦酯片 | 无 | 素片 | 20mg | 瓶 | 四川金辉药业有限公司 | 19.92 |
1571 | 伊曲康唑胶囊 | 美扶 | 胶囊剂 | 0.1g | 瓶 | 天津飞鹰玉川药业有限公司 | 8.7 |
1572 | 乳宁颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 5g | 瓶 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 15.32 |
1573 | 阿昔洛韦氯化钠注射液(Ⅱ) | 洁罗维 | 注射液 | 100ml:0.1g:0.9g | 盒 | 西班牙葛兰素威康Glaxo Wellcome S.A(葛兰素史克制药(苏州)有限公司分装) | 19.8 |
1574 | 刺五加脑灵胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 宁波立华制药有限公司 | 27.68 |
1575 | 阿司匹林双嘧达莫片 | 无 | 多层片 | 阿司匹林75mg,双嘧达莫25mg | 盒 | 健民药业集团股份有限公司 | 28.69 |
1576 | 门冬氨酸洛美沙星葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:0.2g:5g | 瓶 | 开封制药(集团)有限公司 | 745 |
1577 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(溶媒结晶) | 无 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.5g(0.75g/0.75g) | 盒 | 北京亚东生物制药有限公司 | 16.28 |
1578 | 花红片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.29g | 盒 | 同药集团大同制药有限公司 | 19.5 |
1579 | 华法林钠片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 1mg | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 11.65 |
1580 | 加味逍遥丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g/100粒 | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 144.89 |
1581 | 百癣夏塔热胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 瓶 | 哈药集团制药总厂 | 3.16 |
1582 | 注射用维生素C(溶媒结晶) | 无 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 7.2 |
1583 | 注射用奥美拉唑钠(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 60mg(以奥美拉唑计) | 瓶 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 3.05 |
1584 | 柴芩清宁胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 8 |
1585 | 安神补脑液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 亚宝药业四川制药有限公司 | 11.87 |
1586 | 注射用阿昔洛韦(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 盒 | 宁夏康亚药业有限公司 | 6.85 |
1587 | 肤舒止痒膏 | 无 | 流浸膏剂 | 300g | 盒 | 山西黄河中药有限公司 | 6.89 |
1588 | 保和丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g | 支 | 扬子江药业集团有限公司 | 15.83 |
1589 | 黄连羊肝丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 6g(1g/20丸) | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 28.1 |
1590 | 头孢呋辛酯片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.125g | 瓶 | 江西银涛药业有限公司 | 9.03 |
1591 | 注射用托拉塞米(冻干) | 泽通 | 冻干粉针剂 | 20mg | 盒 | 江苏飞马药业有限公司 | 8.23 |
1592 | 精氨酸布洛芬颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 2.3g:0.4g | 瓶 | 意大利GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. | 20.94 |
1593 | 丙硫氧嘧啶片 | 无 | 素片 | 50mg | 盒 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 31.13 |
1594 | 门冬氨酸钾注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:1.712g | 盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 29.8 |
1595 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 昊畅 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 | 18.8 |
1596 | 胃康灵颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 4g | 盒 | 沈阳管城制药有限责任公司 | 13.26 |
1597 | 鼻炎片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.5g | 盒 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 43.34 |
1598 | 活血止痛片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 盒 | 江西品信药业有限公司 | 27.5 |
1599 | 二羟丙茶碱注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.25g | 盒 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 55.85 |
1600 | 银杏酮酯滴丸 | 无 | 滴丸 | 每丸含银杏酮酯5mg | 支 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 13.8 |
1601 | 胞磷胆碱钠片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.1g | 盒 | 浙江爱生药业有限公司 | 25.9 |
1602 | 甲磺酸倍他司汀片 | 敏使朗 | 素片 | 6mg | 瓶 | 邯郸制药股份有限公司 | 43.19 |
1603 | 风寒感冒颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 8g | 盒 | 天士力制药集团股份有限公司 | 31.35 |
1604 | 米氮平片(薄膜衣) | 瑞美隆 | 薄膜衣片 | 30mg | 盒 | 沈阳东新药业有限公司 | 26.43 |
1605 | 兰索拉唑肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 30mg | 瓶 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 42.18 |
1606 | 呋塞米注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:20mg | 盒 | 湖南金沙药业有限责任公司 | 40.42 |
1607 | 沙格列汀片 | 安立泽 | 薄膜衣片 | 5mg | 支 | 昆药集团股份有限公司 | 25 |
1608 | 洛索洛芬钠分散片 | 无 | 分散片 | 60mg | 瓶 | 贵州天安药业股份有限公司 | 16.5 |
1609 | 小儿复方鸡内金咀嚼片 | 无 | 咀嚼片 | 1.2g | 盒 | 哈药集团制药总厂 | 25.37 |
1610 | 重组人胰岛素注射液 | 重和林 R | 注射液 | 3ml:300IU | 盒 | 山西双人药业有限责任公司 | 10.56 |
1611 | 氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:2.25g(0.9%) | 盒 | 广东先强药业有限公司 | 24 |
1612 | 金匮肾气片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.27g | 盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 42.1 |
1613 | 回生第一散 | 无 | 散剂 | 1g | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 17.1 |
1614 | 丹七片 | 无 | 素片 | 0.3g | 盒 | 吉林一正药业集团有限公司 | 37.45 |
1615 | 氯化钾缓释片 | 无 | 缓释片 | 0.5g | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 20.52 |
1616 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 来立信 | 注射液 | 100ml:0.3g:0.9g | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 19.29 |
1617 | 小儿咽扁颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 8g | 盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 34.37 |
1618 | 木香顺气丸(水丸) | 无 | 水丸 | 3g/50粒 | 盒 | 河南太龙药业股份有限公司 | 25.84 |
1619 | 振源口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 31.74 |
1620 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:10g(10%) | 盒 | 哈尔滨儿童制药厂有限公司 | 21.33 |
1621 | 鲜竹沥 | 无 | 合剂(含口服液) | 30ml | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 39.72 |
1622 | 咪喹莫特乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 2g:0.1g(5%) | 盒 | 贵州联盛药业有限公司 | 36.96 |
1623 | 维A酸乳膏 | 丽英 | 乳膏剂 | 10g:5mg(0.05%) | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 34.28 |
1624 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 辅舒良 | 鼻用喷雾剂 | 0.05%(50μg/喷,120喷) | 盒 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 43.35 |
1625 | 清咽滴丸 | 无 | 滴丸 | 20mg | 瓶 | 上海创诺制药有限公司 | 44 |
1626 | 骨康胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 7.78 |
1627 | 京制咳嗽痰喘丸(浓缩水丸) | 无 | 浓缩丸 | 21g/100粒 | 支 | 德国Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG(辉瑞制药有限公司分装) | 34.6 |
1628 | 复方羊角颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 8g | 盒 | 河北百善药业有限公司 | 14.75 |
1629 | 保利尔胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 9.8 |
1630 | 复方鲜竹沥液 | 无 | 合剂(含口服液) | 20ml | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 25.08 |
1631 | 复方丹参胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 支 | 河北天成药业股份有限公司 | 1.6 |
1632 | 十味玉泉胶囊 | 迪贝特 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 河南蓝天药业有限公司 | 1.12 |
1633 | 替米沙坦胶囊 | 倍迪宁 | 胶囊剂 | 40mg | 瓶 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 5.18 |
1634 | 前列舒通胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 支 | 北京益民药业有限公司 | 1.24 |
1635 | 胃舒宁胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.36g | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 29.88 |
1636 | 五维赖氨酸颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 广东国医堂制药股份有限公司 | 15.73 |
1637 | 阿托伐他汀钙片(薄膜衣) | 立普妥 | 薄膜衣片 | 20mg | 瓶 | 北京协和药厂 | 23 |
1638 | 天麻素注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 2.73 |
1639 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 无 | 注射液 | 250ml:12.5g(5%) | 盒 | 北京华素制药股份有限公司 | 15.96 |
1640 | 六君子丸(水丸) | 无 | 水丸 | 9g | 瓶 | 哈药集团制药总厂 | 28 |
1641 | 注射用地塞米松磷酸钠(冻干) | 多他可美 | 冻干粉针剂 | 2mg | 盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 8.57 |
1642 | 柴银颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 8g | 盒 | 北京诺华制药有限公司 | 24.76 |
1643 | 硝苯地平控释片 | 欣然 | 控释片 | 30mg | 瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 46 |
1644 | 硝苯地平控释片 | 欣然 | 控释片 | 30mg | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 14.97 |
1645 | 格列吡嗪片 | 捷贝 | 素片 | 2.5mg | 盒 | 贵州益康制药有限公司 | 9.92 |
1646 | 氯雷他定分散片 | 雷宁 | 分散片 | 5mg | 盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 34.5 |
1647 | 更年安片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.42g | 盒 | 德国默克Merck KGaA | 28.5 |
1648 | 胸腺五肽注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:10mg | 瓶 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 6.8 |
1649 | 氟康唑分散片 | 无 | 分散片 | 0.1g | 瓶 | 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 | 5.09 |
1650 | 吲达帕胺片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 2.5mg | 盒 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 22.76 |
1651 | 天丹通络胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.2 |
1652 | 妇科十味片 | 无 | 素片 | 0.3g | 瓶 | 河北兴隆希力药业有限公司 | 18.34 |
1653 | 白带丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 51.8 |
1654 | 伤科灵喷雾剂 | 无 | 喷雾剂 | 70ml | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 10.32 |
1655 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪胶囊 | 安利博 | 胶囊剂 | 厄贝沙坦0.15g,氢氯噻嗪12.5mg | 盒 | 上海罗氏制药有限公司 | 81.12 |
1656 | 注射用头孢呋辛钠(溶媒结晶) | 凯帝欣 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.5g | 瓶 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 15 |
1657 | 硝酸甘油片 | 无 | 素片 | 0.5mg | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 25.17 |
1658 | 盐酸洛贝林注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:3mg | 支 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 1.48 |
1659 | 麝香正骨酊 | 无 | 酊剂 | 50ml | 盒 | 海口奇力制药股份有限公司 | 22.39 |
1660 | 根痛平片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.3g | 盒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 18 |
1661 | 清开灵片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.5g | 瓶 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 16 |
1662 | 叶酸片 | 斯利安 | 素片 | 0.4mg | 支 | 北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂 | 4.07 |
1663 | 单硝酸异山梨酯片 | 无 | 素片 | 20mg | 袋 | 中国大冢制药有限公司 | 6.2 |
1664 | 琥珀酸亚铁片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.1g | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 6.44 |
1665 | 羧甲司坦口服溶液(无糖型) | 无 | 口服溶液剂 | 10ml:0.5g(5%) | 盒 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 35.86 |
1666 | 参芍片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.3g | 瓶 | 上海信谊百路达药业有限公司 | 3.48 |
1667 | 地衣芽孢杆菌活菌颗粒 | 整肠生 | 颗粒剂 | 0.25g | 瓶 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 67.82 |
1668 | 夏天无滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 10ml(含原阿片碱3.75mg) | 支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 2 |
1669 | 寒喘祖帕颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 12g | 盒 | 成都永安制药有限公司 | 8.4 |
1670 | 米氮平片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 15mg | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 8.14 |
1671 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 无 | 素片 | 5mg | 盒 | 黄山市天目药业有限公司 | 14.65 |
1672 | 注射用拉氧头孢钠 | 无 | 粉针剂 | 0.5g | 盒 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 21.74 |
1673 | 三黄膏 | 无 | 膏药剂 | 40g | 盒 | 常州四药制药有限公司 | 11.5 |
1674 | 清眩治瘫丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 17.5 |
1675 | 大黄利胆片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.35g | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 21.26 |
1676 | 九味肝泰胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 瓶 | 常州制药厂有限公司 | 5 |
1677 | 壮腰健肾丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 5.6g | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 12 |
1678 | 格列吡嗪控释片 | 无 | 控释片 | 5mg | 支 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 0.85 |
1679 | 蒙脱石散 | 无 | 散剂 | 3g | 盒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 38.34 |
1680 | 克林霉素磷酸酯片(薄膜衣) | 容大 | 薄膜衣片 | 0.15g(以克林霉素计) | 瓶 | 天津市中央药业有限公司 | 2.8 |
1681 | 阿德福韦酯片 | 利福之 | 素片 | 10mg | 盒 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 11.56 |
1682 | 脑苷肌肽注射液 | 无 | 注射液 | 2ml | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 10.74 |
1683 | 阿司匹林肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 0.1g | 盒 | 颈复康药业集团有限公司 | 24.24 |
1684 | 参苏片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.31g | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 8.19 |
1685 | 清脑降压胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.55g | 盒 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 15.65 |
1686 | 止痛化癥颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 2g | 盒 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 20.05 |
1687 | 金荞麦片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | / | 支 | 天方药业有限公司 | 0.2 |
1688 | 地红霉素肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 0.125g | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 12.29 |
1689 | 奥拉西坦注射液 | 倍清星 | 注射液 | 5ml:1g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 12.35 |
1690 | 乳宁片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.34g | 瓶 | 哈药集团中药二厂 | 16.7 |
1691 | 二甲双胍格列吡嗪片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 盐酸二甲双胍0.25g,格列吡嗪2.5mg | 盒 | 深圳万和制药有限公司 | 19.14 |
1692 | 尼麦角林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 30mg | 支 | 意大利阿尔法韦士曼制药公司Alfa Wassermann S.P.A. | 51.3 |
1693 | 嘎日迪五味胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.2g | 盒 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 17.73 |
1694 | 附桂骨痛胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.33g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 12.35 |
1695 | 瘀血痹胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 瓶 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 5.4 |
1696 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 瓶 | 开封制药(集团)有限公司 | 75 |
1697 | 冠脉宁胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.48g | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 35.54 |
1698 | 口炎清颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 10g | 盒 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 | 29.85 |
1699 | 麝香追风膏 | 无 | 橡胶膏剂 | 10cm×14cm | 盒 | 北京同仁堂制药有限公司 | 29.3 |
