首页 > 服务 > 我要查询 > 社区药品阳光采购目录
发布时间:2017年08月09日 来源: 作者:系统管理员 字体: 大 中 小 浏览次数:
序号 | 产品名 | 商用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 企业报价 |
1799 | 盐酸西替利嗪胶囊 | 迪迪 | 胶囊剂 | 10mg | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 15.65 |
1800 | 安神补脑液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 湖北东信药业有限公司 | 4.8 |
1801 | 越鞠保和丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g | 瓶 | 上海朝晖药业有限公司 | 19.8 |
1802 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 可乐必妥 | 注射液 | 100ml:0.3g:0.950g | 盒 | 哈尔滨儿童制药厂有限公司 | 16 |
1803 | 甲硝唑片 | 无 | 素片 | 0.2g | 盒 | 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 | 11.2 |
1804 | 复方血栓通片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.35g | 盒 | 湖北汇瑞药业股份有限公司 | 45 |
1805 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(7:1) | 金力舒 | 干混悬剂 | 阿莫西林0.2g/克拉维酸28.5mg | 瓶 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 32.53 |
1806 | 消风止痒颗粒(无糖型) | 无 | 颗粒剂 | 6g | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 7.8 |
1807 | 硫酸羟氯喹片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.2g | 瓶 | 湖北午时药业股份有限公司 | 9.4 |
1808 | 云南白药气雾剂 | 无 | 气雾剂 | 50g/60g | 瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 7.5 |
1809 | 更年安片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.3g | 瓶 | 邯郸制药股份有限公司 | 51 |
1810 | 注射用头孢噻肟钠舒巴坦钠 | 无 | 粉针剂 | 2.25g(头孢噻肟钠1.5g、舒巴坦钠0.75g) | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 45 |
1811 | 虚寒胃痛颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 13.08 |
1812 | 利福平胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.15g | 瓶 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 3.1 |
1813 | 注射用盐酸川芎嗪(冻干) | 川青 | 冻干粉针剂 | 40mg | 瓶 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 36.15 |
1814 | 阿奇霉素片(薄膜衣) | 维宏 | 薄膜衣片 | 0.25g | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 2.45 |
1815 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 舒利迭 | 吸入剂 | (50μg/100μg)/泡×60 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 17.8 |
1816 | 注射用甲磺酸左氧氟沙星(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.2g(以左氧氟沙星计) | 盒 | 贵州天安药业股份有限公司 | 11.93 |
1817 | 珍珠明目滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 10ml | 盒 | 贵州远程制药有限责任公司 | 43.6 |
1818 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:2mg | 盒 | 湖北科益药业股份有限公司 | 7.11 |
1819 | 六味地黄丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 72g(20g/100粒) | 盒 | 先声药业有限公司 | 25.6 |
1820 | 玻璃酸钠滴眼液 | HYCOSAN | 滴眼剂 | 10ml:10mg(0.1%) | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 4.2 |
1821 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪分散片 | 无 | 分散片 | 厄贝沙坦0.15g,氢氯噻嗪12.5mg | 盒 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 7.74 |
1822 | 银杏叶片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 盒 | 山东力诺制药有限公司 | 23.37 |
1823 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 必兰 | 注射液 | 1.7ml:68mg:17μg | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 12 |
1824 | 盐酸利多卡因注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:40mg | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 8.6 |
1825 | 六味安消散 | 无 | 散剂 | 18g | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 0.54 |
1826 | 正柴胡饮胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.22 |
1827 | 胃康胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g(相当于原生药0.5g) | 支 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 2 |
1828 | 枣仁安神胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.45g | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.66 |
1829 | 盐酸贝那普利片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 5mg | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.12 |
1830 | 阿奇霉素干混悬剂 | 希舒美 | 干混悬剂 | 0.1g | 瓶 | 江苏盛迪医药有限公司 | 4 |
1831 | 吉祥安坤丸(水丸) | 无 | 水丸 | 2g/10粒 | 瓶 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 3 |
1832 | 祛痰止咳胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.45g | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 30.88 |
1833 | 复方甘草酸苷片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 25mg(以甘草酸苷计) | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 28.98 |
1834 | 缬沙坦氢氯噻嗪分散片 | 无 | 分散片 | 缬沙坦80mg,氢氯噻嗪12.5mg | 瓶 | 广州南新制药有限公司 | 20.25 |
1835 | 蛤蚧定喘胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 瓶 | 国药集团工业有限公司 | 10.8 |
1836 | 盐酸多巴胺注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:20mg | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 35 |
1837 | 口炎清颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 3g | 瓶 | 贵阳德昌祥药业有限公司 | 28 |
1838 | 九味肝泰胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 盒 | 哈药集团制药总厂 | 5.5 |
1839 | 维生素B6注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.1g | 瓶 | 河北天成药业股份有限公司 | 19.5 |
1840 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 信卫安 | 肠溶片 | 10mg | 瓶 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 7.69 |
1841 | 维生素B6注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.1g | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 3.5 |
1842 | 人参归脾丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 江西天施康中药股份有限公司 | 7.86 |
1843 | 缩宫素注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:10IU | 瓶 | 广东金城金素制药有限公司 | 24.2 |
1844 | 盐酸多西环素片 | 无 | 素片 | 0.1g(10万IU) | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 17.97 |
1845 | 根痛平颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 12g | 瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 16.78 |
1846 | 附子理中丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 湖南乐邦制药有限公司 | 14.5 |
1847 | 红核妇洁洗液 | 无 | 洗剂 | 150ml | 支 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 2.26 |
1848 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 培菲康 | 胶囊剂 | 0.21g | 瓶 | 广西药用植物园制药厂 | 6 |
1849 | 清宣止咳颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 10g | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 6.45 |
1850 | 藤黄健骨胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 瓶 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 35.65 |
1851 | 酚咖片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 对乙酰氨基酚0.5g,咖啡因65mg | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂 | 3.5 |
1852 | 头孢拉定胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 承德天原药业股份有限公司 | 9.2 |
1853 | 普济痔疮栓 | 无 | 栓剂 | 1.3g | 支 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 8.55 |
1854 | 贞芪扶正胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g(相当于原药材3.125g) | 支 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 23.15 |
1855 | 祖卡木颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 6g | 瓶 | 广东国医堂制药股份有限公司 | 21.58 |
1856 | 二母宁嗽颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 10g | 瓶 | 上海朝晖药业有限公司 | 14.5 |
1857 | 丙泊酚乳状注射液 | 力蒙欣 | 注射液 | 50ml:0.5g | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 1 |
1858 | 龙血竭胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 13.2 |
1859 | 致康胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 瓶 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 17.56 |
1860 | 血塞通分散片 | 无 | 分散片 | 每片重0.3g(含三七总皂苷50mg) | 盒 | 四川禾邦阳光制药股份有限公司 | 20.62 |
1861 | 硝苯地平片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 5mg | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 7.7 |
1862 | 复方甘草片 | 无 | 素片 | 复方 | 瓶 | 江苏九旭药业有限公司 | 19.75 |
1863 | 盐酸乙胺丁醇片 | 无 | 素片 | 0.25g | 盒 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 31.2 |
1864 | 尼美舒利胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.1g | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 6.5 |
1865 | 苦碟子注射液 | 无 | 注射液 | 10ml | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 93.88 |
1866 | 孟鲁司特钠片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 10mg | 瓶 | 四川大冢制药有限公司 | 30 |
1867 | 米索前列醇片 | 无 | 素片 | 0.2mg | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 42.71 |
1868 | 再造生血胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.32g | 盒 | 江西杏林白马药业有限公司 | 26.46 |
1869 | 枣仁安神液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 支 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 36.5 |
1870 | 生脉注射液 | 无 | 注射液 | 50ml | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 13.15 |
1871 | 荆花胃康胶丸 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 80mg | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 0.48 |
1872 | 依帕司他片(薄膜衣) | 唐林 | 薄膜衣片 | 50mg | 盒 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 3.75 |
1873 | 婴儿健脾颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 4g | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 60.33 |
1874 | 酒石酸美托洛尔片 | 无 | 素片 | 25mg | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 48 |
1875 | 明目羊肝丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 6.74 |
1876 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.314g(硫酸氨基葡萄糖0.25g) | 瓶 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 3.35 |
1877 | 注射用甲硝唑磷酸二钠 | 无 | 粉针剂 | 0.915g | 盒 | 沈阳管城制药有限责任公司 | 15.72 |
1878 | 尼群地平片 | 无 | 素片 | 10mg | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 5 |
1879 | 乐脉胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 长春雷允上药业有限公司 | 20.24 |
1880 | 注射用头孢美唑钠 | 毕立枢 | 粉针剂 | 0.5g | 瓶 | 威海华新药业集团有限公司 | 37.62 |
1881 | 注射用头孢曲松钠 | 罗氏芬 | 粉针剂 | 0.5g | 袋 | 山东威高药业股份有限公司 | 5.07 |
1882 | 美沙拉秦灌肠液 | 莎尔福 | 灌肠剂 | 60ml:4g | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 20.46 |
1883 | 美沙拉秦缓释颗粒 | 无 | 缓释颗粒剂 | 0.5g | 瓶 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 24 |
1884 | 盐酸二甲双胍片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.25g | 支 | 丹麦诺和诺德公司Novo Nordisk A/S(诺和诺德(中国)制药有限公司分装) | 50.96 |
1885 | 复方丹参片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 相当于饮片0.6g | 支 | 神威药业集团有限公司 | 0.79 |
1886 | 他克莫司软膏 | 普特彼 | 软膏剂 | 10g:10mg | 盒 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 12.24 |
1887 | 小儿咳喘灵口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 1.25ml(浓缩型) | 盒 | 上海中西三维药业有限公司 | 11.03 |
1888 | 缬沙坦氢氯噻嗪分散片 | 无 | 分散片 | 缬沙坦80mg,氢氯噻嗪12.5mg | 支 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 0.65 |
1889 | 金喉健喷雾剂 | 无 | 喷雾剂 | 20ml | 盒 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 12.04 |
1890 | 华法林钠片 | Marevan | 素片 | 3mg | 袋 | 河北天成药业股份有限公司 | 2.35 |
1891 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 20ml:5.0g(25%) | 袋 | 河北天成药业股份有限公司 | 3.6 |
1892 | 匹维溴铵片(薄膜衣) | 得舒特 | 薄膜衣片 | 50mg | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 13.04 |
1893 | 夏枯草膏 | 无 | 煎膏剂 | 130g | 盒 | 江苏仁寿药业有限公司 | 23.01 |
1894 | 安宫牛黄丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 3g | 瓶 | 颈复康药业集团有限公司 | 38.7 |
1895 | 注射用泮托拉唑钠(冻干) | 泮立苏 | 冻干粉针剂 | 80mg | 盒 | 江苏平光信谊(焦作)中药有限公司 | 3.2 |
1896 | 注射用鲑降钙素(冻干) | 盖瑞宁 | 冻干粉针剂 | 50IU | 瓶 | 浙江奥托康制药集团股份有限公司 | 75.6 |
1897 | 盐酸林可霉素注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.6g | 盒 | 翔宇药业股份有限公司 | 4.3 |
1898 | 二甲双胍格列本脲片(Ⅰ)(薄膜衣) | 唐瑞平 | 薄膜衣片 | 盐酸二甲双胍0.25g,格列本脲1.25mg | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 5.19 |
1899 | 灭菌注射用水 | 无 | 注射溶媒 | 5ml | 盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 1.91 |
1900 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 5ml:25mg(0.5%) | 瓶 | 北京麦迪海药业有限责任公司 | 3.98 |
1901 | 盐酸帕罗西汀片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 20mg | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 2.3 |
1902 | 阿莫西林分散片 | 无 | 分散片 | 0.25g | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 12.16 |
1903 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 氨氯地平5mg,阿托伐他汀10mg | 盒 | 四川旭华制药有限公司 | 22.96 |
1904 | 麻仁滋脾丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 青岛正大海尔制药有限公司 | 20 |
1905 | 氯化钾注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:1.0g | 盒 | 西安大唐制药集团有限公司 | 16 |
1906 | 头孢氨苄颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 3.85 |
1907 | 噻托溴铵粉吸入剂 | 思力华 | 吸入剂 | 18μg+1个药粉吸入器 | 瓶 | 成都康弘制药有限公司 | 19.46 |
1908 | 吲达帕胺缓释片 | 无 | 缓释片 | 1.5mg | 盒 | 山西双人药业有限责任公司 | 6.9 |
1909 | 人血白蛋白 | 无 | 注射液 | 2g(10%×20ml) | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.36 |
1910 | 托拉塞米片 | 伊迈格 | 素片 | 5mg | 瓶 | 海南海灵化学制药有限公司 | 20.54 |
1911 | 坤宝丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 5g(10g/100粒) | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 18.17 |
1912 | 头孢克洛分散片 | 无 | 分散片 | 0.25g | 瓶 | 山东仁和堂药业有限公司 | 16.8 |
1913 | 藿胆滴丸 | 无 | 滴丸 | 50mg | 支 | 法国Glaxo Wellcom Production(葛兰素史克(天津)有限公司分装) | 50.1 |
1914 | 桑菊感冒片 | 无 | 素片 | 0.6g | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 9.59 |
1915 | 盐酸二甲双胍片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.25g | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.3 |
1916 | 风湿骨痛胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 5.37 |
1917 | 参芪降糖胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 瓶 | 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 | 5.1 |
1918 | 六味安消胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 回音必集团安徽制药有限公司 | 21.7 |
1919 | 枫蓼肠胃康片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | / | 盒 | 北京诚济制药股份有限公司 | 4.58 |
1920 | 阿苯达唑片(薄膜衣) | 史克肠虫清 | 薄膜衣片 | 0.2g | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 10.2 |
1921 | 注射用盐酸川芎嗪(冻干) | 可杰星 | 冻干粉针剂 | 40mg | 瓶 | 广东大冢制药有限公司 | 4.28 |
1922 | 生脉饮 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 9.78 |
1923 | 复方碳酸钙泡腾颗粒 | 盖笛欣 | 泡腾颗粒剂 | 1.5g | 盒 | 法国Sanofi Winthrop Industrie | 24.9 |
1924 | 甘草锌颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 1.5g | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 67.52 |
1925 | 多潘立酮胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 10mg | 盒 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 13 |
1926 | 格列美脲片 | 万苏平 | 素片 | 2mg | 盒 | 江西药都樟树制药有限公司 | 16.8 |
1927 | 单硝酸异山梨酯分散片 | 欣康 | 分散片 | 20mg | 盒 | 吉林敖东集团大连药业股份有限公司 | 17.8 |
1928 | 阿奇霉素干混悬剂 | 无 | 干混悬剂 | 0.1g | 盒 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 21.73 |
1929 | 平眩胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 瓶 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 3.7 |
1930 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:5g(5%)(250ml袋装) | 瓶 | 陕西省康乐制药厂 | 1.5 |
1931 | 复方杜仲健骨颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 12g | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 6.22 |
1932 | 盐酸沙格雷酯片(薄膜衣) | 安步乐克 | 薄膜衣片 | 0.1g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 12.2 |
1933 | 肤痒颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 9g | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 13 |
1934 | 双歧杆菌活菌胶囊 | 丽珠肠乐 | 胶囊剂 | 0.35g(含0.5亿活菌) | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 2.6 |
1935 | 阿替洛尔片 | 无 | 素片 | 25mg | 袋 | 广州百特医疗用品有限公司 | 30 |
1936 | 头孢地尼胶囊 | 世扶尼 | 胶囊剂 | 0.1g | 瓶 | 开封制药(集团)有限公司 | 150 |
1937 | 氨咖黄敏口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 60ml(每1ml:对乙酰氨基酚25mg,咖啡因1.5mg,马来酸氯苯那敏0.3mg,人工牛黄1mg) | 盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 19.85 |
1938 | 盐酸利多卡因注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 远大医药(中国)有限公司 | 1.98 |
1939 | 健胃消食颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 3g | 支 | 河北天成药业股份有限公司 | 1.47 |
1940 | 小儿退热合剂(小儿退热口服液) | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 天津力生制药股份有限公司 | 14.65 |
1941 | 氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:0.9g(0.9%) | 盒 | 江西南昌桑海制药厂 | 10.7 |
1942 | 甲磺酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 利复星 | 注射液 | 250ml:0.5g:2.25g | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 4.3 |
1943 | 盐酸坦洛新缓释胶囊 | 必坦 | 缓释胶囊 | 0.2mg | 盒 | 国药集团中联药业有限公司 | 18.46 |
1944 | 黄体酮胶囊 | 益玛欣 | 胶囊剂 | 50mg | 盒 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 28.93 |
1945 | 盆炎净胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.42g | 盒 | 大连美罗中药厂有限公司 | 34.78 |
1946 | 消旋山莨菪碱滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 8ml:4mg | 盒 | 河南润弘本草制药有限公司 | 27.82 |
1947 | 罗红霉素干混悬剂 | 浦虹 | 干混悬剂 | 50mg | 瓶 | 湖北香连药业有限责任公司 | 4.6 |
1948 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 舒普深 | 粉针剂 | 1.5g(1.0g/0.5g) | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 2.45 |
1949 | 氧氟沙星滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 8ml:24mg | 支 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 1.68 |
1950 | 复方锌铁钙口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 10ml:葡萄糖酸锌30mg、葡萄糖酸亚铁0.1g、葡萄糖酸钙0.4g、VB2 3mg | 瓶 | 珠海亿邦制药股份有限公司 | 18.97 |
1951 | 烂积丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g(3g/100粒) | 瓶 | 上海复旦复华药业有限公司 | 40 |
1952 | 接骨七厘散 | 无 | 散剂 | 1.5g | 瓶 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 5.4 |
1953 | 呋塞米注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:20mg | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 4.5 |
1954 | 抗骨质增生丸(小蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 3g | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 8.84 |
1955 | 分清五淋丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g(6g/100丸) | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 78.26 |
1956 | 双丹颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 同药集团大同制药有限公司 | 60.4 |
1957 | 马来酸曲美布汀分散片 | 尼为孚 | 分散片 | 0.1g | 盒 | 哈药集团制药六厂 | 20.09 |
1958 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 250ml | 盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 4.2 |
1959 | 小儿柴桂退热颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 每袋装4g | 盒 | 山西太原药业有限公司 | 5.5 |
1960 | 独一味滴丸 | 无 | 滴丸 | 每丸重45mg | 盒 | 石药控股集团河北永丰药业有限公司 | 6 |
1961 | 氨茶碱注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.5g | 盒 | 北京华润高科天然药物有限公司 | 29.61 |
1962 | 硝苯地平控释片 | 拜新同 | 控释片 | 60mg | 盒 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 31.3 |
1963 | 氨茶碱注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:0.25g | 盒 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 7.5 |
1964 | 虎力散片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.36g | 盒 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 20 |
1965 | 更年安片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.3g | 支 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 0.5 |
1966 | 注射用环磷酰胺 | 安道生 | 粉针剂 | 0.2g | 瓶 | 山东京卫制药有限公司 | 42 |
1967 | 熊去氧胆酸软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 0.1g | 盒 | 河南省百泉制药有限公司 | 42.94 |
1968 | 清开灵颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 3g(含黄芩苷20mg) | 板 | 白云山汤阴东泰药业有限责任公司 | 1.25 |
1969 | 乳酸钙颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 0.5g | 瓶 | 山西普德药业有限公司 | 1.8 |
1970 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 伲福达 | 缓释片 | 20mg | 瓶 | 石家庄康力药业有限公司 | 12.5 |
1971 | 牛黄解毒片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 无(小片) | 瓶 | 回音必集团安徽制药有限公司 | 41.6 |
1972 | 盐酸纳洛酮注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:2mg | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.09 |
1973 | 蒙脱石散 | 无 | 散剂 | 3g | 瓶 | 宿州亿帆药业有限公司 | 7.5 |
1974 | 注射用头孢孟多酯钠(溶媒结晶) | 无 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 6.89 |
1975 | 玉泉胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 7.44 |
1976 | 复方氨肽素片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 复方 | 盒 | 北京同仁堂制药有限公司 | 9.02 |
1977 | 清热解毒口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 瓶 | 大连美罗中药厂有限公司 | 23.01 |
1978 | 盐酸普罗帕酮片 | 无 | 素片 | 50mg | 盒 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 10.5 |
1979 | 久强脑立清(水丸) | 无 | 水丸 | 10.5g/100粒 | 盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 4.26 |
1980 | 银杏叶滴丸 | 无 | 滴丸 | 每丸重60mg(相当于银杏叶提取物16mg) | 盒 | 北京同仁堂制药有限公司 | 10.24 |
1981 | 瑞舒伐他汀钙片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 20mg | 盒 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | 20.27 |
1982 | 麝香海马追风膏 | 无 | 贴膏剂 | 8cm×13cm | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.86 |
1983 | 复方氢氧化铝片 | 无 | 素片 | 复方 | 瓶 | 内蒙古京新药业有限公司 | 24.52 |
1984 | 阿昔洛韦滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 8ml:8mg(0.1%) | 盒 | 北京同仁堂制药有限公司 | 10.56 |
1985 | 复方甘草口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 180ml | 盒 | 云南腾药制药股份有限公司 | 6 |
1986 | 头孢氨苄缓释片 | 美丰 | 缓释片 | 0.25g | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 11.09 |
1987 | 更年安片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.31g | 盒 | 北京汉典制药有限公司 | 33.16 |
1988 | 盐酸苯海索片 | 无 | 素片 | 2mg | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 8.27 |
1989 | 亮菌口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 10ml | 盒 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 24.79 |
1990 | 头孢丙烯干混悬剂 | 希能 | 干混悬剂 | 0.125g | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 10 |
1991 | 甲磺酸多沙唑嗪片 | 络欣平 | 素片 | 2mg | 盒 | 青海益欣药业有限责任公司 | 33.83 |
1992 | 止咳橘红口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 34.17 |
1993 | 二母宁嗽丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 哈尔滨蒲公英药业有限公司 | 49.82 |
1994 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 无 | 缓释片 | 20mg | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 22.4 |
1995 | 养阴清肺丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 30g(10g/100粒) | 盒 | 四川迪菲特药业有限公司 | 9.9 |
1996 | 健脾生血片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.6g | 盒 | 国药集团工业有限公司 | 3.35 |
