首页 > 服务 > 我要查询 > 社区药品阳光采购目录
发布时间:2017年08月09日 来源: 作者:系统管理员 字体: 大 中 小 浏览次数:
序号 | 产品名 | 商用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 企业报价 |
2099 | 复方氯唑沙宗片 | 鲁南贝特 | 素片 | 氯唑沙宗0.125g,对乙酰氨基酚0.15g | 盒 | 深圳海王药业有限公司 | 5.75 |
2100 | 甲硝唑栓 | 无 | 栓剂 | 0.5g | 盒 | 海口市制药厂有限公司 | 18.95 |
2101 | 苯妥英钠片 | 大伦丁 | 素片 | 50mg | 支 | 湖北兴华制药有限公司 | 1 |
2102 | 氢化可的松注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:25mg | 支 | 郑州致和药业有限公司 | 0.9 |
2103 | 克霉唑片 | 无 | 素片 | 0.25g | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 11.15 |
2104 | 注射用盐酸纳洛酮(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.4mg | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 7.2 |
2105 | 茶碱缓释片 | 无 | 缓释片 | 0.1g | 盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 2.4 |
2106 | 注射用头孢米诺钠 | 无 | 粉针剂 | 0.5g | 盒 | 湖北舒尔迈康药业有限公司 | 52.7 |
2107 | 复方地龙片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.53g | 盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 16 |
2108 | 盐酸氨溴索片 | 沐舒坦 | 素片 | 30mg | 盒 | 四川升和药业股份有限公司 | 6.18 |
2109 | 棓丙酯注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:0.12g | 支 | 安徽环球药业股份有限公司 | 1.57 |
2110 | 知柏地黄丸(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 每10丸重1.7克 | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 22.76 |
2111 | 血府逐瘀片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.45g | 瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 34.45 |
2112 | 格列齐特片 | 无 | 素片 | 80mg | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.25 |
2113 | 长春西汀注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:30mg | 瓶 | 浙江尖峰药业有限公司 | 1.25 |
2114 | 接骨七厘散 | 无 | 散剂 | 1.5g | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 19.03 |
2115 | 硫酸阿托品注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 盒 | 北京同仁堂制药有限公司 | 14.59 |
2116 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g(含铋0.11g) | 盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 43.22 |
2117 | 感冒清热颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 12g | 瓶 | 山西云鹏制药有限公司 | 14.5 |
2118 | 单硝酸异山梨酯缓释胶囊(Ⅰ) | 再晟 | 缓释胶囊 | 50mg | 盒 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 34.55 |
2119 | 调经姊妹丸(水丸) | 无 | 水丸 | 3.2g(3.2g/30丸) | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.6 |
2120 | 替米沙坦片 | 舒尼亚 | 素片 | 80mg | 盒 | 哈药集团制药总厂 | 33.46 |
2121 | 盐酸尼卡地平葡萄糖注射液 | 丹颐 | 注射液 | 100ml:10mg:5.5g | 支 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 23.82 |
2122 | 安替可胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.22g | 支 | 北京麦迪海药业有限责任公司 | 0.65 |
2123 | 知柏地黄丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 山东圣鲁制药有限公司 | 0.85 |
2124 | 柏子养心丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 瓶 | 中国大冢制药有限公司 | 4.3 |
2125 | 注射用盐酸纳洛酮(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.8mg | 瓶 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 8.04 |
2126 | 碳酸氢钠注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:12.5g | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 10.05 |
2127 | 贞芪扶正胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 12.5g(原生药)/6粒 | 支 | 广东新峰药业股份有限公司 | 1 |
2128 | 维生素B12注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:1mg | 盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 16 |
2129 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:25g(5%) | 袋 | 北京诚济制药股份有限公司 | 3 |
2130 | 丹皮酚软膏 | 无 | 软膏剂 | 15g | 支 | 北京益民药业有限公司 | 0.68 |
2131 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 20ml:10g(50%) | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 19.43 |
2132 | 甘油灌肠剂 | 无 | 灌肠剂 | 110ml | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 30.42 |
2133 | 氯雷他定胶囊 | 芷敏 | 胶囊剂 | 10mg | 盒 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 17 |
2134 | 注射用尼可地尔(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 12mg | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.8 |
2135 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 瑞科沙 | 注射液 | 100ml:0.3g:0.9g | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 12.6 |
2136 | 银杏叶片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.21g(含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg) | 瓶 | 河北金牛原大药业科技有限公司 | 8.72 |
2137 | 普济痔疮栓 | 无 | 栓剂 | 1.3g | 盒 | 英国Merck Sharp & Dohme Limited(杭州默沙东制药有限公司分装) | 40.54 |
2138 | 双花百合片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.6g | 盒 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 15.13 |
2139 | 固本咳喘胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 瓶 | 常州四药制药有限公司 | 4.5 |
2140 | 阿奇霉素干混悬剂 | 无 | 干混悬剂 | 0.1g | 盒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 12.88 |
2141 | 注射用盐酸艾司洛尔(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.1g | 支 | 法国礼来(礼来苏州制药有限公司分装) | 49.21 |
2142 | 复方黄连素片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 30mg(以盐酸小檗碱计) | 盒 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 18.21 |
2143 | 槐角丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 36g | 瓶 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 148.81 |
2144 | 西咪替丁片 | 无 | 素片 | 0.2g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 7.41 |
2145 | 坎地氢噻片 | 无 | 素片 | 每片含坎地沙坦酯8mg,氢氯噻嗪12.5mg | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 15.5 |
2146 | 盐酸左氧氟沙星片 | 无 | 素片 | 0.2g | 瓶 | 成都锦华药业有限责任公司 | 8.26 |
2147 | 肝素钠注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:1.25万IU | 支 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 3.95 |
2148 | 附桂骨痛片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.33g | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 1.5 |
2149 | 双歧杆菌三联活菌散 | 培菲康 | 散剂 | 1g | 盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 34.41 |
2150 | 辛伐他汀分散片 | 辛可 | 分散片 | 20mg | 瓶 | 华兰生物工程股份有限公司 | 990 |
2151 | 注射用腺苷钴胺(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 1.5mg | 盒 | 江西施美药业股份有限公司 | 7.82 |
2152 | 复方益肝灵胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g(含水飞蓟素21mg) | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 11.1 |
2153 | 草乌甲素片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.4mg | 盒 | 博福-益普生(天津)制药有限公司 | 17.88 |
2154 | 注射用阿莫西林钠 | 益萨林 | 粉针剂 | 0.5g | 支 | 巴西诺和诺德Novo Nordisk Producao Farmaceutica do Brasil(诺和诺德(中国)制药有限公司分装) | 50.83 |
2155 | 清肝降压胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 2.6 |
2156 | 乳酸菌阴道胶囊 | 延华 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 | 17.28 |
2157 | 他卡西醇软膏 | 萌尔夫 | 软膏剂 | 10g:20μg | 盒 | 内蒙古京新药业有限公司 | 6.97 |
2158 | 盐酸利多卡因注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:0.1g | 盒 | 济南恒基制药有限公司 | 16.8 |
2159 | 阿法骨化醇软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 0.25μg | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 7 |
2160 | 杞菊地黄丸(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 盒 | 云南腾药制药股份有限公司 | 21 |
2161 | 参苏片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.31g | 盒 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 34.26 |
2162 | 小儿柴桂退热颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 每袋装5g | 瓶 | 神威药业集团有限公司 | 4.95 |
2163 | 消痔丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 6g(4g/100丸) | 瓶 | 广东华南药业集团有限公司 | 10.8 |
2164 | 克拉霉素颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 15.2 |
2165 | 去痛片 | 无 | 素片 | 复方 | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 12.23 |
2166 | 清开灵片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.5g | 盒 | 黑龙江福和华星制药集团股份有限公司 | 48.65 |
2167 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:25g:4.5g | 盒 | 聚协昌(北京)药业有限公司 | 37.64 |
2168 | 小儿双金清热口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 22.18 |
2169 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 5mg | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 5.5 |
2170 | 喷昔洛韦乳膏 | 丽珠君乐 | 乳膏剂 | 10g:0.1g | 盒 | 广东化州中药厂制药有限公司 | 13.12 |
2171 | 生血宝合剂 | 无 | 合剂(含口服液) | 100ml(无糖型) | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 0.5 |
2172 | 克林霉素磷酸酯胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.15g | 瓶 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 8.93 |
2173 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 湖北舒尔迈康药业有限公司 | 32.49 |
2174 | 破伤风人免疫球蛋白 | 无 | 注射液 | 250IU | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 5.3 |
2175 | 青鹏软膏 | 无 | 软膏剂 | 20g | 盒 | 山东健康药业有限公司 | 17.85 |
2176 | 强肝片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.5g | 盒 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 26.49 |
2177 | 头孢克肟分散片 | 无 | 分散片 | 50mg | 支 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 0.5 |
2178 | 依那普利氢氯噻嗪片(薄膜衣) | 久保克 | 薄膜衣片 | 马来酸依那普利10mg,氢氯噻嗪6.25mg | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 20.5 |
2179 | 硫酸依替米星注射液 | 悉能 | 注射液 | 2ml:0.1g(10万IU) | 瓶 | 广东大冢制药有限公司 | 4.01 |
2180 | 三黄丸(水丸) | 无 | 水丸 | 每袋6g | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 6.35 |
2181 | 非那雄胺分散片 | 再安列 | 分散片 | 5mg | 瓶 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 3.81 |
2182 | 小儿肝炎颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 10g | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 5.48 |
2183 | 注射用维库溴铵(冻干) | 仙林 | 冻干粉针剂 | 4mg | 瓶 | 河北天成药业股份有限公司 | 7.68 |
2184 | 灵芝滴丸 | 无 | 滴丸 | 50mg | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 14.94 |
2185 | 注射用烟酰胺(冻干) | 普扶林 | 冻干粉针剂 | 0.2g | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 31.08 |
2186 | 活血解毒丸(糊丸) | 无 | 糊丸 | 5g/100粒 | 盒 | 北京斯利安药业有限公司 | 7.93 |
2187 | 替硝唑葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 200ml:0.4g:11g | 盒 | 河南润弘本草制药有限公司 | 17.39 |
2188 | 哈西奈德溶液 | 无 | 溶液剂 | 10ml:10mg(0.1%) | 瓶 | 海南海灵化学制药有限公司 | 35.25 |
2189 | 藿香正气丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g | 盒 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 24.1 |
2190 | 盾叶冠心宁片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.16g | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 1 |
2191 | 银翘解毒丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 30g(10g/100粒) | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 1.68 |
2192 | 注射用奥沙利铂(冻干) | 奥铂 | 冻干粉针剂 | 50mg | 袋 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 0.98 |
2193 | 热淋清片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.35g(含原药材3g) | 盒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 53.71 |
2194 | 盐酸舍曲林片(薄膜衣) | 左洛复 | 薄膜衣片 | 50mg | 盒 | 西班牙葛兰素威康GLAXO WELLCOME,S.A. | 23.8 |
2195 | 乳酸钠林格注射液 | 无 | 注射液 | 500ml | 支 | 湖北天圣药业有限公司 | 0.6 |
2196 | 柏子养心片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.3g | 盒 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 19.5 |
2197 | 左归丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 9g(1g/10粒) | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 21.73 |
2198 | 塞隆风湿胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.31g | 盒 | 广州南新制药有限公司 | 29.03 |
2199 | 黄体酮软胶囊 | 琪宁 | 软胶囊(胶丸) | 0.1g | 瓶 | 上海强生制药有限公司 | 8.7 |
2200 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 无 | 分散片 | 75mg | 盒 | 西安大恒制药有限责任公司 | 29.4 |
2201 | 同仁乌鸡白凤口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 支 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 3.95 |
2202 | 八珍颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 8g | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 4.9 |
2203 | 注射用头孢曲松钠(溶媒结晶) | 无 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 4 |
2204 | 头孢克肟胶囊 | 达力芬 | 胶囊剂 | 0.1g | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1.3 |
2205 | 辣椒碱乳膏 | 劲朗 | 乳膏剂 | 20g:5mg | 盒 | 江西南昌制药有限公司 | 16.1 |
2206 | 周氏回生丸(糊丸) | 无 | 糊丸 | 1.5g/10粒 | 瓶 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 25.2 |
2207 | 水飞蓟宾胶囊 | 水林佳 | 胶囊剂 | 35mg | 盒 | 海口奇力制药股份有限公司 | 5.65 |
2208 | 水飞蓟宾胶囊 | 水林佳 | 胶囊剂 | 35mg | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 8.6 |
2209 | 去痛片 | 无 | 素片 | 复方 | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 44 |
2210 | 吲达帕胺片(薄膜衣) | 寿比山 | 薄膜衣片 | 2.5mg | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 21.45 |
2211 | 小活络丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 3g | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 7.67 |
2212 | 龙牡壮骨颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 3g | 盒 | 沈阳神龙药业有限公司 | 12 |
2213 | 苯磺酸氨氯地平片 | 压氏达 | 素片 | 5mg | 盒 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 14.17 |
2214 | 脉君安片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.5g | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 13 |
2215 | 卡马西平片 | 无 | 素片 | 0.1g | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 23.86 |
2216 | 汉防己甲素片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 20mg | 盒 | 四川川大华西药业股份有限公司 | 39.9 |
2217 | 注射用盐酸氨溴索(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 15mg | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 12.64 |
2218 | 盐酸舍曲林片 | 无 | 素片 | 50mg | 盒 | 商丘市金马药业有限公司 | 12.91 |
2219 | 利多卡因氯己定气雾剂(成膜型) | 无 | 气雾剂 | 60g | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 2.5 |
2220 | 注射用酒石酸美托洛尔(冻干) | 蒙得康 | 冻干粉针剂 | 5mg | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 21.44 |
2221 | 注射用盐酸拉贝洛尔(冻干) | 欣宇森 | 冻干粉针剂 | 50mg | 支 | 桂林华信制药有限公司 | 5.57 |
2222 | 富马酸比索洛尔片(薄膜衣) | 康忻 | 薄膜衣片 | 2.5mg | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 19.03 |
2223 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 无 | 粉针剂 | 4.5g(4.0g/0.5g) | 盒 | 哈尔滨欧替药业有限公司 | 31.53 |
2224 | 胰激肽原酶肠溶片 | 怡开 | 肠溶片 | 120IU | 袋 | 广州百特医疗用品有限公司 | 56.17 |
2225 | 头孢克洛颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 0.125g | 盒 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 24.55 |
2226 | 利巴韦林注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:1.0g | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 9.07 |
2227 | 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 菲普利 | 口服溶液剂 | 15ml:40mg | 盒 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 30.54 |
2228 | 红花逍遥颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 3.0g | 盒 | 翔宇药业股份有限公司 | 6.5 |
2229 | 盐酸氯丙嗪片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 50mg | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 7.5 |
2230 | 舒肝颗粒(低糖) | 无 | 颗粒剂 | 每袋装3g(每袋相当于原药材10g) | 盒 | 贵州景诚制药有限公司 | 16 |
2231 | 杞菊地黄丸(小蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 120g | 袋 | 天津百特医疗用品有限公司 | 8.4 |
2232 | 阿胶强骨口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 5ml | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.3 |
2233 | 卡托普利片 | 无 | 素片 | 25mg | 盒 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 13.33 |
2234 | 地屈孕酮片(薄膜衣) | 达芙通 | 薄膜衣片 | 10mg | 支 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 8.04 |
2235 | 香丹注射液 | 无 | 注射液 | 2ml | 支 | 上海通用药业股份有限公司 | 36.06 |
2236 | 香砂养胃颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 4.8 |
2237 | 地红霉素肠溶片 | 平立达 | 肠溶片 | 0.125g | 盒 | 广州南新制药有限公司 | 24.67 |
2238 | 赖诺普利胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 10mg | 盒 | 四川志远嘉宝药业有限责任公司 | 17.47 |
2239 | 麻仁胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 盒 | 陕西白云制药有限公司 | 28.99 |
2240 | 盐酸氨溴索注射液(儿童用) | 无 | 注射液 | 1ml:7.5mg | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 12 |
2241 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 3g | 盒 | 河北万岁药业有限公司 | 3.7 |
2242 | 糠酸莫米松乳膏 | 芙美松 | 乳膏剂 | 20g:20mg(0.1%) | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 23.98 |
2243 | 盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:30mg:5.0g | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 28.24 |
2244 | 血府逐瘀丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 6g(6g/60丸) | 盒 | 江苏德福康缘医药有限公司 | 22.85 |
2245 | 柏子养心丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 瓶 | 波多黎各Baxter Healthcare of Puerto Rico. | 478.72 |
2246 | 丹栀逍遥丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g | 盒 | 四川顺生制药有限公司 | 23.78 |
2247 | 阿咖片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 复方 | 盒 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 16.8 |
2248 | 肉蔻五味丸(水丸) | 无 | 水丸 | 2g/10粒 | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 18.24 |
2249 | 尼莫地平片(薄膜衣) | 尼膜同 | 薄膜衣片 | 30mg | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 12.64 |
2250 | 复方银翘氨敏胶囊 | 无 | 胶囊剂 | VC 53.23mg,对乙酰氨基酚113mg | 盒 | 四川光大制药有限公司 | 13.18 |
2251 | 抗病毒口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 30.2 |
2252 | 牛黄解毒片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 无(小片) | 盒 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 20.7 |
2253 | 维生素B6片 | 无 | 素片 | 10mg | 盒 | 西班牙葛兰素威康GLAXO WELLCOME,S.A. | 34.75 |
2254 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 10ml:葡萄糖酸钙0.6g、葡萄糖酸锌30mg与盐酸赖氨酸0.1g | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 48 |
2255 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 无 | 注射液 | 500ml:25g(5%) | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 10.9 |
2256 | 脂必泰胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.24g | 袋 | 吉林金恒制药股份有限公司 | 138 |
2257 | 心可宁胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 江苏平光制药(焦作)有限公司 | 2.38 |
2258 | 维生素C片 | 无 | 素片 | 0.1g | 瓶 | 海正辉瑞制药有限公司 | 8.19 |
2259 | 盐酸坦洛新缓释胶囊 | 齐索 | 缓释胶囊 | 0.2mg | 盒 | 天津儿童药业有限公司 | 7.13 |
2260 | 奋乃静片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 4mg | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 7.55 |
2261 | 荷丹片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.73g | 盒 | 山德士(中国)制药有限公司 | 11 |
2262 | 生理氯化钠溶液 | 无 | 冲洗剂 | 2000ml:18g(0.9%) | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 18.28 |
2263 | 龙胆泻肝丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1.3 |
2264 | 香砂养胃丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 瓶 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 13 |
2265 | 诺氟沙星胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.56 |
2266 | 盾叶冠心宁片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.16g | 盒 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | 6.08 |
2267 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 0.125g(以对乙酰氨基酚计) | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.3 |
2268 | 甲氧沙林溶液 | 无 | 溶液剂 | 30ml(0.1%) | 支 | 常州兰陵制药有限公司 | 0.82 |
2269 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 10g:0.1g(1%) | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 5.3 |
2270 | 维生素B12片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 25μg | 瓶 | 深圳华药南方制药有限公司 | 3.32 |
2271 | 五羚丹胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 瓶 | 湖北御金丹药业有限公司 | 3.65 |
2272 | 缬沙坦氢氯噻嗪片(薄膜衣) | 复代文 | 薄膜衣片 | 每片含:缬沙坦80mg与氢氯噻嗪12.5mg | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 10.43 |
2273 | 酚磺乙胺注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.5g | 瓶 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 16.63 |
2274 | 香菊片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.32g | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 2.5 |
2275 | 氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:4.5g(0.9%) | 盒 | 江西南昌济生制药厂 | 14.35 |
2276 | 单硝酸异山梨酯片 | 无 | 素片 | 20mg | 盒 | 吉林金宝药业股份有限公司 | 14.5 |
2277 | 天麻丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 扬州一洋制药有限公司 | 7.12 |
2278 | 阿奇霉素分散片 | 信达康 | 分散片 | 0.25g(25万单位) | 瓶 | 颈复康药业集团有限公司 | 19.85 |
2279 | 替硝唑片 | 无 | 素片 | 0.5g | 袋 | 上海百特医疗用品有限公司 | 6.6 |
2280 | 阿奇霉素干混悬剂 | 无 | 干混悬剂 | 0.1g | 盒 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 26.5 |
2281 | 甲磺酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 利复星 | 注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 18.05 |
2282 | 西洛他唑片 | 无 | 素片 | 50mg | 盒 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 26.08 |
2283 | 甲磺酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 利复星 | 注射液 | 100ml:0.3g:0.9g | 盒 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 43.5 |
2284 | 米氮平片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 15mg | 支 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 | 34.6 |
2285 | 阿昔洛韦滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 8ml:8mg(0.1%) | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 9.4 |
2286 | 布地奈德鼻喷雾剂 | 雷诺考特 | 鼻用喷雾剂 | 64μg/喷,120喷(鼻配适器) | 瓶 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 18 |
2287 | 小儿清热宁颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 4g | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1.05 |
2288 | 消肿止痛酊 | 无 | 酊剂 | 100ml | 瓶 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 10.87 |
2289 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:10mg | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 31.08 |
2290 | 亮菌口服溶液(无糖型) | 无 | 口服溶液剂 | 20ml | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 18.17 |
2291 | 外用应急软膏 | 无 | 软膏剂 | 15g | 支 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 0.79 |
2292 | 注射用鹿瓜多肽(冻干) | 绵舒 | 冻干粉针剂 | 8mg | 瓶 | 浙江康莱特药业有限公司 | 22.5 |
2293 | 小儿泻速停颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 江西青春康源制药有限公司 | 14.48 |
2294 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 10g:0.1g(1%) | 瓶 | 意大利阿特维斯Actavis Italy S.p.A. | 43.43 |
2295 | 小儿肠胃康颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 1.95 |
2296 | 罗红霉素片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.15g | 瓶 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 11.59 |
2297 | 头孢氨苄胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.125g | 盒 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 6.69 |
