首页 > 服务 > 我要查询 > 社区药品阳光采购目录
发布时间:2017年08月09日 来源: 作者:系统管理员 字体: 大 中 小 浏览次数:
序号 | 产品名 | 商用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 企业报价 |
2399 | 普拉洛芬滴眼液 | 普南扑灵 | 滴眼剂 | 5ml:5mg | 支 | 扬子江药业集团有限公司 | 6.08 |
2400 | 注射用腺苷钴胺(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.5mg | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 28.91 |
2401 | 精蛋白重组人胰岛素注射液 | 重和林 N | 注射用混悬剂 | 3ml:300IU | 盒 | 江西济民可信药业有限公司 | 8.15 |
2402 | 癣湿药水 | 无 | 搽剂 | 20ml | 盒 | 江西济民可信药业有限公司 | 14.37 |
2403 | 关节止痛膏 | 无 | 橡胶膏剂 | 10cm×7cm | 盒 | 云南维和药业股份有限公司 | 19.32 |
2404 | 注射用甲氨蝶呤(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 5mg | 盒 | 河北华仁堂药业有限公司 | 39.75 |
2405 | 麝香保心丸(水丸) | 无 | 水丸 | 22.5mg | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 14.58 |
2406 | 儿童咳液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 瓶 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 2.29 |
2407 | 三七通舒胶囊 | 无 | 肠溶胶囊 | 0.2g | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 28.19 |
2408 | 明目蒺藜丸(水丸) | 无 | 水丸 | 9g(1g/20粒) | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 54.98 |
2409 | 右归丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 12 |
2410 | 银杏叶胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g(含总黄酮醇苷40mg、萜类内酯10mg) | 瓶 | 江西济民可信药业有限公司 | 43.47 |
2411 | 槐角丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 盒 | 天津太平洋制药有限公司 | 6.5 |
2412 | 清咽片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.27g | 瓶 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 4.41 |
2413 | 养胃舒胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 瓶 | 深圳华润九新药业有限公司 | 8.65 |
2414 | 盐酸西替利嗪片 | 贝分 | 素片 | 10mg | 盒 | 北京益民药业有限公司 | 58 |
2415 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:5g(5%) | 支 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 2.73 |
2416 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G4.25%) | 无 | 注射液 | 2000ml(葡萄糖4.25%)(氯化钙0.0183%) | 瓶 | 承德燕峰药业有限责任公司 | 19.1 |
2417 | 尼群地平片 | 无 | 素片 | 10mg | 盒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 14.09 |
2418 | 复方甲氧那明胶囊 | 阿斯美 | 胶囊剂 | 12.5mg(以甲氧那明计) | 盒 | 北京斯利安药业有限公司 | 21 |
2419 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 贝特令 | 滴剂 | VA1500IU:VD500IU | 盒 | 乐普药业(北京)有限责任公司 | 9.95 |
2420 | 注射用骨肽(I)(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 10mg | 盒 | 四川奥邦药业有限公司 | 22.99 |
2421 | 马来酸曲美布汀胶囊 | 瑞健 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | 保定天浩制药有限公司 | 28.06 |
2422 | 注射用氨曲南 | 无 | 粉针剂 | 0.5g | 盒 | 新疆银朵兰维药股份有限公司 | 29 |
2423 | 气滞胃痛颗粒(无糖型) | 无 | 颗粒剂 | 2.5g | 盒 | 北京红林制药有限公司 | 19.8 |
2424 | 右归胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.45g | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 5.3 |
2425 | 罗格列酮钠片 | 太罗 | 素片 | 4mg(以罗格列酮计) | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 20.37 |
2426 | 牛黄上清胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 意大利Bayer HealthCare Manufacturing S.r.L(拜耳医药保健有限公司分装) | 15.4 |
2427 | 保利尔胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 吉林恒金药业股份有限公司 | 18.81 |
2428 | 棓丙酯注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:60mg | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 30.65 |
2429 | 麦味地黄丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 60g(10g/100粒) | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 8.9 |
2430 | 格列吡嗪控释片 | 无 | 控释片 | 5mg | 盒 | 延安制药股份有限公司 | 16.14 |
2431 | 栀子金花丸(水丸) | 无 | 水丸 | 9g | 盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 24.18 |
2432 | 更昔洛韦眼用凝胶 | 丽科明 | 眼用凝胶剂 | 5g:7.5mg | 盒 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 39.41 |
2433 | 氢溴酸西酞普兰片(薄膜衣) | 迈克伟 | 薄膜衣片 | 20mg | 盒 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 21.9 |
2434 | 柏子养心丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 6g | 支 | 华中药业股份有限公司 | 0.26 |
2435 | 复方α-酮酸片(薄膜衣) | 开同 | 薄膜衣片 | 0.63g | 支 | 法国Sanofi Winthrop Industrie(赛诺菲(北京)制药有限公司分装) | 58.08 |
2436 | 银杏叶片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 瓶 | 南京厚生药业有限公司 | 21.75 |
2437 | 盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | 坦刻抒 | 注射液 | 50ml:30mg:2.5g | 盒 | 同药集团大同制药有限公司 | 30.2 |
2438 | 盐酸西替利嗪胶囊 | 迪迪 | 胶囊剂 | 10mg | 盒 | 桂林华润天和药业有限公司 | 37.5 |
2439 | 复方川芎胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.37g | 盒 | 上海上药中西制药有限公司 | 59.27 |
2440 | 复方氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 500ml | 盒 | 哈尔滨蒲公英药业有限公司 | 35.47 |
2441 | 红花如意丸(水丸) | 无 | 水丸 | 2g/10丸 | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 57.21 |
2442 | 甲钴胺胶囊 | 乐亢 | 胶囊剂 | 0.5mg | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 0.7 |
2443 | 内消瘰疬片 | 无 | 素片 | 0.6g | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 0.4 |
2444 | 尼麦角林片(薄膜衣) | 思尔明 | 薄膜衣片 | 10mg | 支 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 9.75 |
2445 | 注射用美洛西林钠(冻干) | 力扬 | 冻干粉针剂 | 2.0g | 瓶 | 江苏九旭药业有限公司 | 5.22 |
2446 | 硝酸甘油注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:5mg | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 15 |
2447 | 注射用头孢呋辛钠 | 安可欣 | 粉针剂 | 1.5g | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 27.09 |
2448 | 福辛普利钠片 | 无 | 素片 | 10mg | 盒 | 福建省力菲克药业有限公司 | 5.8 |
2449 | 肾石通颗粒(无糖型) | 无 | 颗粒剂 | 4g | 支 | 湖北天圣药业有限公司 | 0.39 |
2450 | 蛇毒血凝酶注射液 | 速乐涓 | 注射液 | 1ml:1单位 | 瓶 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 398 |
2451 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:30g羟乙基淀粉130/0.4与4.5g氯化钠 | 支 | 湖北天圣药业有限公司 | 0.6 |
2452 | 癃清胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 瓶 | 通化茂祥制药有限公司 | 37.64 |
2453 | 寒喘祖帕颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 12g | 盒 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 23.78 |
2454 | 心可舒片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.31g | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 46.62 |
2455 | 复方鲜竹沥液(无糖型) | 无 | 合剂(含口服液) | 20ml | 盒 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 90.33 |
2456 | 乌鸡白凤丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 36g(1g/10丸) | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1 |
2457 | 保胎灵片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | / | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 4.2 |
2458 | 大黄蟅虫胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 3.04 |
2459 | 藿香正气片 | 无 | 素片 | 0.3g | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 59.71 |
2460 | 甘露醇注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:20g(20%) | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 16 |
2461 | 复方雪莲烧伤膏 | 无 | 软膏剂 | 每支装30克(每克相当于原药材0.2645g) | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 33.39 |
2462 | 奥替溴铵片(薄膜衣) | 斯巴敏 | 薄膜衣片 | 40mg | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 3.99 |
2463 | 注射用奥美拉唑钠(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 40mg(以奥美拉唑计) | 支 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 0.74 |
2464 | 银屑胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.45g | 瓶 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 8 |
2465 | 格列美脲片 | 亚莫利 | 素片 | 2mg | 瓶 | 上海强生制药有限公司 | 13.17 |
2466 | 脑心清胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.15g(含柿叶干浸膏50mg) | 瓶 | 昆药集团股份有限公司 | 21 |
2467 | 小金丸(糊丸) | 无 | 糊丸 | 3g/100丸 | 瓶 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 38 |
2468 | 苯扎贝特胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.2g | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 7 |
2469 | 维生素B2片 | 无 | 素片 | 5mg | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 8.7 |
2470 | 阿托伐他汀钙胶囊 | 尤佳 | 胶囊剂 | 20mg | 盒 | 美国Pfizer Pharmaceuticals LLC(辉瑞制药有限公司分装) | 30.35 |
2471 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪分散片 | 无 | 分散片 | 厄贝沙坦0.15g,氢氯噻嗪12.5mg | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 61.92 |
2472 | 复方南星止痛膏 | 无 | 橡胶膏剂 | 10cm×13cm | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 11.5 |
2473 | 尿素乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 30g:6g(20%) | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1.1 |
2474 | 阿仑膦酸钠肠溶片 | 无 | 肠溶片 | 70mg | 袋 | 中国大冢制药有限公司 | 6.2 |
2475 | 十味玉泉片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.65g | 瓶 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 | 15 |
2476 | 复方丹参滴丸 | 无 | 滴丸 | 薄膜衣丸每丸27mg | 瓶 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 1.25 |
2477 | 耳聋左慈丸(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 盒 | 北京曙光药业有限责任公司 | 1.6 |
2478 | 明目上清丸(水丸) | 无 | 水丸 | 9g | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 11.29 |
2479 | 复方碳酸钙泡腾颗粒 | 盖笛欣 | 泡腾颗粒剂 | 1.5g | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 6.44 |
2480 | 头孢克洛干混悬剂 | 无 | 干混悬剂 | 0.125g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 12.35 |
2481 | 护肝胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 盒 | 保定中药制药有限公司 | 9.75 |
2482 | 益心舒片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 盒 | 成都永康制药有限公司 | 17.5 |
2483 | 枫蓼肠胃康口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 24 |
2484 | 珍宝丸(水丸) | 无 | 水丸 | 2g/10粒 | 盒 | 杨凌生物医药科技股份有限公司 | 15.49 |
2485 | 注射用阿奇霉素(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.125g(12.5万单位) | 盒 | 广州市花城制药厂 | 16.5 |
2486 | 尪痹片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.5g | 瓶 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 8.23 |
2487 | 追风透骨胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.32g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 12.5 |
2488 | 胆康片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 18.58 |
2489 | 血塞通注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 43.2 |
2490 | 甘露醇注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:20g(20%) | 盒 | 北京康蒂尼药业有限公司 | 2.38 |
2491 | 重组人胰岛素注射液 | 优思灵 | 注射液 | 3ml:300IU | 瓶 | 第一三共制药(北京)有限公司 | 68.44 |
2492 | 布洛芬分散片 | 贝乐芬 | 分散片 | 0.2g | 袋 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 1.26 |
2493 | 甲钴胺分散片 | 无 | 分散片 | 0.5mg | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 26.85 |
2494 | 活血通脉胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.43g | 盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 26.21 |
2495 | 阿奇霉素片(薄膜衣) | 舒美特 | 薄膜衣片 | 0.125g | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 29.26 |
2496 | 草酸艾司西酞普兰片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 10mg | 瓶 | 江西天施康中药股份有限公司 | 7.16 |
2497 | 马来酸左旋氨氯地平分散片 | 无 | 分散片 | 5mg | 瓶 | 华北制药河北华诺有限公司 | 58.71 |
2498 | 消栓通络胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 瓶 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 8.66 |
2499 | 银翘解毒丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 6g | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 12.1 |
2500 | 茶碱缓释片 | 无 | 缓释片 | 0.1g | 瓶 | 湖北午时药业股份有限公司 | 1.54 |
2501 | 红霉素肠溶胶囊(微丸) | 无 | 肠溶胶囊 | 0.25g(25万单位) | 支 | 北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂 | 4.5 |
2502 | 小金胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 10.7 |
2503 | 维C银翘片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 49.5mg(以VC计) | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 15.36 |
2504 | 缬沙坦胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 80mg | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 18.54 |
2505 | 桂龙咳喘宁片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.41g | 盒 | 乌兰浩特中蒙制药有限公司 | 53.57 |
2506 | 强力枇杷露 | 无 | 糖浆剂 | 100ml | 瓶 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 21.05 |
2507 | 六味地黄软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 0.38g | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 28.36 |
2508 | 荜铃胃痛颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 34.58 |
2509 | 银马解毒颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 10g | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 34.7 |
2510 | 小儿电解质补给注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:3.75g:0.225g | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 2 |
2511 | 普伐他汀钠片 | 富利他之 | 素片 | 20mg | 盒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 25.34 |
2512 | 复方甘草片 | 无 | 素片 | 复方 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.46 |
2513 | 乌鸡白凤丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 6g | 支 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 1.5 |
2514 | 柴胡注射液 | 无 | 注射液 | 2ml | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 16.72 |
2515 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 8ml:24mg | 支 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 3 |
2516 | 头孢地尼分散片 | 无 | 分散片 | 0.1g | 瓶 | 江苏联环药业股份有限公司 | 9 |
2517 | 活血止痛片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.31g(含生药0.5g) | 盒 | 北京汉典制药有限公司 | 38.51 |
2518 | 盐酸纳洛酮注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:1mg | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 12.35 |
2519 | 瑞舒伐他汀钙片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 5mg | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 30.24 |
2520 | 莫匹罗星软膏 | 无 | 软膏剂 | 15g:0.3g | 盒 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 18.21 |
2521 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 无 | 素片 | 厄贝沙坦0.15g,氢氯噻嗪12.5mg | 盒 | 河北奥星集团药业有限公司 | 11.05 |
2522 | 非那雄胺分散片 | 再安列 | 分散片 | 5mg | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 13.27 |
2523 | 辛伐他汀分散片 | 辛可 | 分散片 | 20mg | 瓶 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 46.3 |
2524 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 20ml:10g(50%) | 盒 | 新疆奇康哈博维药股份有限公司 | 36.5 |
2525 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液40/60 | 甘舒霖40R | 注射用混悬剂 | 3ml:300IU | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 30.78 |
2526 | 马来酸桂哌齐特注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:80mg | 瓶 | 西安力邦制药有限公司 | 52.6 |
2527 | 曲安奈德鼻喷雾剂 | 毕诺 | 鼻用喷雾剂 | 9ml:9.9mg(55μg/掀,180揿) | 盒 | 云南云河药业股份有限公司 | 19.79 |
2528 | 盐酸氨溴索注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:15mg | 盒 | 吉林敖东集团大连药业股份有限公司 | 16.91 |
2529 | 亮菌口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 20ml | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 3.25 |
2530 | 奥利司他片 | 无 | 素片 | 0.12g | 瓶 | 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 28 |
2531 | 氯雷他定糖浆 | 无 | 糖浆剂 | 30ml(60mg:60ml) | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 19 |
2532 | 西黄胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 华润紫竹药业有限公司 | 5.96 |
2533 | 银翘解毒丸(浓缩水丸) | 无 | 浓缩丸 | 1.5g/10丸 | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 28.7 |
2534 | 神曲消食口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 瓶 | 华润三九(雅安)药业有限公司 | 49.06 |
2535 | 乳癖消贴膏 | 无 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 瓶 | 常州四药制药有限公司 | 20.5 |
2536 | 妇炎灵栓 | 无 | 栓剂 | 2.0g(含硼酸120mg) | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 8.79 |
2537 | 湿毒清片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.62g | 瓶 | 上海罗氏制药有限公司 | 31.86 |
2538 | 振源片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.15g(含人参果总皂苷25mg) | 瓶 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 2.8 |
2539 | 黄芪颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 4g | 瓶 | 广西药用植物园制药厂 | 5.4 |
2540 | 健胃消食片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.8g | 瓶 | 贵州宏宇药业有限公司 | 19.24 |
2541 | 人参健脾片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.51g(相当于饮片1.59g) | 瓶 | 芬兰Orion Corporation | 52.9 |
2542 | 神农镇痛膏 | 无 | 橡胶膏剂 | 10cm×14cm | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.8 |
2543 | 非洛地平缓释片 | 波依定 | 缓释片 | 5mg | 瓶 | 四川中方制药有限公司 | 10.99 |
2544 | 注射用奥扎格雷钠(冻干) | 丹奥 | 冻干粉针剂 | 20mg | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 1176 |
2545 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 无 | 注射液 | 500ml:25g(5%) | 支 | 武汉五景药业有限公司 | 7 |
2546 | 多潘立酮片 | 吗丁啉 | 素片 | 10mg | 盒 | 北京万生药业有限责任公司 | 65.01 |
2547 | 注射用拉氧头孢钠(冻干) | 噻吗灵 | 冻干粉针剂 | 0.5g | 盒 | 山西同达药业有限公司 | 22.99 |
2548 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 英脱利匹特 | 注射液 | 250ml:50g(大豆油):3g(卵磷脂) | 支 | 湖北科伦药业有限公司 | 1.3 |
2549 | 替硝唑胶囊 | 替尼津 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 神威药业集团有限公司 | 3 |
2550 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 黄山中皇制药有限公司 | 23.89 |
2551 | 注射用乳糖酸阿奇霉素(冻干) | 齐诺 | 冻干粉针剂 | 0.25g | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 33.62 |
2552 | 莫匹罗星软膏 | 百多邦 | 软膏剂 | 5g:0.1g | 盒 | 北京京丰制药集团有限公司 | 15.9 |
2553 | 格列齐特片(Ⅱ) | 无 | 素片 | 80mg | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 36 |
2554 | 盐酸利多卡因注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:0.2g | 瓶 | 天津太平洋制药有限公司 | 4.8 |
2555 | 双嘧达莫片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 25mg | 盒 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 40.89 |
2556 | 去乙酰毛花苷注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.4mg | 盒 | 五0五药业有限公司 | 17.19 |
2557 | 青霉胺片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.125g | 盒 | 江西银涛药业有限公司 | 18.09 |
2558 | 单硝酸异山梨酯缓释胶囊(Ⅰ) | 艾司莫 | 缓释胶囊 | 40mg | 瓶 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 17.42 |
2559 | 心元胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 8.83 |
2560 | 胆石利通片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.45g | 瓶 | 平光制药股份有限公司 | 8.66 |
2561 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 扶他林 | 乳胶剂 | 20g:0.2g(1%) | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 14.06 |
2562 | 克霉唑栓 | 无 | 栓剂 | 0.15g | 盒 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 8.74 |
2563 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 1000ml:50g(5%) | 盒 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 9.2 |
2564 | 注射用法莫替丁(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 20mg | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 28.69 |
2565 | 康莱特注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:10g | 盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 15.65 |
2566 | 克拉霉素分散片 | 锋锐 | 分散片 | 0.25g(25万单位) | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 6.89 |
2567 | 注射用血栓通(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.15g | 瓶 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 12 |
2568 | 雷公藤多苷片 | 无 | 素片 | 10mg | 支 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 1.5 |
2569 | 硝酸甘油片 | 无 | 素片 | 0.5mg | 瓶 | 中国大冢制药有限公司 | 3 |
2570 | 盐酸丙卡特罗片 | 美普清 | 素片 | 25μg | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 30.03 |
2571 | 精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混50R) | 诺和灵50R | 注射用混悬剂 | 3ml:300IU | 支 | 南京天朗制药有限公司 | 1.1 |
2572 | 普乐安片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.55g | 盒 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 39.56 |
2573 | 罗红霉素分散片 | 丽珠星 | 分散片 | 50mg(5万单位) | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 2.1 |
2574 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:25g:4.5g | 支 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 1.7 |
2575 | 安神补心丸(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 2g/15丸 | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 2.4 |
2576 | 盐酸特拉唑嗪胶囊 | 悦克 | 胶囊剂 | 2mg | 盒 | 亚宝药业太原制药有限公司 | 7.14 |
2577 | 维生素C注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:0.5g | 瓶 | 德国Baxter Oncology GmbH | 26.25 |
2578 | 滋心阴胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.35g | 盒 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 30.05 |
2579 | 浓氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:1.0g(10%) | 盒 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 17.4 |
2580 | 枸橼酸喷托维林片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 25mg | 盒 | 天津中天制药有限公司 | 2.7 |
2581 | 阿魏酸哌嗪片 | 无 | 素片 | 50mg | 支 | 北京凯因科技股份有限公司 | 63.47 |
2582 | 开胸顺气丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g | 盒 | 北京韩美药品有限公司 | 10.4 |
2583 | 止咳片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 片芯重0.3g | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 14.78 |
2584 | 复方甘草片 | 无 | 素片 | 复方 | 瓶 | 山东仁和堂药业有限公司 | 6.8 |
2585 | 芪冬颐心口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 40.53 |
2586 | 盐酸吡格列酮片 | 卡司平 | 素片 | 15mg | 瓶 | 上海青平药业有限公司 | 19.8 |
2587 | 替硝唑氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:0.4g:0.9g | 支 | 安徽省双科药业有限公司 | 3.88 |
2588 | 补中益气合剂 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 瓶 | 西南药业股份有限公司 | 23.5 |
2589 | 冠心苏合丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 8.5g/10丸 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 15.05 |
2590 | 舒肝和胃丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 6g | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 9 |
2591 | 强力天麻杜仲胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 瓶 | 山东健康药业有限公司 | 3.1 |
2592 | 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 佐凯 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 17.39 |
2593 | 注射用盐酸万古霉素(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 0.5g(50万单位) | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 13.85 |
2594 | 格列齐特片 | 无 | 素片 | 80mg | 瓶 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 15.5 |
2595 | 布林佐胺滴眼液 | 派立明 | 滴眼剂 | 5ml:50mg | 瓶 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 9 |
2596 | 利巴韦林滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 8ml:8mg | 盒 | 健民药业集团股份有限公司 | 32.24 |
2597 | 盐酸氨溴索片 | 平坦 | 素片 | 30mg | 盒 | 内蒙古蒙药股份有限公司 | 7.2 |
