首页 > 服务 > 我要查询 > 社区药品阳光采购目录
发布时间:2017年08月09日 来源: 作者:系统管理员 字体: 大 中 小 浏览次数:
序号 | 产品名 | 商用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 企业报价 |
2999 | 氯霉素滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 8ml:20mg | 瓶 | 河南同源制药有限公司 | 7.5 |
3000 | 硝苯地平缓释片 | 无 | 缓释片 | 10mg | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 38.4 |
3001 | 善存银片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 复方 | 盒 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 29.15 |
3002 | 复方北豆根氨酚那敏片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 复方 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.32 |
3003 | 消栓通络片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.38g | 盒 | 山东健康药业有限公司 | 17.94 |
3004 | 盐酸氨溴索胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 30mg | 盒 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 16.2 |
3005 | 银杏叶片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 盒 | 英国Merck Sharp & Dohme Limited(杭州默沙东制药有限公司分装) | 35.51 |
3006 | 卡维地洛片(薄膜衣) | 金络 | 薄膜衣片 | 6.25mg | 盒 | 内蒙古京新药业有限公司 | 17.3 |
3007 | 胞二磷胆碱注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.1g | 瓶 | 常州四药制药有限公司 | 14.5 |
3008 | 注射用阿莫西林钠 | 益萨林 | 粉针剂 | 2.0g | 盒 | 四川省通园制药有限公司 | 1.8 |
3009 | 氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:90mg(0.9%) | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 13.21 |
3010 | 二十五味珊瑚丸(水丸) | 无 | 水丸 | 1g/4丸 | 盒 | 新华制药(高密)有限公司 | 9.01 |
3011 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:50mg | 支 | 波兰BIOTON S.A. | 52.4 |
3012 | 止喘灵口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 丹东医创药业有限责任公司 | 150 |
3013 | 乌鸡白凤丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 瓶 | 北京市非凡制药厂 | 14.56 |
3014 | 速效心痛滴丸 | 无 | 滴丸 | 40mg | 盒 | 广东益和堂制药有限公司 | 14.4 |
3015 | 肿痛安胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.28g | 盒 | 云南特安呐制药股份有限公司 | 30 |
3016 | 诺氟沙星胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | 武汉同济现代医药科技股份有限公司 | 85.56 |
3017 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:25g(10%) | 盒 | 印度PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED | 358 |
3018 | 复方丹参片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 相当于饮片0.6g | 瓶 | 石药控股集团河北永丰药业有限公司 | 5 |
3019 | 骨化三醇软胶囊 | 盖三淳 | 软胶囊(胶丸) | 0.5μg | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 17.39 |
3020 | 橘红丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 6g | 瓶 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 3.17 |
3021 | 卡维地洛胶囊 | 凯络 | 胶囊剂 | 10mg | 瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 16.65 |
3022 | 胆清胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 10 |
3023 | 小儿布洛芬栓 | 福尔栓 | 栓剂 | 0.1g | 盒 | 宁波立华制药有限公司 | 37.8 |
3024 | 芦丁片 | 无 | 素片 | 20mg | 袋 | 上海百特医疗用品有限公司 | 6.78 |
3025 | 开胸顺气丸(水丸) | 无 | 水丸 | 9g | 盒 | 上海现代制药股份有限公司 | 4.38 |
3026 | 小儿维生素咀嚼片 | 小施尔康 | 咀嚼片 | 复方 | 袋 | 北京华素制药股份有限公司 | 18.31 |
3027 | 甲钴胺片(薄膜衣) | 兆敏欣 | 薄膜衣片 | 0.5mg | 盒 | 淄博万杰制药有限公司 | 32.31 |
3028 | 米非司酮片 | 无 | 素片 | 25mg | 盒 | 河南天方药业中药有限公司 | 12.46 |
3029 | 还原型谷胱甘肽滴眼液 | 天亿 | 滴眼剂 | 5ml:0.1g(2%) | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 3.2 |
3030 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 无 | 肠溶胶囊 | 20mg | 瓶 | 安徽环球药业股份有限公司 | 9.5 |
3031 | 曲安奈德鼻喷雾剂 | 星瑞克 | 鼻用喷雾剂 | 6ml:6.6mg(55μg/掀,120揿) | 盒 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 12.9 |
3032 | 盐酸环丙沙星胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 24.35 |
3033 | 川芎茶调颗粒(无蔗糖) | 无 | 颗粒剂 | 4g | 瓶 | 山西云鹏制药有限公司 | 18 |
3034 | 厄贝沙坦片 | 格平 | 素片 | 0.15g | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 21.73 |
3035 | 复方丹参片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.32g | 袋 | 河南天方华中药业有限公司 | 2.98 |
3036 | 克拉霉素胶囊 | 韩都星 | 胶囊剂 | 0.25g | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 67.82 |
3037 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 10mg | 盒 | 扬州一洋制药有限公司 | 21.65 |
3038 | 瑞舒伐他汀钙胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 10mg | 盒 | 药都制药集团股份有限公司 | 25.6 |
3039 | 防风通圣丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 9g | 支 | 华裕(无锡)制药有限公司 | 3.5 |
3040 | 阿昔洛韦乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 10g:0.3g(3%) | 盒 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 5.5 |
3041 | 马来酸依那普利叶酸片 | 无 | 素片 | 马来酸依那普利5mg,叶酸0.4mg | 支 | 拜耳医药(上海)有限公司 | 11.91 |
3042 | 坎地沙坦酯片 | 悉君宁 | 素片 | 4mg | 盒 | 天津儿童药业有限公司 | 11.45 |
3043 | 替米沙坦片 | 邦坦 | 素片 | 40mg | 盒 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 15 |
3044 | 维生素C注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:1.0g | 盒 | 江西昂泰制药有限公司 | 16.44 |
3045 | 富马酸比索洛尔片 | 无 | 素片 | 5mg | 瓶 | 聚协昌(北京)药业有限公司 | 7.51 |
3046 | 蒲公英颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 15g | 盒 | 山东仁和堂药业有限公司 | 19.8 |
3047 | 复方丹参丸(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 0.7g(每丸重9mg) | 盒 | 江西普正制药有限公司 | 17.4 |
3048 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:0.5g:0.8g | 支 | 丹麦诺和诺德公司Novo Nordisk A/S(诺和诺德(中国)制药有限公司分装) | 66.09 |
3049 | 抗病毒软胶囊 | 无 | 软胶囊(胶丸) | 0.45g | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 28.27 |
3050 | 地奥司明片(薄膜衣) | 爱脉朗 | 薄膜衣片 | 0.5g(以总黄酮苷计) | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 3.2 |
3051 | 氧氟沙星滴眼液 | 恒润 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 盒 | 以色列梯瓦制药工业有限公司(昆明贝克诺顿分装) | 43.95 |
3052 | 克霉唑乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 5g:0.15g(3%) | 包 | 多多药业有限公司 | 210 |
3053 | 可乐定贴片 | 无 | 贴剂 | 2mg | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 2.55 |
3054 | 氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 250ml:2.25g(0.9%) | 盒 | 河北爱尔海泰制药有限公司 | 18 |
3055 | 舒血宁注射液 | 无 | 注射液 | 5ml,折合银杏叶提取物为17.5mg(含总黄酮醇苷4.2mg;含银杏叶内酯0.70mg) | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 11.5 |
3056 | 萘敏维滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 15ml | 盒 | 山东淄博新达制药有限公司 | 49.17 |
3057 | 盐酸地尔硫卓缓释胶囊(Ⅱ) | 合贝爽 | 缓释胶囊 | 90mg | 瓶 | 湖北科伦药业有限公司 | 1.4 |
3058 | 三七伤药片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.33g | 盒 | 莱阳市江波制药有限责任公司 | 22.78 |
3059 | 注射用头孢美唑钠 | 无 | 粉针剂 | 0.5g | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 11 |
3060 | 当归龙荟片 | 无 | 素片 | 0.5g | 盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 28.39 |
3061 | 头孢地尼分散片 | 无 | 分散片 | 0.1g | 盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 16.88 |
3062 | 别嘌醇片 | 无 | 素片 | 0.1g | 盒 | 海南康芝药业股份有限公司 | 17.39 |
3063 | 盐酸氨溴索注射液 | 无 | 注射液 | 4ml:30mg | 瓶 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 5.04 |
3064 | 益母草颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 15g | 瓶 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 25.5 |
3065 | 同仁安神丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 6g | 支 | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 15.75 |
3066 | 萘敏维滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 8ml | 瓶 | 阿斯利康制药有限公司 | 81.89 |
3067 | 头痛宁胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 瓶 | 广东宏盈科技有限公司 | 1.6 |
3068 | 奥美沙坦酯片 | 无 | 素片 | 20mg | 盒 | 贵州三力制药股份有限公司 | 19 |
3069 | 氨茶碱注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.25g | 瓶 | 天津生物化学制药有限公司 | 7.41 |
3070 | 头孢克肟颗粒 | 再握 | 颗粒剂 | 50mg | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 10.02 |
3071 | 复方右旋糖酐40注射液 | 绅水清 | 注射液 | 250ml | 瓶 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 13.04 |
3072 | 阿昔洛韦片 | 无 | 素片 | 0.1g | 袋 | 中国大冢制药有限公司 | 5.2 |
3073 | 注射用纤溶酶(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 100单位 | 盒 | 桂林华信制药有限公司 | 11.12 |
3074 | 头孢克洛缓释胶囊 | 曼宁 | 缓释胶囊 | 0.125g | 盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 5.4 |
3075 | 碳酸司维拉姆片(薄膜衣) | 诺维乐 | 薄膜衣片 | 0.8g | 盒 | 英国Glaxo Operations UK Limited | 17.35 |
3076 | 注射用盐酸氨溴索(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 30mg | 盒 | 贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司 | 9 |
3077 | 小儿腹泻宁(泡腾颗粒) | 无 | 泡腾颗粒剂 | 每袋装4g | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 10.8 |
3078 | 鲑降钙素注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:100IU | 盒 | 山东中泰药业有限公司 | 30.11 |
3079 | 愈心痛胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.33g | 瓶 | 上海青平药业有限公司 | 9.8 |
3080 | 注射用五水头孢唑林钠(溶媒结晶) | 新泰林 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 6.27 |
3081 | 卡维地洛片 | 妥尔 | 素片 | 10mg | 瓶 | 亚宝药业太原制药有限公司 | 2.6 |
3082 | 非那雄胺胶囊 | 孚列 | 胶囊剂 | 5mg | 盒 | 北京亚东生物制药有限公司 | 16.96 |
3083 | 谷维素注射液 | 络倍静 | 注射液 | 2ml:40mg | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 7.98 |
3084 | 阿达帕林凝胶 | 无 | 凝胶剂 | 30g:30mg(0.1%) | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 39.19 |
3085 | 银杏叶滴剂 | 无 | 滴剂 | 36ml:1.44g | 盒 | 山西同达药业有限公司 | 16.2 |
3086 | 附子理中丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 6g | 瓶 | 山东司邦得制药有限公司 | 7.5 |
3087 | 去痛片 | 无 | 素片 | 复方 | 瓶 | 天津市中央药业有限公司 | 1.95 |
3088 | 盐酸洛美沙星滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 5ml:15mg | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 11.59 |
3089 | 叶酸片 | 无 | 素片 | 5mg | 盒 | 天圣制药集团山西有限公司 | 8.28 |
3090 | 罗红霉素片 | 无 | 素片 | 0.15g | 盒 | 昆明赛诺制药股份有限公司 | 44.8 |
3091 | 马来酸左旋氨氯地平分散片 | 无 | 分散片 | 2.5mg | 盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 12.55 |
3092 | 苄达赖氨酸滴眼液 | 无 | 滴眼剂 | 8ml:40mg | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 12 |
3093 | 抗病毒丸(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 2.5g | 盒 | 北京协和药厂 | 14.4 |
3094 | 兰索拉唑肠溶胶囊 | 无 | 肠溶胶囊 | 30mg | 盒 | 葫芦岛国帝药业有限责任公司 | 17 |
3095 | 依帕司他片(薄膜衣) | 唐林 | 薄膜衣片 | 50mg | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 4.5 |
3096 | 乳酸菌素分散片 | 无 | 分散片 | 0.2g | 瓶 | 沈阳神龙药业有限公司 | 12.8 |
3097 | 青鹏软膏 | 无 | 软膏剂 | 35g | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 19.9 |
3098 | 复方甘草口服溶液 | 无 | 口服溶液剂 | 100ml | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 23.04 |
3099 | 腰痹通胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.42g | 盒 | 上海信谊天平药业有限公司 | 33 |
3100 | 新复方芦荟胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.43g | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 25.64 |
3101 | 注射用阿莫西林钠 | 益萨林 | 粉针剂 | 1.0g | 支 | 山东圣鲁制药有限公司 | 0.24 |
3102 | 开胸顺气丸(水丸) | 无 | 水丸 | 9g | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.25 |
3103 | 阿昔莫司胶囊 | 司里蒙 | 胶囊剂 | 0.25g | 盒 | 包头中药有限责任公司 | 15 |
3104 | 盐酸普罗帕酮片 | 无 | 素片 | 50mg | 盒 | 太康海恩药业有限公司 | 3.5 |
3105 | 氨茶碱片 | 无 | 素片 | 0.1g | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 5.31 |
3106 | 麝香镇痛膏 | 无 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 盒 | 河北百善药业有限公司 | 15.97 |
3107 | 氟康唑分散片 | 无 | 分散片 | 0.1g | 盒 | 保定中药制药有限公司 | 9 |
3108 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 雨田青 | 肠溶胶囊 | 10mg | 盒 | 同药集团大同制药有限公司 | 13.5 |
3109 | 法莫替丁片 | 无 | 素片 | 20mg | 盒 | 江西青峰药业有限公司 | 5.03 |
3110 | 盐酸普鲁卡因注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:40mg | 盒 | 华润紫竹药业有限公司 | 21 |
3111 | 维生素C片 | 无 | 素片 | 0.1g | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 1.47 |
3112 | 盐酸多奈哌齐片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 5.0mg | 盒 | 杭州万邦天诚药业有限公司 | 1.79 |
3113 | 肛泰 | 无 | 贴脐片剂 | 0.5g(7.5cm×7.5cm) | 盒 | 贵州威门药业股份有限公司 | 25.98 |
3114 | 氯氮平片 | 无 | 素片 | 25mg | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 9.9 |
3115 | 盐酸维拉帕米缓释片 | 缓释异搏定 | 缓释片 | 0.24g | 盒 | 遂成药业股份有限公司 | 3.48 |
3116 | 吲达帕胺片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 2.5mg | 盒 | 内蒙古京新药业有限公司 | 21.5 |
3117 | 血府逐瘀片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.45g | 盒 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 1.39 |
3118 | 米氮平片(薄膜衣) | 派迪生 | 薄膜衣片 | 30mg | 盒 | 深圳奥萨制药有限公司 | 20.76 |
3119 | 头孢克洛颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 0.125g | 支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 0.49 |
3120 | 大败毒胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 27.9 |
3121 | 米氮平片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 30mg | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 47.82 |
3122 | 复方雪莲胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 袋 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 3.5 |
3123 | 红药片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.25g | 盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 22.26 |
3124 | 甲氧氯普胺片 | 无 | 素片 | 5mg | 支 | 南京恒生制药有限公司 | 0.91 |
3125 | 葡萄糖注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:10g(10%)(250ml袋装) | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 4.3 |
3126 | 清心沉香八味丸(水丸) | 无 | 水丸 | 1g/8粒 | 袋 | 天津田边制药有限公司 | 16.13 |
3127 | 盐酸纳洛酮注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:2mg | 瓶 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 44.8 |
3128 | 参芪肝康片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 0.42g | 袋 | 广西天天乐药业股份有限公司 | 6 |
3129 | 非洛地平缓释片 | 康宝得维 | 缓释片 | 5mg | 支 | 天津金耀药业有限公司 | 1.4 |
3130 | 阿仑膦酸钠片 | 无 | 素片 | 10mg | 盒 | 天津太平洋制药有限公司 | 2.6 |
3131 | 注射用矛头蝮蛇血凝酶(冻干) | 巴曲亭 | 冻干粉针剂 | 1单位 | 盒 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 13.21 |
3132 | 舒筋活血丸(大蜜丸) | 无 | 蜜丸 | 6g | 瓶 | 昆药集团股份有限公司 | 23 |
3133 | 耳聋左慈丸(浓缩丸) | 无 | 浓缩丸 | 3g/8丸 | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 6.5 |
3134 | 壮腰健肾片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 0.29g | 板 | 北京康蒂尼药业有限公司 | 5.92 |
3135 | 氨茶碱片 | 无 | 素片 | 0.2g | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 18.48 |
3136 | 小儿泻速停颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 10g | 瓶 | 国药集团中联药业有限公司 | 9.9 |
3137 | 风油精 | 无 | 搽剂 | 9ml | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 23.13 |
3138 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 无 | 缓释片 | 0.5g | 盒 | 河北万邦复临药业有限公司 | 19.85 |
3139 | 布洛芬凝胶 | 无 | 凝胶剂 | 15g:0.75g | 盒 | 药都制药集团股份有限公司 | 15.7 |
3140 | 天麻素注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.2g | 瓶 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 4.45 |
3141 | 黄杨宁片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片含环维黄杨星D1.0mg | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 2.5 |
3142 | 地红霉素肠溶片 | 毕正 | 肠溶片 | 0.25g | 盒 | 湖南迪诺制药有限公司 | 4.37 |
3143 | 氧氟沙星氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:0.2g:0.9g | 支 | 西南药业股份有限公司 | 1.2 |
3144 | 牛黄解毒片(糖衣) | 无 | 糖衣片 | 无(小片) | 瓶 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 1.35 |
3145 | 麻杏止咳糖浆 | 无 | 糖浆剂 | 100ml | 瓶 | 万邦德制药集团股份有限公司 | 19.8 |
3146 | 加味逍遥丸(水丸) | 无 | 水丸 | 6g/100粒 | 盒 | 河南中杰药业有限公司 | 6.5 |
3147 | 牛磺酸颗粒 | 泰瑞宁 | 颗粒剂 | 2g:0.4g | 盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 6.5 |
3148 | 头孢羟氨苄分散片 | 赛复喜 | 分散片 | 0.25g | 袋 | 辽宁可济药业有限公司 | 5.1 |
3149 | 碳酸利多卡因注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:86.5mg | 盒 | 山东仁和堂药业有限公司 | 6.8 |
3150 | 注射用乳糖酸红霉素 | 无 | 粉针剂 | 0.25g(25万IU) | 袋 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 7.02 |
3151 | 樟脑软膏 | 无 | 软膏剂 | 20g:2g(10%) | 支 | 贵州景峰注射剂有限公司 | 9.25 |
3152 | 补肾益脑胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.27g | 盒 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 22.78 |
3153 | 布洛芬混悬液 | 无 | 口服混悬剂 | 100ml:2.0g | 盒 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 11.95 |
3154 | 芪胶升白胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 瓶 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 14.8 |
3155 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 维尔固 | 胶囊剂 | 0.75g | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 4 |
3156 | 伤湿祛痛膏 | 无 | 橡胶膏剂 | 9cm×12cm | 盒 | 河南省百泉制药有限公司 | 51.11 |
3157 | 盐酸索他洛尔片 | 伟特 | 素片 | 80mg | 盒 | 山东健康药业有限公司 | 12.89 |
3158 | 小儿解表止咳口服液 | 无 | 合剂(含口服液) | 90ml | 盒 | 陕西渭南华仁制药有限责任公司 | 21.2 |
3159 | 六味安消胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 24 |
3160 | 通窍鼻炎胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.4g | 瓶 | 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 | 1.6 |
3161 | 盐酸西替利嗪片 | 无 | 素片 | 10mg | 盒 | 河北百善药业有限公司 | 10.5 |
3162 | 金嗓开音丸(水蜜丸) | 无 | 水蜜丸 | 1g/10粒 | 盒 | 昆明中药厂有限公司 | 19.5 |
3163 | 伊曲康唑胶囊 | 美扶 | 胶囊剂 | 0.1g | 盒 | 陕西恒诚制药有限公司 | 28.93 |
3164 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 无 | 乳膏剂 | 20g:15mg | 支 | 济川药业集团有限公司 | 4.7 |
3165 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 金奥康 | 肠溶胶囊 | 20mg | 盒 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 2.5 |
3166 | 注射用磷酸川芎嗪 | 力络新 | 粉针剂 | 0.1g | 盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 26.95 |
3167 | 注射用奥美拉唑钠(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 40mg(以奥美拉唑计) | 盒 | 北京韩美药品有限公司 | 5.99 |
3168 | 裸花紫珠胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 重庆陪都药业股份有限公司 | 18.22 |
3169 | 氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 500ml:4.5g(0.9%) | 盒 | 江西银涛药业有限公司 | 14.13 |
3170 | 注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1) | 无 | 粉针剂 | 1.25g(1.0g/0.25g) | 盒 | 山东司邦得制药有限公司 | 6.5 |
3171 | 复方血栓通胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 56.06 |
3172 | 金钱通淋颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 5g | 瓶 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 2.95 |
3173 | 牡蛎碳酸钙泡腾片 | 无 | 泡腾片 | 0.1g | 瓶 | 华北制药股份有限公司 | 31.8 |
3174 | 盐酸帕罗西汀片(薄膜衣) | 乐友 | 薄膜衣片 | 20mg | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 6.04 |
3175 | 三九胃泰胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 21.47 |
3176 | 复方丹参片(薄膜衣) | 无 | 薄膜衣片 | 每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 63.8 |
3177 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 无 | 肠溶胶囊 | 40mg | 盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 24.71 |
3178 | 胞磷胆碱钠注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.25g | 瓶 | 广东一力集团制药有限公司 | 8.1 |
3179 | 瑞舒伐他汀钙片(薄膜衣) | 可定 | 薄膜衣片 | 10mg | 支 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 0.74 |
3180 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 无 | 注射液 | 100ml:0.3g:0.9g | 瓶 | 河北天成药业股份有限公司 | 2.4 |
打印本页 我要纠错 关闭